全球指数

智通港股回购统计|10月3日

2024-10-03 09:10
智通财经APP数据显示,速腾聚创(02498)、天福(06868)、天鸽互动(01980)、友和集团(02347)、东亚银行(00023)、联康生物科技集团(00690)、裕元集团(00551)、美亨实业(01897)、太古股份公司A(00019)、世界华文媒体(00685)、CHEVALIER INT'L(00025)、太古股份公司B(00087)、普华和顺(01358)、数码通电讯(00315)、立基工程控股(01690)、普乐师集团控股(02486)、首惠产业金融(00730)、美因基因(06667)、新秀丽(01910)、保发集团(03326)、康圣环球(09960)于2024年10月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为太古股份公司A(00019),回购数量42.00 万,回购金额2850.01 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

太古股份公司A(00019) 42.00 万 2850.01 万 1867.55 万 2.236%

速腾聚创(02498) 81.80 万 1368.89 万 1062.24 万 2.356%

新秀丽(01910) 60.93 万 1246.98 万 3057.63 万 2.092%

普华和顺(01358) 240.00 万 282.00 万 4634.80 万 2.960%

太古股份公司B(00087) 24.25 万 259.10 万 2213.50 万 0.764%

普乐师集团控股(02486) 21.68 万 210.08 万 87.70 万 0.730%

联康生物科技集团(00690) 1948.00 万 154.91 万 1.30 亿 2.106%

裕元集团(00551) 10.00 万 146.10 万 302.40 万 0.190%

东亚银行(00023) 11.34 万 114.81 万 1779.98 万 0.673%

数码通电讯(00315) 20.30 万 84.85 万 147.05 万 0.133%

康圣环球(09960) 42.55 万 58.12 万 425.75 万 0.431%

天鸽互动(01980) 50.00 万 29.00 万 5141.60 万 4.277%

立基工程控股(01690) 250.00 万 18.75 万 250.00 万 0.170%

CHEVALIER INT'L(00025) 2.80 万 14.55 万 28.40 万 0.094%

美因基因(06667) 9800.00 7.68 万 196.40 万 0.831%

保发集团(03326) 22.20 万 4.31 万 181.20 万 0.140%

友和集团(02347) 3.60 万 2.34 万 460.20 万 0.922%

世界华文媒体(00685) 10.20 万 2.29 万 57.40 万 0.035%

美亨实业(01897) 5.00 万 2.17 万 13.40 万 0.030%

天福(06868) 2000.00 7740.00 24.80 万 0.023%

首惠产业金融(00730) 1.00 万 1550.00 1487.30 万 0.375%

免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号