智通财经APP数据显示,截止3月28日收盘,有71只股票创52周新高,其中CLASSIFIED GP(08232)、万咖壹联(01762)、泸州银行(01983)创高率位于前3位,分别为26.44%、20.83%、15.50%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
CLASSIFIED GP(08232) 1.010 1.100 26.44%
万咖壹联(01762) 0.580 0.580 20.83%
泸州银行(01983) 2.350 2.600 15.50%
灵宝黄金(03330) 7.260 7.350 14.13%
大昌微綫集团(00567) 0.130 0.130 14.04%
丰银禾控股(08030) 1.930 2.150 13.16%
XI二南英伟-U(09388) 11.090 11.040 12.65%
维信金科(02003) 4.390 4.720 12.38%
龙昇集团控股(06829) 2.000 2.020 12.22%
中国东方教育(00667) 4.830 5.130 11.76%
亿胜生物科技(01061) 3.620 3.990 10.22%
易鑫集团(02858) 2.040 2.120 9.84%
亮晴控股(08603) 1.150 1.200 9.09%
XI二南CO(07311) 80.000 80.000 8.46%
迈博药业—B(02181) 0.640 0.940 8.05%
XI二南CO-U(09311) 10.290 10.240 7.96%
达势股份(01405) 102.500 125.200 7.75%
华领医药-B(02552) 2.480 2.790 7.31%
天保能源(01671) 0.560 0.640 6.67%
康宁杰瑞制药-B(09966) 8.170 8.270 6.44%
复宏汉霖(02696) 34.650 36.800 6.20%
云南建投混凝土(01847) 0.425 0.520 6.12%
威华达控股(00622) 0.490 0.550 5.77%
三生制药(01530) 12.280 13.080 5.48%
佑驾创新(02431) 33.500 39.500 5.47%
再鼎医药(09688) 30.850 32.500 5.18%
布鲁可(00325) 140.000 154.100 4.83%
卫龙美味(09985) 14.160 14.760 4.68%
翰森制药(03692) 23.600 23.700 3.95%
龙记集团(00255) 1.580 1.610 3.87%
星光集团(00403) 0.216 0.233 3.56%
丰城控股(02295) 3.300 3.300 3.12%
利华控股集团(01346) 1.390 1.400 2.94%
SPDR金-U(09840) 284.000 284.000 2.90%
德银天下(02418) 1.870 1.900 2.70%
FL二南方黄金(07299) 15.180 15.230 2.21%
科伦博泰生物-B(06990) 291.200 295.400 1.86%
保诚(02378) 83.800 84.350 1.69%
中远海运国际(00517) 4.930 4.930 1.65%
远大医药(00512) 6.270 6.460 1.57%
XI二南英伟(07388) 86.500 86.500 1.55%
和誉-B(02256) 8.540 8.980 1.35%
晶苑国际(02232) 6.180 6.210 1.31%
江苏宁沪高速公路(00177) 9.310 9.370 1.30%
价值黄金(03081) 72.560 72.680 1.08%
TCL电子(01070) 9.400 9.500 1.06%
富豪国际(00078) 2.250 3.000 1.01%
大新金融(00440) 34.900 35.100 1.01%
心动公司(02400) 32.350 40.400 1.00%
中国龙工(03339) 2.040 2.050 0.99%
安科系统(08353) 1.050 1.060 0.95%
新鸿基公司(00086) 3.160 3.190 0.95%
青岛港(06198) 6.560 6.580 0.92%
秦港股份(03369) 2.280 2.280 0.88%
中国宏桥(01378) 16.080 16.320 0.87%
大新银行集团(02356) 9.760 9.790 0.72%
XL二南巴郡(07777) 81.580 82.180 0.71%
加科思-B(01167) 4.020 4.300 0.70%
价值黄金-U(09081) 9.310 9.290 0.65%
SPDR金(02840) 2,209.000 2,214 0.64%
恒生人币金ETF(83168) 44.300 44.480 0.63%
XL二南巴郡-U(09777) 10.490 10.500 0.57%
AEON信贷财务(00900) 6.090 6.100 0.49%
复锐医疗科技(01696) 4.940 5.200 0.39%
盛业(06069) 13.920 14.440 0.28%
深圳国际(00152) 7.850 8.020 0.25%
元征科技(02488) 12.860 12.920 0.16%
GX35美债-U(09450) 7.080 7.080 0.14%
A工银中金美(03011) 9,148.850 9,152 0.05%
A工银中金美-U(09011) 1,176.900 1,177 0.04%
A博时港元(03152) 1,092.300 1,093 0.01%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
中生北控生物科技(08247) 0.850 0.260 -47.47%
中国长远(00110) 0.159 0.090 -45.45%
博维智慧(01204) 1.580 1.060 -33.75%
云康集团(02325) 3.100 2.100 -30.00%
创业集团控股(02221) 0.045 0.041 -18.00%
马可数字科技(01942) 0.385 0.370 -17.78%
高鹏矿业(02212) 0.078 0.078 -16.13%
易纬集团(03893) 0.170 0.167 -14.36%
泰和小贷(01915) 0.295 0.250 -13.79%
客思控股(08173) 0.178 0.106 -13.11%
朸濬国际(01355) 0.091 0.080 -11.11%
XL二南CO-U(09711) 9.345 9.355 -10.90%
XL二南CO(07711) 72.460 72.460 -10.57%
百利保控股(00617) 0.475 0.425 -8.60%
易站绿色科技(08475) 0.171 0.171 -7.57%
世纪城市国际(00355) 0.090 0.086 -7.53%
中国科创产业投资(00339) 0.135 0.135 -6.90%
高裕金融(08221) 0.015 0.015 -6.25%
亚洲果业(00073) 1.820 1.800 -5.26%
ATLINKS(08043) 0.110 0.110 -5.17%
华昊中天医药-B(02563) 5.340 5.100 -5.03%
华荣能源(01101) 0.023 0.020 -4.76%
新特能源(01799) 5.150 5.040 -4.73%
汇财金融投资(08018) 0.041 0.041 -4.65%
京基金融国际(01468) 0.189 0.189 -4.55%
创梦天地(01119) 1.040 0.890 -4.30%
吉星新能源(03395) 0.091 0.091 -4.21%
酷派集团(02369) 0.028 0.027 -3.57%
富豪国际(00078) 2.250 1.660 -3.49%
永泰地产(00369) 1.500 1.450 -3.33%
非凡领越(00933) 0.460 0.440 -3.30%
PP台湾50(03453) 72.640 72.640 -3.28%
XL二南英伟-U(09788) 8.805 8.805 -2.38%
德泰新能源集团(00559) 0.130 0.123 -2.38%
宋都服务(09608) 0.100 0.089 -2.20%
三巽集团(06611) 0.047 0.045 -2.17%
汇贤产业信托(87001) 0.470 0.465 -2.11%
智欣集团控股(02187) 0.475 0.470 -2.08%
中国铸晨81(00810) 0.158 0.153 -1.92%
XL二南英伟(07788) 68.480 68.460 -1.92%
卓悦控股(00653) 0.116 0.115 -1.71%
上实城市开发(00563) 0.300 0.295 -1.67%
汽车街(02443) 3.710 3.680 -1.60%
稻香控股(00573) 0.390 0.375 -1.32%
易大宗(01733) 0.810 0.810 -1.22%
冠城钟表珠宝(00256) 0.460 0.450 -1.10%
金邦达宝嘉(03315) 0.980 0.940 -1.05%
大人国际(01957) 0.195 0.193 -1.03%
富临集团控股(01443) 0.100 0.100 -0.99%
天玺曜11(01010) 0.216 0.216 -0.92%
嘀嗒出行(02559) 1.170 1.150 -0.86%
快餐帝国(01843) 0.120 0.116 -0.85%
AGX恒科备兑(03417) 9.590 9.520 -0.78%
恒富控股(00643) 0.168 0.145 -0.68%
中国利郎(01234) 3.700 3.670 -0.54%
伟立控股(02372) 0.205 0.205 -0.49%
美因基因(06667) 7.250 5.980 -0.33%
美中嘉和(02453) 7.230 7.050 -0.28%