全球指数

智通港股回购统计|12月18日

来源:智通财经2024-12-18 09:10
智通财经APP数据显示,诺亚控股(06686)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、亿胜生物科技(01061)、海吉亚医疗(06078)、友和集团(02347)、清科创业(01945)、广汽集团(02238)、时代电气(03898)、中国恒有源集团(08128)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、康龙化成(03759)、天润云(02167)、微泰医疗-B(02235)、越秀服务(06626)、中远海发(02866)、普华和顺(01358)、太古地产(01972)、中远海控(01919)、石药集团(01093)、创维集团(00751)、现代牙科(03600)、周黑鸭(01458)、维亚生物(01873)、归创通桥-B(02190)、昊海生物科技(06826)、天鸽互动(01980)、四洲集团(00374)、易点云(02416)、中国旺旺(00151)、首惠产业金融(00730)、极兔速递-W(01519)、美因基因(06667)、乐华娱乐(02306)、世界华文媒体(00685)、友邦保险(01299)、欧康维视生物-B(01477)、德视佳(01846)、太古股份公司A(00019)、百果园集团(02411)、瑞声科技(02018)、彩客新能源(01986)、美亨实业(01897)、玄武云(02392)、骏杰集团控股(08188)、太古股份公司B(00087)、丽珠医药(01513)、天立国际控股(01773)、固生堂(02273)、快手-W(01024)、滨海投资(02886)、KEEP(03650)、力鸿检验(01586)、新秀丽(01910)、安踏体育(02020)于2024年12月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量174.00 万,回购金额7.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 174.00 万 7.03 亿 2.18 亿 2.311%

友邦保险(01299) 827.20 万 4.55 亿 4.29 亿 3.817%

广汽集团(02238) 840.80 万 2999.56 万 2.46 亿 7.950%

石药集团(01093) 630.00 万 2932.50 万 2.77 亿 2.325%

中远海控(01919) 203.20 万 2536.57 万 8265.35 万 2.583%

新秀丽(01910) 101.82 万 2163.36 万 5811.66 万 3.977%

时代电气(03898) 65.14 万 1996.39 万 553.87 万 1.021%

快手-W(01024) 43.00 万 1947.91 万 7727.16 万 1.782%

太古股份公司A(00019) 24.50 万 1670.70 万 3022.90 万 3.620%

瑞声科技(02018) 27.50 万 1015.42 万 27.50 万 0.023%

太古地产(01972) 60.00 万 933.19 万 4297.86 万 0.735%

丽珠医药(01513) 19.64 万 529.79 万 588.82 万 1.918%

安踏体育(02020) 5.12 万 409.50 万 361.48 万 0.128%

创维集团(00751) 119.20 万 369.39 万 1.24 亿 5.240%

易点云(02416) 170.70 万 327.23 万 2942.55 万 5.077%

康龙化成(03759) 20.00 万 276.30 万 40.00 万 0.130%

周黑鸭(01458) 148.35 万 250.60 万 1.06 亿 4.561%

极兔速递-W(01519) 38.80 万 231.38 万 2317.96 万 0.263%

中国旺旺(00151) 47.00 万 208.20 万 230.80 万 0.019%

海吉亚医疗(06078) 12.86 万 191.28 万 1040.54 万 1.648%

中远海发(02866) 176.70 万 178.48 万 9607.20 万 2.613%

太古股份公司B(00087) 13.00 万 143.15 万 3287.50 万 1.134%

百果园集团(02411) 100.00 万 134.00 万 2111.50 万 1.785%

四洲集团(00374) 49.00 万 126.51 万 252.20 万 0.656%

天立国际控股(01773) 26.50 万 104.91 万 2084.30 万 0.968%

普华和顺(01358) 100.00 万 100.95 万 7666.30 万 4.897%

昊海生物科技(06826) 2.80 万 76.61 万 235.37 万 7.952%

维亚生物(01873) 79.35 万 68.14 万 2834.20 万 1.311%

固生堂(02273) 2.12 万 65.50 万 313.81 万 1.281%

德视佳(01846) 15.00 万 59.92 万 677.60 万 2.040%

美因基因(06667) 7.72 万 59.53 万 714.50 万 3.023%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 55.62 万 356.75 万 1.073%

诺亚控股(06686) 18.62 万 43.55 万 92.22 万 0.279%

现代牙科(03600) 10.00 万 42.29 万 392.10 万 0.413%

越秀服务(06626) 12.50 万 39.34 万 1032.25 万 0.678%

KEEP(03650) 5.00 万 29.73 万 747.79 万 1.423%

永安国际(00289) 1.90 万 22.53 万 48.70 万 0.168%

天鸽互动(01980) 20.00 万 11.00 万 7626.10 万 6.344%

力鸿检验(01586) 5.60 万 10.91 万 44.80 万 0.827%

滨海投资(02886) 10.00 万 10.20 万 407.40 万 0.301%

彩客新能源(01986) 9.30 万 8.29 万 1908.60 万 1.917%

微泰医疗-B(02235) 1.19 万 5.89 万 128.56 万 0.739%

乐华娱乐(02306) 8.40 万 5.58 万 872.10 万 1.000%

亿胜生物科技(01061) 2.00 万 5.52 万 37.80 万 0.067%

天润云(02167) 2.12 万 4.90 万 20.10 万 0.116%

美亨实业(01897) 10.20 万 4.59 万 172.80 万 0.420%

友和集团(02347) 6.20 万 3.96 万 806.00 万 1.614%

世界华文媒体(00685) 30.10 万 3.61 万 882.92 万 0.534%

欧康维视生物-B(01477) 6000.00 2.83 万 1616.60 万 2.331%

天福(06868) 6000.00 2.24 万 143.10 万 0.132%

首惠产业金融(00730) 10.50 万 1.14 万 1773.00 万 0.447%

中国恒有源集团(08128) 24.80 万 1.12 万 2088.80 万 0.461%

清科创业(01945) 6000.00 9092.00 423.92 万 1.385%

玄武云(02392) 7000.00 6231.89 299.85 万 0.535%

摩比发展(00947) 1.50 万 2085.00 322.30 万 0.400%

骏杰集团控股(08188) 4000.00 1500.00 646.40 万 1.325%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号