全球指数

57家港股公司回购 腾讯控股回购7.02亿港元

来源:证券时报网2024-12-30 09:27

证券时报·数据宝统计显示,12月27日有57家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3092.37万股,回购金额10.93亿港元。



腾讯控股回购数量168.00万股,回购金额7.02亿港元,回购最高价为420.600港元,最低价为415.600港元,年内累计回购金额1107.26亿港元;安踏体育回购数量104.52万股,回购金额8338.08万港元,回购最高价为80.000港元,最低价为79.350港元,年内累计回购金额9.77亿港元;友邦保险回购数量109.70万股,回购金额6203.31万港元,回购最高价为57.000港元,最低价为56.250港元,年内累计回购金额322.00亿港元。



以金额进行统计,12月27日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.02亿港元;其次是安踏体育,回购金额为8338.08万港元;回购金额居前的还有友邦保险、快手-W等。回购数量上看,12月27日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为620.00万股;其次是康龙化成、中远海发等,回购数量分别为295.18万股、192.80万股。



值得关注的是,本次回购7.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为1107.26亿港元。



12月27日港股公司回购一览
















































































































































































































































































































































































































































































































































代码 简称 回购股数

(万股)


回购金额

(万港元)


回购最高价

(港元)


回购最低价

(港元)


年内累计

回购金额



(万港元)


00700 腾讯控股 168.00 70171.75 420.600 415.600 11072635.21
02020 安踏体育 104.52 8338.08 80.000 79.350 97716.95
01299 友邦保险 109.70 6203.31 57.000 56.250 3219984.60
01024 快手-W 139.19 5877.05 42.550 42.000 538718.40
03759 康龙化成 295.18 4030.88 13.980 13.380 28534.19
01093 石药集团 620.00 2959.96 4.800 4.750 169148.42
03898 时代电气 51.93 1593.53 31.000 30.300 36772.33
02273 固生堂 35.00 1088.67 31.450 30.850 25630.22
02018 瑞声科技 27.50 1050.93 38.850 37.900 6256.90
02602 万物云 50.00 1014.62 20.400 20.100 36546.30
01972 太古地产 60.00 962.99 16.160 15.860 73069.94
02096 先声药业 132.10 895.01 6.855 6.700 75373.68
01910 新秀丽 32.79 707.07 21.650 21.300 120620.71
01519 极兔速递-W 102.00 616.19 6.090 5.990 15069.89
09987 百胜中国 1.24 469.51 384.800 376.800 265384.85
01458 周黑鸭 180.40 307.58 1.730 1.680 29638.22
02319 蒙牛乳业 17.20 299.01 17.400 17.360 25329.55
02196 复星医药 20.45 287.23 14.100 13.940 21590.38
06078 海吉亚医疗 20.10 286.14 14.340 14.140 18376.15
02451 绿源集团控股 42.10 283.24 7.000 6.460 9784.62
02869 绿城服务 72.00 267.03 3.720 3.620 7287.77
02411 百果园集团 183.00 242.48 1.360 1.320 6161.27
02866 中远海发 192.80 198.62 1.030 1.020 21761.59
00087 太古股份公司B 15.00 168.20 11.280 11.160 55773.05
01672 歌礼制药-B 50.00 148.13 3.010 2.840 10539.95
01513 丽珠医药 5.42 147.62 27.300 27.000 86016.82
06626 越秀服务 19.40 61.97 3.230 3.140 3585.67
09969 诺诚健华 10.00 59.90 5.990 5.990 1395.11
03650 KEEP 10.00 58.00 5.920 5.690 7372.98
02190 归创通桥-B 5.00 55.60 11.160 11.020 4512.42
02251 鹰瞳科技-B 4.00 48.18 12.060 11.880 246.82
06868 天福 12.00 47.39 3.980 3.930 831.67
03600 现代牙科 10.00 41.80 4.180 4.180 2421.17
03315 金邦达宝嘉 37.40 37.85 1.020 1.000 1156.05
00151 中国旺旺 7.50 33.67 4.500 4.470 12149.87
01773 天立国际控股 8.20 31.36 3.830 3.810 7661.00
03309 希玛医疗 14.20 28.08 1.990 1.970 2416.16
02886 滨海投资 24.40 27.08 1.110 1.110 583.18
00338 上海石油化工股份 16.40 19.68 1.200 1.200 12025.49
01477 欧康维视生物-B 4.30 18.99 4.440 4.380 10202.37
01586 力鸿检验 8.40 17.52 2.090 2.000 682.40
01317 枫叶教育 61.60 17.02 0.280 0.270 152.54
00697 首程控股 11.00 11.31 1.030 1.010 5802.26
01980 天鸽互动 20.00 11.26 0.570 0.560 6038.48
01986 彩客新能源 11.80 10.27 0.880 0.870 2185.88
00150 HYPEBEAST 29.96 6.51 0.219 0.213 19.55
02218 安德利果汁 0.55 5.04 9.160 9.160 4679.33
06667 美因基因 0.58 4.45 7.710 7.660 8420.97
00393 旭日企业 3.20 3.78 1.180 1.180 1286.08
02167 天润云 1.00 2.30 2.300 2.300 56.89
02306 乐华娱乐 3.00 1.95 0.660 0.640 573.00
08128 中国恒有源集团 25.60 1.15 0.045 0.045 95.74
02392 玄武云 1.30 1.13 0.870 0.850 269.15
00947 摩比发展 3.40 0.47 0.142 0.137 70.60
01945 清科创业 0.16 0.23 1.430 1.410 700.00
01897 美亨实业 0.20 0.09 0.445 0.445 187.47
00730 首惠产业金融 0.20 0.02 0.110 355.51


注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号