爱康医疗(01789.HK)5月15日回购100.00万股,耗资630.00万港元
证券时报·数据宝统计,爱康医疗在港交所公告显示,5月15日以每股6.280港元至6.350港元的价格回购100.00万股,回购金额达630.00万港元。该股当日收盘价6.280港元,下跌2.94%,全天成交额3264.57万港元。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购758.00万股,累计回购金额4728.82万港元。
爱康医疗回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 100.00 | 6.350 | 6.280 | 630.00 |
| 2026.05.06 | 100.60 | 6.230 | 6.220 | 625.73 |
| 2026.04.30 | 36.00 | 6.360 | 6.360 | 228.96 |
| 2026.04.21 | 64.00 | 6.600 | 6.600 | 422.40 |
| 2026.04.20 | 10.00 | 6.770 | 6.770 | 67.70 |
| 2026.04.16 | 1.20 | 6.970 | 6.970 | 8.36 |
| 2026.04.15 | 20.00 | 7.000 | 7.000 | 140.00 |
| 2026.04.02 | 10.00 | 6.400 | 6.400 | 64.00 |
| 2026.04.01 | 10.00 | 6.340 | 6.340 | 63.40 |
| 2026.03.26 | 119.40 | 6.020 | 6.020 | 718.79 |
| 2026.02.16 | 114.00 | 6.210 | 6.110 | 704.30 |
| 2026.02.13 | 108.80 | 6.240 | 6.150 | 676.14 |
| 2026.02.06 | 64.00 | 5.930 | 5.880 | 379.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号