智通财经APP获悉,7月3日,美团-W(03690)、中芯国际(00981)、信达生物(01801)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.86 亿、7.33 亿、4.83 亿
阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-32.30 亿、-14.10 亿、-8.87 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、同源康医药-B(02410)、民生银行(01988)以62.70%、59.27%、52.99%位列市场前三。
在净流出比方面,理文造纸(02314)、耐世特(01316)、郑煤机(00564)以-56.31%、-52.07%、-50.40%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
美团-W(03690) 9.86 亿 11.82% 122.800(-2.54%)
中芯国际(00981) 7.33 亿 21.34% 43.300(-0.57%)
信达生物(01801) 4.83 亿 19.66% 84.600(+6.68%)
石药集团(01093) 4.37 亿 26.21% 8.240(+3.78%)
三生制药(01530) 2.16 亿 14.20% 25.150(+3.71%)
健康之路(02587) 1.89 亿 40.49% 9.010(-15.64%)
德康农牧(02419) 1.80 亿 48.81% 86.650(+4.21%)
中煤能源(01898) 1.79 亿 46.07% 9.080(+0.14%)
中国海洋石油(00883) 1.74 亿 12.36% 18.240(+2.01%)
极兔速递-W(01519) 1.43 亿 42.64% 7.290(+2.68%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
阿里巴巴-W(09988) -32.30 亿 -19.61% 106.200(-2.93%)
盈富基金(02800) -14.10 亿 -14.39% 24.540(-0.41%)
腾讯控股(00700) -8.87 亿 -9.39% 501.000(-0.10%)
恒生中国企业(02828) -7.81 亿 -9.69% 88.460(-0.61%)
康方生物(09926) -7.48 亿 -21.70% 106.100(+14.33%)
快手-W(01024) -4.39 亿 -24.29% 61.100(-0.73%)
中国移动(00941) -3.87 亿 -40.10% 86.350(-0.63%)
泡泡玛特(09992) -3.80 亿 -10.20% 249.600(-3.33%)
国泰君安国际(01788) -2.09 亿 -4.64% 3.860(+11.56%)
香港交易所(00388) -2.00 亿 -9.97% 417.200(-1.42%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
青岛银行(03866) 62.70% 1624.58 万 4.310(-0.46%)
同源康医药-B(02410) 59.27% 3790.43 万 21.900(-1.13%)
民生银行(01988) 52.99% 7230.84 万 4.720(+1.29%)
TCL电子(01070) 52.23% 4085.45 万 10.020(+2.87%)
阳光保险(06963) 51.54% 2798.34 万 3.220(-0.92%)
四川成渝高速公路(00107) 50.74% 679.92 万 4.950(+0.81%)
德康农牧(02419) 48.81% 1.80 亿 86.650(+4.21%)
绿色动力环保(01330) 48.60% 216.99 万 5.070(+0.60%)
现代牧业(01117) 48.45% 554.94 万 1.030(-0.96%)
中国重汽(03808) 47.38% 3038.52 万 23.550(+0.64%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
理文造纸(02314) -56.31% -976.01 万 2.360(+0.85%)
耐世特(01316) -52.07% -3329.22 万 5.630(+1.26%)
郑煤机(00564) -50.40% -1879.84 万 14.740(-0.41%)
阜丰集团(00546) -46.35% -1526.27 万 7.010(-0.99%)
京东方精电(00710) -46.01% -1610.10 万 6.490(-0.31%)
东方电气(01072) -43.12% -1655.76 万 13.360(-2.62%)
中集集团(02039) -42.43% -806.86 万 6.460(-0.92%)
四环医药(00460) -42.03% -3330.24 万 1.100(+1.85%)
中国移动(00941) -40.10% -3.87 亿 86.350(-0.63%)
深圳国际(00152) -40.08% -1160.08 万 7.820(+0.13%)