智通港股通资金流向统计(T+2)|2月10日
智通财经APP获悉,2月5日,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入55.64 亿、45.57 亿、15.35 亿
华虹半导体(01347)、长飞光纤光缆(06869)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.30 亿、-4.51 亿、-3.12 亿
在净流入比方面,阜丰集团(00546)、建发国际集团(01908)、绿色动力环保(01330)以68.35%、67.39%、64.54%位列市场前三。
在净流出比方面,保利物业(06049)、瑞安房地产(00272)、同仁堂国药(03613)以-61.67%、-58.21%、-57.85%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 55.64 亿 | 12.80% | 558.500(+0.09%) |
| 盈富基金(02800) | 45.57 亿 | 15.71% | 27.100(+0.07%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.35 亿 | 10.91% | 159.600(+0.06%) |
| 恒生中国企业(02828) | 13.00 亿 | 9.25% | 93.100(+0.45%) |
| 南方恒生科技(03033) | 12.46 亿 | 18.54% | 5.280(+0.57%) |
| 中国人寿(02628) | 10.87 亿 | 31.66% | 34.200(-2.73%) |
| 中国移动(00941) | 5.80 亿 | 29.58% | 80.400(+1.32%) |
| 美团-W(03690) | 5.75 亿 | 15.61% | 93.800(+1.79%) |
| 小米集团-W(01810) | 4.95 亿 | 7.07% | 34.920(+2.83%) |
| 华润置地(01109) | 4.25 亿 | 39.34% | 32.000(+0.19%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 华虹半导体(01347) | -5.30 亿 | -21.85% | 99.600(-2.73%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -4.51 亿 | -21.92% | 86.500(-6.59%) |
| 中芯国际(00981) | -3.12 亿 | -6.21% | 67.450(-1.89%) |
| 紫金矿业(02899) | -2.81 亿 | -8.03% | 39.660(-4.76%) |
| 中国平安(02318) | -1.95 亿 | -8.14% | 71.150(-1.25%) |
| 山东黄金(01787) | -1.85 亿 | -22.67% | 38.720(-3.92%) |
| 江西铜业股份(00358) | -1.67 亿 | -13.68% | 43.420(-5.94%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.61 亿 | -17.70% | 59.800(+0.25%) |
| 紫金黄金国际(02259) | -1.46 亿 | -15.24% | 205.800(-4.55%) |
| 申洲国际(02313) | -1.33 亿 | -23.12% | 64.650(+3.11%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阜丰集团(00546) | 68.35% | 2625.29 万 | 8.850(+0.80%) |
| 建发国际集团(01908) | 67.39% | 8328.67 万 | 16.550(-0.66%) |
| 绿色动力环保(01330) | 64.54% | 131.30 万 | 5.220(-0.19%) |
| 南方港美科技(03442) | 55.54% | 268.98 万 | 8.780(-1.13%) |
| 中环新能源(01735) | 55.19% | 4109.22 万 | 8.110(-0.73%) |
| 南华期货股份(02691) | 54.83% | 1083.03 万 | 11.540(-1.37%) |
| 辽港股份(02880) | 53.45% | 66.25 万 | 0.890(0.00%) |
| 复旦张江(01349) | 53.15% | 208.30 万 | 3.120(-0.95%) |
| 招商恒生科技(03423) | 52.28% | 123.40 万 | 9.675(+0.57%) |
| 长江基建集团(01038) | 52.10% | 9038.51 万 | 64.950(+0.93%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -61.67% | -2513.23 万 | 34.200(+0.59%) |
| 瑞安房地产(00272) | -58.21% | -202.15 万 | 0.680(0.00%) |
| 同仁堂国药(03613) | -57.85% | -622.93 万 | 8.820(+2.56%) |
| 锅圈(02517) | -48.89% | -2768.15 万 | 4.210(-2.32%) |
| 兖煤澳大利亚(03668) | -47.93% | -8110.94 万 | 32.860(-6.06%) |
| 途虎-W(09690) | -44.15% | -769.35 万 | 15.700(-0.32%) |
| 晶苑国际(02232) | -43.44% | -964.09 万 | 7.240(-1.50%) |
| 石四药集团(02005) | -43.29% | -447.24 万 | 2.970(+1.37%) |
| 福耀玻璃(03606) | -43.21% | -7718.55 万 | 67.650(-0.51%) |
| 越秀交通基建(01052) | -42.01% | -334.59 万 | 4.720(-1.26%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号