小米集团-W(01810.HK)2月6日回购75.00万股,耗资2620.80万港元
证券时报·数据宝统计,小米集团-W在港交所公告显示,2月6日以每股34.760港元至35.000港元的价格回购75.00万股,回购金额达2620.80万港元。该股当日收盘价35.180港元,上涨0.74%,全天成交额47.17亿港元。
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购8280.10万股,累计回购金额30.26亿港元。
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 75.00 | 35.000 | 34.760 | 2620.80 |
| 2026.02.04 | 430.00 | 34.020 | 33.940 | 14610.34 |
| 2026.02.03 | 300.00 | 34.920 | 34.620 | 10433.40 |
| 2026.02.02 | 600.00 | 35.000 | 34.540 | 20924.39 |
| 2026.01.30 | 420.00 | 35.760 | 35.600 | 14983.48 |
| 2026.01.26 | 398.72 | 35.220 | 35.040 | 14036.14 |
| 2026.01.22 | 571.38 | 35.240 | 34.920 | 20073.39 |
| 2026.01.21 | 700.00 | 35.480 | 35.220 | 24772.29 |
| 2026.01.20 | 550.00 | 35.860 | 35.460 | 19607.97 |
| 2026.01.19 | 400.00 | 36.520 | 36.360 | 14582.26 |
| 2026.01.16 | 590.00 | 37.200 | 37.080 | 21914.19 |
| 2026.01.15 | 390.00 | 37.920 | 37.860 | 14777.98 |
| 2026.01.14 | 400.00 | 37.800 | 37.720 | 15109.00 |
| 2026.01.13 | 400.00 | 38.040 | 37.940 | 15200.88 |
| 2026.01.09 | 400.00 | 37.920 | 37.740 | 15132.64 |
| 2026.01.08 | 500.00 | 38.160 | 38.040 | 19057.99 |
| 2026.01.07 | 390.00 | 38.200 | 38.120 | 14883.60 |
| 2026.01.06 | 385.00 | 38.900 | 38.860 | 14967.00 |
| 2026.01.05 | 380.00 | 39.320 | 39.220 | 14929.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号