32家港股公司回购 斥资1.31亿港元
证券时报·数据宝统计显示,2月9日有32家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1086.16万股,回购金额1.31亿港元。
小米集团-W回购数量150.00万股,回购金额5272.68万港元,回购最高价为35.240港元,最低价为35.040港元,年内累计回购金额30.79亿港元;吉利汽车回购数量140.80万股,回购金额2345.87万港元,回购最高价为16.810港元,最低价为16.460港元,年内累计回购金额8.38亿港元;金山软件回购数量72.90万股,回购金额1999.47万港元,回购最高价为27.500港元,最低价为27.220港元,年内累计回购金额1.10亿港元。
以金额进行统计,2月9日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为5272.68万港元;其次是吉利汽车,回购金额为2345.87万港元;回购金额居前的还有金山软件、十月稻田等。回购数量上看,2月9日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为150.00万股;其次是吉利汽车、信利国际等,回购数量分别为140.80万股、100.00万股。
值得关注的是,莱尔斯丹本次回购为年内首次进行回购。本次回购5272.68万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为30.79亿港元。
2月9日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 150.00 | 5272.68 | 35.240 | 35.040 | 307889.54 |
| 00175 | 吉利汽车 | 140.80 | 2345.87 | 16.810 | 16.460 | 83829.85 |
| 03888 | 金山软件 | 72.90 | 1999.47 | 27.500 | 27.220 | 10998.24 |
| 09676 | 十月稻田 | 90.00 | 830.31 | 9.670 | 9.010 | 6860.64 |
| 02158 | 医渡科技 | 90.88 | 524.55 | 5.800 | 5.740 | 5818.18 |
| 02586 | 多点数智 | 26.87 | 227.11 | 8.540 | 8.280 | 6734.29 |
| 09666 | 金科服务 | 25.42 | 220.85 | 8.690 | 8.660 | 2530.19 |
| 02598 | 连连数字 | 33.10 | 215.37 | 6.570 | 6.440 | 2711.86 |
| 09922 | 九毛九 | 89.60 | 200.18 | 2.240 | 2.230 | 4954.51 |
| 09896 | 名创优品 | 5.26 | 196.43 | 38.000 | 36.660 | 3360.88 |
| 02400 | 心动公司 | 2.30 | 191.32 | 85.550 | 82.250 | 3095.80 |
| 00697 | 首程控股 | 90.00 | 180.93 | 2.020 | 2.000 | 10449.78 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 50.85 | 140.85 | 2.770 | 2.770 | 2017.54 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 103.00 | 1.030 | 1.030 | 1967.86 |
| 00336 | 华宝国际 | 20.00 | 92.06 | 4.610 | 4.570 | 480.70 |
| 01066 | 威高股份 | 14.00 | 73.86 | 5.290 | 5.250 | 5160.74 |
| 02566 | 九源基因 | 6.08 | 60.59 | 10.000 | 9.810 | 3691.97 |
| 06831 | 绿茶集团 | 5.64 | 40.44 | 7.210 | 7.080 | 2076.03 |
| 09890 | 贪玩 | 2.12 | 39.15 | 18.500 | 18.410 | 864.60 |
| 02419 | 德康农牧 | 0.52 | 37.05 | 71.400 | 71.100 | 4257.34 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 2.60 | 19.03 | 7.330 | 7.260 | 196.32 |
| 00103 | 首佳科技 | 6.60 | 19.01 | 2.900 | 2.810 | 155.61 |
| 01274 | 知行科技 | 2.56 | 14.03 | 5.540 | 5.410 | 110.69 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 10.66 | 0.720 | 0.710 | 137.82 |
| 00738 | 莱尔斯丹 | 23.40 | 5.66 | 0.242 | 0.242 | 5.66 |
| 02392 | 玄武云 | 3.95 | 5.55 | 1.430 | 1.400 | 141.00 |
| 02652 | 长风药业 | 0.15 | 5.27 | 35.120 | 35.080 | 506.28 |
| 08066 | 品创控股 | 11.00 | 3.55 | 0.340 | 0.315 | 10.74 |
| 02167 | 天润云 | 0.72 | 2.86 | 4.010 | 3.880 | 47.97 |
| 02621 | 手回集团 | 0.44 | 1.54 | 3.490 | 3.490 | 139.83 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 2.00 | 0.74 | 370.000 | 23.35 | |
| 01897 | 美亨实业 | 1.40 | 0.69 | 0.495 | 0.495 | 41.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号