智通港股通持股解析|5月20日
智通财经APP获悉,根据2026年5月19日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.35%、72.72%、69.68%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+123.10亿元、+45.88亿元、+32.02亿元;阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-54.06亿元、-12.13亿元、-12.12亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.91亿股 | 73.35% |
| 中国电信(00728) | 100.93亿股 | 72.72% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.82亿股 | 69.68% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.74% |
| 中国神华(01088) | 23.11亿股 | 68.42% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.25% |
| 南方恆生科技(03033) | 118.82亿股 | 66.74% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.13亿股 | 65.41% |
| 弘业期货(03678) | 1.60亿股 | 63.86% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.76% |
| 广汽集团(02238) | 17.27亿股 | 61.37% |
| 昊天国际建投(01341) | 67.84亿股 | 61.14% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.99亿股 | 60.51% |
| 中州证券(01375) | 7.13亿股 | 59.63% |
| 万科企业(02202) | 13.15亿股 | 59.57% |
| 东方证券(03958) | 6.11亿股 | 59.50% |
| 復星医药(02196) | 3.28亿股 | 59.39% |
| 昭衍新药(06127) | 0.71亿股 | 59.35% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.17亿股 | 59.21% |
| 山东墨龙(00568) | 1.50亿股 | 58.47% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +123.10亿元 | +47380.96万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +45.88亿元 | +5171.16万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +32.02亿元 | +67269.16万股 |
| 中国财险(02328) | +18.40亿元 | +11780.88万股 |
| 中国移动(00941) | +11.02亿元 | +1269.56万股 |
| 中国人寿(02628) | +6.53亿元 | +2204.19万股 |
| 澜起科技(06809) | +6.48亿元 | +153.09万股 |
| 中国银行(03988) | +5.83亿元 | +11063.29万股 |
| 美的集团(00300) | +5.60亿元 | +624.17万股 |
| 建设银行(00939) | +5.34亿元 | +6029.59万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -54.06亿元 | -4055.23万股 |
| 美团-W(03690) | -12.13亿元 | -1460.18万股 |
| 小米集团-W(01810) | -12.12亿元 | -3956.18万股 |
| 友邦保险(01299) | -11.04亿元 | -1285.02万股 |
| 紫金矿业(02899) | -8.63亿元 | -2582.41万股 |
| 工商银行(01398) | -8.12亿元 | -11712.38万股 |
| 吉利汽车(00175) | -7.73亿元 | -3824.42万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7.54亿元 | -321.24万股 |
| 贝壳-W(02423) | -7.32亿元 | -1606.20万股 |
| 中通快递-W(02057) | -6.15亿元 | -341.51万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号