201只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为17.03%,201只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至5月9日,港股通标的股中,南向资金合计持有4262.43亿股,占标的股总股本的比例达17.03%,合计持股市值45848.72亿港元,占标的股总市值的比例为13.06%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有201只,持股比例在10%~20%的有137只,持股比例在5%~10%的有101只,1%~5%的有88只,持股比例低于1%的为33只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有102.49亿股,占港股已发行股份的比例为73.85%,其次是山东墨龙、凯盛新能,持股占比分别为70.24%、68.06%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有116只,占比为57.71%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.44%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有41只、29只、28只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1024865.53 | 73.85 | 5.600 | 0.18 | 电讯业 |
00568 | 山东墨龙 | 17992.80 | 70.24 | 2.770 | -18.53 | 能源业 |
01108 | 凯盛新能 | 17017.20 | 68.06 | 3.670 | -2.39 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 123493.36 | 67.14 | 4.360 | 1.87 | 公用事业 |
00874 | 白云山 | 14548.84 | 66.15 | 17.040 | 0.24 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 26733.50 | 66.10 | 4.480 | -0.88 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 212266.75 | 62.84 | 30.500 | 0.99 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 7609.70 | 61.79 | 26.700 | -1.29 | 医疗保健业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 105337.58 | 61.34 | 4.520 | 2.49 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 33694.60 | 61.04 | 13.780 | -1.57 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 15155.90 | 60.69 | 2.840 | -2.41 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20622.41 | 60.64 | 3.260 | 0.00 | 公用事业 |
03033 | 南方恒生科技 | 522470.38 | 58.93 | 5.080 | -0.78 | |
03958 | 东方证券 | 57203.77 | 55.68 | 4.690 | 0.21 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 72103.07 | 55.63 | 5.990 | -0.66 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 65781.20 | 55.02 | 1.490 | -1.97 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 154721.68 | 54.98 | 2.780 | -1.07 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 16133.06 | 53.49 | 13.620 | -1.30 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 54350.43 | 52.54 | 30.250 | -0.49 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20574.14 | 52.48 | 6.480 | 0.15 | 工业 |
01186 | 中国铁建 | 108585.69 | 52.29 | 5.010 | 0.00 | 地产建筑业 |
00916 | 龙源电力 | 169530.08 | 51.08 | 6.370 | 2.91 | 公用事业 |
01787 | 山东黄金 | 43370.39 | 50.48 | 23.600 | -0.21 | 原材料业 |
00187 | 京城机电股份 | 5018.80 | 50.18 | 4.290 | -3.81 | 工业 |
01456 | 国联民生 | 22181.50 | 50.10 | 3.640 | -1.36 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀 | 16338.70 | 49.98 | 48.250 | 1.47 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 232858.18 | 49.53 | 4.970 | 0.81 | 公用事业 |
02202 | 万科企业 | 109331.93 | 49.53 | 5.240 | -1.69 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 1361.36 | 49.39 | 53.850 | -0.46 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 21565.70 | 48.79 | 10.760 | -0.55 | 非必需性消费 |
00763 | 中兴通讯 | 36818.17 | 48.72 | 22.500 | -2.39 | 资讯科技业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 95741.69 | 48.37 | 6.400 | 1.11 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 10479.00 | 48.33 | 4.080 | 0.25 | 非必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 132942.27 | 48.20 | 2.960 | 0.34 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 82856.91 | 48.19 | 11.760 | -1.51 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 96449.77 | 47.73 | 0.940 | 1.08 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21064.55 | 47.68 | 8.850 | -0.11 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 80474.08 | 47.27 | 10.560 | -1.49 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 92432.73 | 46.94 | 3.060 | -0.65 | 资讯科技业 |
01800 | 中国交通建设 | 206418.93 | 46.71 | 5.000 | -0.20 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 9301.98 | 46.47 | 2.000 | 0.50 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8997.87 | 46.13 | 5.610 | -0.36 | 医疗保健业 |
01816 | 中广核电力 | 511586.11 | 45.82 | 2.470 | 0.41 | 公用事业 |
00489 | 东风集团股份 | 113350.23 | 45.47 | 4.090 | -3.08 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 65055.76 | 45.44 | 1.770 | 0.57 | 非必需性消费 |
02333 | 长城汽车 | 105305.82 | 45.40 | 12.100 | -1.31 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 165468.72 | 44.82 | 7.280 | -2.15 | 金融业 |
00586 | 海螺创业 | 80155.99 | 44.72 | 7.730 | -0.90 | 工业 |
06682 | 第四范式 | 13183.05 | 44.70 | 40.400 | 0.25 | 资讯科技业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 111850.19 | 44.49 | 6.240 | 4.00 | 金融业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号