智通港股通活跃成交|5月14日
智通财经APP获悉,2026年5月14日当天,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为85.49 亿元、58.07 亿元、34.39 亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为45.07 亿元、31.88 亿元、20.74 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 85.49 亿元 | -26.79 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 58.07 亿元 | +3.50 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 34.39 亿元 | -3.29 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 24.94 亿元 | -6.96 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 23.57 亿元 | +8866.16 万元 |
| 澜起科技(06809) | 22.61 亿元 | +2.28 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 21.18 亿元 | +8289.33 万元 |
| 天岳先进(02631) | 17.84 亿元 | +1.49 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 17.16 亿元 | -1.84 亿元 |
| 美团-W(03690) | 14.37 亿元 | -2.97 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 45.07 亿元 | -11.17 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 31.88 亿元 | +8090.46 万元 |
| 中芯国际(00981) | 20.74 亿元 | -8348.89 万元 |
| 泡泡玛特(09992) | 11.82 亿元 | -1.98 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 10.49 亿元 | -1.68 亿元 |
| 招金矿业(01818) | 10.26 亿元 | -4.46 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 9.69 亿元 | -1.10 亿元 |
| 中国移动(00941) | 9.08 亿元 | -5.39 亿元 |
| 澜起科技(06809) | 8.15 亿元 | +9751.45 万元 |
| 华虹半导体(01347) | 7.70 亿元 | -2.12 亿元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号