智通财经APP数据显示,截止2月17日收盘,有121只股票创52周新高,其中港亚控股(01723)、中彩网通控股(08071)、京西国际(02339)创高率位于前3位,分别为80.19%、52.17%、32.69%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
港亚控股(01723) 5.500 5.550 80.19%
中彩网通控股(08071) 0.054 0.070 52.17%
京西国际(02339) 0.237 0.345 32.69%
中国数字视频(08280) 0.085 0.100 21.95%
医脉通(02192) 15.200 16.620 21.67%
新意网集团(01686) 7.210 7.870 19.24%
倢冠控股(08606) 0.130 0.130 18.18%
礼建德集团(08455) 0.053 0.053 17.78%
巨腾国际(03336) 1.900 2.330 16.50%
知乎-W(02390) 15.040 15.580 15.75%
微创机器人-B(02252) 19.540 22.150 14.06%
维亚生物(01873) 1.460 1.550 13.97%
智昇集团(八百)(08370) 4.340 4.380 12.31%
美图公司(01357) 5.850 5.940 11.24%
浩森金融科技(03848) 8.810 9.010 11.23%
安莉芳控股(01388) 0.465 0.500 11.11%
中国联通(00762) 8.870 9.320 11.08%
阜博集团(03738) 4.280 4.400 10.83%
万国数据-SW(09698) 41.650 44.250 10.63%
嘉耀控股(01626) 4.970 5.310 10.63%
医渡科技(02158) 8.250 9.070 10.61%
腾讯控股-R(80700) 459.200 488.000 10.46%
北大青鸟环宇(08095) 0.750 0.750 10.29%
中国环境资源(01130) 0.310 0.330 10.00%
伟仕佳杰(00856) 5.900 6.700 8.94%
中国电信(00728) 6.070 6.390 8.31%
汇彩控股(01180) 1.180 1.190 8.18%
讯飞医疗科技(02506) 125.700 130.500 7.67%
越疆(02432) 29.400 31.300 7.19%
安硕恒生指数-U(09115) 10.550 11.500 6.53%
三星中国龙网-U(09812) 1.800 1.862 6.40%
阿里健康(00241) 5.620 6.700 6.35%
理士国际(00842) 2.180 2.190 6.31%
腾讯控股(00700) 493.600 512.000 6.14%
GX恒生科技(02837) 6.740 7.500 6.08%
英诺赛科(02577) 51.200 51.400 5.98%
地平线机器人-W(09660) 7.120 7.250 5.84%
汇量科技(01860) 11.920 11.920 5.67%
小米集团-WR(81810) 42.450 44.000 5.14%
网易云音乐(09899) 143.500 151.800 4.91%
耐世特(01316) 5.400 5.800 4.88%
药明生物(02269) 23.450 24.400 4.50%
金山软件(03888) 44.450 47.500 4.28%
阿里巴巴-W(09988) 122.200 129.500 4.18%
中国通信服务(00552) 4.990 5.090 4.09%
联易融科技-W(09959) 2.200 2.550 4.08%
金山云(03896) 10.280 11.320 4.04%
淮北绿金股份(02450) 3.670 3.670 3.97%
赛迪顾问(02176) 1.090 1.120 3.70%
贤能集团(01730) 3.080 3.090 3.69%
阿里巴巴-WR(89988) 113.700 120.400 3.61%
佑驾创新(02431) 27.000 28.000 3.51%
中国移动(00941) 80.250 82.650 3.38%
阿里影业(01060) 0.630 0.660 3.13%
赤子城科技(09911) 5.110 5.300 3.11%
盛业(06069) 8.550 8.830 3.03%
中国移动-R(80941) 75.300 76.900 3.01%
华夏恒生科技(03088) 6.955 7.195 3.01%
安硕恒生科技(03067) 11.530 11.860 2.51%
恒生科技ETF(03032) 5.455 5.620 2.46%
A日兴元宇宙(03091) 112.400 112.500 2.41%
南方恒生科技(03033) 5.390 5.540 2.40%
旭日企业(00393) 1.260 1.280 2.40%
PP中地美债-U(09001) 13.800 13.800 2.37%
中信银行(00998) 5.700 5.730 2.14%
中视金桥(00623) 1.900 1.910 2.14%
GX中美科技(03402) 67.200 67.580 2.05%
农业银行(01288) 4.560 4.570 2.01%
GX中国云算-U(09826) 8.000 8.255 1.98%
京东健康-R(86618) 31.500 34.800 1.90%
脑动极光-B(06681) 5.900 6.160 1.82%
CLSA PREMIUM(06877) 0.168 0.170 1.80%
天宝集团(01979) 1.740 1.780 1.71%
易鑫集团(02858) 1.120 1.190 1.71%
日兴环球联网(03072) 180.600 180.600 1.69%
大新银行集团(02356) 8.480 8.500 1.67%
比亚迪股份(01211) 355.200 372.400 1.64%
重塑能源(02570) 239.800 249.000 1.55%
恒生中国企业(02828) 85.100 86.620 1.50%
基石药业-B(02616) 2.770 2.820 1.44%
心动公司(02400) 31.500 33.050 1.38%
亚信科技(01675) 9.680 10.300 1.38%
大新金融(00440) 29.300 29.500 1.37%
中远海运国际(00517) 4.560 4.600 1.32%
盈富基金-R(82800) 21.280 21.580 1.31%
位元堂(00897) 0.380 0.395 1.28%
平安好医生(01833) 8.380 8.710 1.28%
小米集团-W(01810) 45.150 45.450 1.22%
A三星亚太元宇宙(03172) 19.380 19.380 1.15%
和铂医药-B(02142) 4.580 4.590 1.10%
兆科眼科-B(06622) 1.860 1.880 1.08%
浪潮数字企业(00596) 5.500 6.020 1.01%
工商银行(01398) 5.740 5.770 0.87%
三星FANG(02814) 39.800 39.800 0.86%
中国铁塔(00788) 1.200 1.230 0.82%
重庆农村商业银行(03618) 5.000 5.030 0.80%
民生银行(01988) 3.780 3.810 0.79%
声通科技(02495) 270.000 277.000 0.73%
津上机床中国(01651) 12.740 12.900 0.62%
华夏恒生科技-R(83088) 6.465 6.520 0.62%
建设银行(00939) 6.680 6.690 0.60%
金蝶国际(00268) 15.040 15.460 0.52%
微创脑科学(02172) 11.040 12.080 0.50%
统一企业中国(00220) 8.300 8.350 0.48%
比亚迪股份-R(81211) 331.000 343.400 0.41%
GX中国云算(02826) 62.180 64.260 0.41%
华夏纳指(03086) 44.820 44.900 0.40%
普拉达(01913) 69.000 71.500 0.35%
PP国债-R(82817) 134.800 135.050 0.34%
安硕纳指一百(02834) 419.800 420.000 0.33%
交通银行(03328) 6.560 6.590 0.30%
安硕纳指一百-U(09834) 53.940 53.940 0.30%
GX日本全球领导(03150) 66.140 66.140 0.21%
华夏欧优股对冲(03165) 18.490 18.600 0.16%
复星旅游文化(01992) 7.620 7.630 0.13%
汇丰控股(00005) 85.500 85.500 0.12%
AGX恒指备兑(03419) 10.700 10.730 0.09%
AGX国指备兑(03416) 10.810 10.810 0.09%
A中金港元(03071) 1,110.850 1,111 0.01%
A南方港元(03053) 1,148.200 1,148 0.01%
PP美国库(03077) 3,914.150 3,915 0.01%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
毅兴行(01047) 0.260 0.135 -55.00%
环球友饮智能(08496) 0.188 0.160 -20.00%
中国华君(00377) 0.610 0.520 -14.75%
中教控股(00839) 2.670 2.650 -11.37%
紫荆国际金融-新(08340) 0.216 0.216 -8.47%
时富投资(01049) 0.395 0.395 -8.14%
王氏港建国际(00532) 0.244 0.230 -8.00%
融众金融(03963) 0.355 0.240 -7.69%
神话世界(00582) 0.163 0.140 -6.67%
第七大道(00797) 0.720 0.710 -6.58%
嘉创地产(02421) 0.560 0.520 -5.45%
冠城钟表珠宝(00256) 0.580 0.560 -5.08%
XI二南方恒科(07552) 2.006 1.888 -4.84%
建鹏控股(01722) 0.043 0.040 -4.76%
俊裕地基(01757) 0.130 0.100 -4.76%
FI二南方国指(07588) 2.114 2.036 -3.51%
FI二南方恒指(07500) 2.840 2.746 -3.24%
利亚零售(00831) 0.325 0.320 -3.03%
声扬集团(08163) 0.036 0.034 -2.86%
恒基发展(00097) 0.100 0.096 -2.04%
中国文旅农业(00542) 0.052 0.049 -2.00%
美丽华酒店(00071) 8.640 8.550 -1.84%
英记茶庄集团(08241) 0.115 0.115 -1.71%
燕之屋(01497) 6.900 6.880 -1.57%
鋑联控股(00459) 0.068 0.068 -1.45%
乐声电子(00213) 0.430 0.405 -1.22%
中国铸晨81(00810) 0.164 0.164 -1.20%
元续科技(08637) 0.840 0.840 -1.18%
华夏印度-R(83404) 5.910 5.935 -1.17%
丽丰控股(01125) 1.000 0.950 -1.04%
FI南方恒指(07300) 4.180 4.110 -0.82%
华夏印度-U(09404) 0.813 0.809 -0.74%
布鲁可(00325) 81.950 81.300 -0.73%
华众车载(06830) 0.177 0.175 -0.57%
FI二南方纳指(07568) 4.628 4.568 -0.26%
华夏印度(03404) 6.325 6.320 -0.24%