246只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.16%,246只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月10日,港股通标的股中,南向资金合计持有4882.51亿股,占标的股总股本的比例达19.16%,合计持股市值62994.68亿港元,占标的股总市值的比例为14.66%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有246只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有87只,1%~5%的有77只,持股比例低于1%的为26只。南向资金持股比例最高的是大众公用,最新持有4.04亿股,占港股已发行股份的比例为75.73%,其次是中国电信、南方恒生科技,持股占比分别为71.17%、68.65%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有139只,占比为56.50%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.57%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有54只、38只、35只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大众公用 | 40417.60 | 75.73 | 3.820 | -6.14 | 公用事业 |
| 00728 | 中国电信 | 987801.29 | 71.17 | 5.010 | -0.40 | 电讯业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1165384.02 | 68.65 | 4.946 | 2.57 | |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27624.30 | 68.31 | 5.430 | 0.74 | 工业 |
| 02865 | 钧达股份 | 5579.07 | 67.93 | 39.560 | 3.34 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22904.81 | 67.36 | 4.610 | 1.10 | 公用事业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 17230.44 | 67.27 | 9.020 | -13.10 | 能源业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16619.60 | 66.47 | 4.090 | 0.74 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 223170.51 | 66.06 | 45.600 | -2.19 | 能源业 |
| 03678 | 弘业期货 | 16421.80 | 65.76 | 3.270 | -0.61 | 金融业 |
| 02238 | 广汽集团 | 177905.92 | 63.23 | 3.460 | -0.57 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 79496.92 | 61.33 | 18.050 | 3.91 | 工业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7254.33 | 60.95 | 20.340 | 4.74 | 医疗保健业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 6035.20 | 60.34 | 5.120 | 0.00 | 工业 |
| 01375 | 中州证券 | 70953.20 | 59.34 | 2.030 | 0.50 | 金融业 |
| 01456 | 国联民生 | 26150.45 | 59.06 | 4.720 | 0.00 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 126484.37 | 58.93 | 4.280 | -1.38 | 公用事业 |
| 02202 | 万科企业 | 129095.43 | 58.50 | 3.430 | -0.29 | 地产建筑业 |
| 02196 | 复星医药 | 31809.65 | 57.63 | 19.860 | 1.53 | 医疗保健业 |
| 06886 | HTSC | 98293.29 | 57.17 | 16.030 | 0.69 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 115368.77 | 57.09 | 1.060 | -0.93 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12355.56 | 56.98 | 6.250 | 1.30 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19981.44 | 56.51 | 37.260 | 4.66 | 医疗保健业 |
| 03958 | 东方证券 | 57584.97 | 56.06 | 5.870 | 1.21 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24358.82 | 55.11 | 10.180 | -0.10 | 非必需性消费 |
| 01787 | 山东黄金 | 54850.64 | 55.09 | 40.600 | 0.94 | 原材料业 |
| 00916 | 龙源电力 | 182694.21 | 55.05 | 7.900 | 0.89 | 公用事业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 23136.66 | 54.87 | 176.800 | 24.33 | 资讯科技业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66958.26 | 54.78 | 9.870 | -1.50 | 工业 |
| 01776 | 广发证券 | 105211.93 | 54.76 | 15.710 | 1.03 | 金融业 |
| 01877 | 君实生物 | 14230.66 | 54.66 | 19.950 | 5.22 | 医疗保健业 |
| 06682 | 范式智能 | 17537.05 | 54.66 | 39.200 | 2.35 | 资讯科技业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39705.94 | 53.55 | 1.370 | 0.74 | 地产建筑业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111019.65 | 53.46 | 5.370 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146318.58 | 53.04 | 2.450 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3567.95 | 52.53 | 16.380 | 1.11 | 非必需性消费 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10915.26 | 52.32 | 89.500 | 4.86 | 医疗保健业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 89373.10 | 52.04 | 4.440 | -0.89 | 公用事业 |
| 00874 | 白云山 | 11429.10 | 51.97 | 18.730 | 1.46 | 医疗保健业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 6173.80 | 51.44 | 10.860 | 5.13 | 工业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23505.00 | 51.28 | 3.670 | 0.55 | 非必需性消费 |
| 01336 | 新华保险 | 52624.89 | 50.88 | 52.900 | 1.44 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 565378.67 | 50.64 | 3.250 | 1.88 | 公用事业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19691.74 | 50.24 | 9.360 | 0.32 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 98597.60 | 50.07 | 3.690 | 1.10 | 工业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17844.43 | 49.56 | 19.160 | 2.02 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36985.56 | 48.94 | 25.180 | 3.45 | 资讯科技业 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 75075.50 | 48.52 | 1.190 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 09989 | 海普瑞 | 10564.65 | 47.99 | 5.210 | -0.57 | 医疗保健业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 225101.91 | 47.88 | 6.000 | -2.28 | 公用事业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号