智通财经APP获悉,截止6月9日收盘,有127只股票创52周新高,其中景联集团(01751)、中国稀土(00769)、友谊时光(06820)创高率位于前3位,分别为40.00%、23.21%、22.92%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
景联集团(01751) 0.510 0.840 40.00%
中国稀土(00769) 0.680 0.690 23.21%
友谊时光(06820) 1.180 1.180 22.92%
森浩集团(08285) 0.035 0.038 22.58%
玮俊生物科技(00660) 0.169 0.199 17.06%
中国白银集团(00815) 0.510 0.540 16.13%
金斯瑞生物科技(01548) 16.980 17.140 13.66%
帝王实业控股(01950) 0.350 0.425 13.33%
布鲁可(00325) 193.300 198.000 13.14%
诺诚健华(09969) 13.160 13.720 12.64%
阿里影业(01060) 1.060 1.130 11.88%
梧桐国际(00613) 1.740 1.820 10.98%
中国心连心化肥(01866) 5.310 5.330 9.90%
安东油田服务(03337) 1.410 1.450 9.85%
太平地毡(00146) 1.500 1.530 9.29%
美联集团(01200) 1.290 1.340 8.94%
来凯医药-B(02105) 22.150 22.150 8.85%
欧康维视生物-B(01477) 9.150 9.320 8.62%
帝王国际投资(00928) 0.129 0.129 7.50%
四环医药(00460) 1.180 1.200 7.14%
亚盛医药-B(06855) 58.850 59.550 5.96%
高鑫零售(06808) 2.690 2.770 5.32%
恒昌集团国际(01421) 0.720 0.810 5.19%
中国同辐(01763) 15.080 15.760 4.93%
中国船舶租赁(03877) 1.950 1.980 4.76%
承达集团(01568) 0.650 0.660 4.76%
大唐黄金(08299) 0.435 0.445 4.71%
舒宝国际(02569) 1.130 1.130 4.63%
信达生物(01801) 79.000 80.200 4.22%
鲁商服务(02376) 2.000 2.000 4.17%
南方医疗健康(03174) 2.990 3.000 4.09%
哈尔滨电气(01133) 5.660 5.690 4.02%
亲亲食品(01583) 1.350 1.350 4.01%
和誉-B(02256) 10.380 10.380 3.80%
映恩生物-B(09606) 240.000 243.200 3.67%
徽商银行(03698) 3.430 3.440 3.61%
华夏恒生生科-U(09069) 1.732 1.730 3.59%
华夏恒生生科(03069) 13.600 13.640 3.49%
中视金桥(00623) 2.930 3.050 3.39%
天任集团(01429) 0.061 0.062 3.33%
民生银行(01988) 4.320 4.340 3.33%
粤港湾控股(01396) 3.470 3.870 3.20%
安硕亚洲除日(03010) 61.420 62.500 2.97%
中国再生能源投资(00987) 0.139 0.142 2.90%
乐华娱乐(02306) 2.350 2.720 2.64%
捷利交易宝(08017) 0.730 0.780 2.63%
渣打集团(02888) 125.400 126.500 2.58%
环球信贷集团(01669) 0.840 0.850 2.41%
51信用卡(02051) 0.420 0.430 2.38%
郑煤机(00564) 15.660 15.840 2.33%
康哲药业(00867) 11.340 11.480 2.32%
凯莱英(06821) 77.150 77.500 2.31%
三生制药(01530) 21.850 22.500 2.27%
网易-S(09999) 205.000 207.400 2.17%
港仔机器人(00370) 1.780 1.920 2.13%
健康之路(02587) 59.850 60.550 2.11%
金活医药集团(01110) 0.580 0.600 2.04%
东方电气(01072) 13.140 13.180 2.02%
品创控股(08066) 0.250 0.260 1.96%
中信金融资产(02799) 1.040 1.060 1.92%
AEON信贷财务(00900) 6.620 6.620 1.85%
中国圣牧(01432) 0.265 0.280 1.82%
GX中国生科(02820) 61.560 62.120 1.80%
XL二南三星-U(09747) 1.226 1.254 1.79%
贝克微(02149) 64.300 66.200 1.77%
乐普生物-B(02157) 5.130 5.330 1.72%
香港交易所(00388) 415.800 416.200 1.71%
岁宝百货(00312) 0.106 0.120 1.69%
A三星区块链(03171) 38.860 38.820 1.68%
香港交易所-R(80388) 380.200 380.200 1.66%
XL二南三星(07747) 9.630 9.815 1.66%
建设银行(00939) 7.440 7.440 1.64%
青岛银行(03866) 3.970 4.020 1.62%
腾讯音乐-SW(01698) 71.900 73.200 1.60%
PP台50A-U(09159) 10.570 10.570 1.54%
恒生银行-R(80011) 105.800 105.900 1.53%
宏利金融-S(00945) 253.000 254.000 1.53%
恒生银行(00011) 115.800 115.900 1.40%
利基控股(00240) 1.090 1.090 1.40%
优然牧业(09858) 2.540 3.020 1.34%
德昌电机控股(00179) 22.600 23.300 1.30%
君实生物(01877) 22.600 23.300 1.30%
百富环球(00327) 5.490 5.600 1.27%
北森控股(09669) 7.470 7.610 1.20%
贸易通(00536) 0.930 0.950 1.06%
高力集团(01118) 0.960 0.960 1.05%
恒隆集团(00010) 11.600 11.700 1.04%
建滔集团(00148) 24.700 24.800 1.02%
大唐发电(00991) 1.970 1.990 1.02%
新鸿基公司(00086) 3.100 3.120 0.97%
华领医药-B(02552) 3.300 3.310 0.91%
富邦富时台湾(03021) 8.775 8.775 0.86%
保诚(02378) 93.800 93.800 0.86%
新华保险(01336) 36.100 36.800 0.82%
康诺亚-B(02162) 49.600 50.000 0.81%
翰森制药(03692) 27.850 27.950 0.72%
新华文轩(00811) 11.300 11.480 0.70%
浙商银行(02016) 2.940 2.940 0.68%
国际资源(01051) 9.600 9.640 0.63%
富邦沪深港高股息(03190) 14.850 14.850 0.61%
金力永磁(06680) 18.760 20.000 0.60%
农业银行(01288) 5.370 5.410 0.56%
港华智慧能源(01083) 3.590 3.620 0.56%
天津创业环保股份(01065) 3.660 3.670 0.55%
正力新能(03677) 10.800 11.360 0.53%
天津银行(01578) 2.100 2.110 0.48%
阳光房地产基金(00435) 2.120 2.140 0.47%
山高控股(00412) 14.740 14.840 0.41%
平安香港高息-U(09070) 4.572 4.568 0.40%
京能清洁能源(00579) 2.550 2.550 0.39%
平安香港高息(03070) 35.920 35.920 0.39%
华润万象生活(01209) 39.050 39.550 0.38%
贤能集团(01730) 3.210 3.210 0.31%
三星FANG(02814) 40.140 40.140 0.25%
心动公司(02400) 41.400 41.500 0.24%
泡泡玛特(09992) 250.800 253.000 0.16%
浩森金融科技(03848) 13.020 13.020 0.15%
周生生(00116) 8.100 8.320 0.12%
A南方美元(03096) 928.600 928.600 0.11%
A博时港元(03152) 1,099.200 1,100 0.10%
XL二南英伟-U(09788) 12.920 12.880 0.08%
A工银中金美(03011) 9,322.800 9,323 0.06%
GX中国生科-U(09820) 7.840 7.915 0.06%
汇丰控股(00005) 93.800 93.800 0.05%
A工银中金美-U(09011) 1,188.000 1,188 0.05%
A博时美元-U(09196) 1,101.250 1,101 0.05%
AGX美元(03137) 1,084.300 1,084 0.02%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
财讯传媒股权(02986) 0.016 0.014 -22.22%
海纳星空科技(08297) 0.033 0.020 -16.67%
百德国际(02668) 0.094 0.092 -11.54%
信保环球控股(00723) 0.133 0.130 -10.96%
从玉智农(00875) 0.340 0.325 -7.14%
文化传信(00343) 0.132 0.126 -6.67%
瀛海集团(08668) 0.072 0.071 -4.05%
进智公共交通(00077) 0.385 0.380 -3.80%
亿达中国(03639) 0.062 0.060 -3.23%
兴胜创建(00896) 0.241 0.223 -3.04%
远洋集团(03377) 0.096 0.096 -3.03%
绿景中国地产(00095) 0.206 0.200 -2.91%
绿茶集团(06831) 5.700 5.630 -2.60%
XI二南三星-U(09347) 0.802 0.788 -2.11%
FI二南方恒指(07500) 2.222 2.220 -2.03%
中骏集团控股(01966) 0.105 0.101 -1.94%
康健国际医疗(03886) 0.225 0.221 -1.78%
XI二南三星(07347) 6.325 6.185 -1.20%
FI南方恒指(07300) 3.754 3.752 -0.27%