证券时报·数据宝统计显示,5月2日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2326.24万股,回购金额1.79亿港元。
绿竹生物-B回购数量175.92万股,回购金额3971.33万港元,回购最高价为23.000港元,最低价为21.950港元,年内累计回购金额3971.33万港元;中国宏桥回购数量278.85万股,回购金额3938.64万港元,回购最高价为14.200港元,最低价为14.020港元,年内累计回购金额20.74亿港元;太古股份公司A回购数量33.00万股,回购金额2259.07万港元,回购最高价为68.950港元,最低价为66.950港元,年内累计回购金额15.26亿港元。
以金额进行统计,5月2日回购金额最多的是绿竹生物-B,回购金额为3971.33万港元;其次是中国宏桥,回购金额为3938.64万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、友邦保险等。回购数量上看,5月2日回购股数最多的是嬴集团,当日回购量为700.00万股;其次是中国宏桥、四环医药等,回购数量分别为278.85万股、268.20万股。
值得关注的是,绿竹生物-B本次回购为年内首次进行回购。本次回购1607.29万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为76.86亿港元。
5月2日港股公司回购一览
代码简称回购股数(万股)
回购金额(万港元)
回购最高价(港元)
回购最低价(港元)
年内累计回购金额
(万港元)
02480 绿竹生物-B 175.92 3971.33 23.000 21.950 3971.33
01378 中国宏桥 278.85 3938.64 14.200 14.020 207356.39
00019 太古股份公司A 33.00 2259.07 68.950 66.950 152614.85
01299 友邦保险 27.74 1607.29 58.350 57.500 768600.01
01919 中远海控 97.15 1174.40 12.140 11.800 325395.60
02196 复星医药 72.65 997.58 13.820 13.560 21783.65
03898 时代电气 24.69 774.77 31.450 31.250 104782.91
02273 固生堂 15.70 486.82 31.950 30.300 3531.29
09987 百胜中国 1.39 466.43 341.200 333.200 53133.81
03633 中裕能源 100.00 429.91 4.330 4.280 12178.01
00087 太古股份公司B 25.00 268.14 10.760 10.660 14682.79
02256 和誉-B 30.00 238.15 7.980 7.810 3270.64
09896 名创优品 5.66 198.13 35.200 34.500 21086.56
02866 中远海发 212.40 191.40 0.901 0.890 17056.75
00460 四环医药 268.20 190.42 0.710 0.710 4118.73
01066 威高股份 17.16 97.49 5.700 5.620 2775.61
00314 思派健康 18.10 82.34 4.600 4.430 4309.21
00338 上海石油化工股份 67.40 78.49 1.170 1.160 6324.87
02549 卡罗特 14.40 69.98 4.870 4.760 218.19
03319 雅生活服务 20.00 58.28 2.920 2.900 114.22
01788 国泰君安国际 50.00 51.30 1.030 1.020 650.05
00397 嬴集团 700.00 49.97 0.072 0.070 416.46
01586 力鸿检验 18.40 46.67 2.630 2.500 1616.84
06608 百融云-W 5.00 39.12 7.860 7.750 437.82
03309 希玛医疗 20.00 33.95 1.700 1.690 1549.89
00662 亚洲金融 3.40 13.74 4.050 3.910 99.20
00393 旭日企业 10.00 12.90 1.290 1.290 332.40
01972 太古地产 0.70 11.90 17.000 17.000 65687.79
02299 百宏实业 2.00 9.15 4.600 4.550 84.47
01477 欧康维视生物-B 1.65 8.92 5.409 5.409 1561.86
06868 天福 1.90 6.31 3.360 3.300 96.88
01945 清科创业 4.48 6.29 1.470 1.370 122.55
01717 澳优 1.00 1.95 1.950 1.940 154.96
02392 玄武云 1.00 0.97 0.970 0.960 20.97
00732 信利国际 0.60 0.58 0.960 0.960 4487.77
01986 彩客新能源 0.50 0.34 0.680 0.680 96.14
00213 NATIONAL ELEC H 0.20 0.08 0.385 19.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。