5月8日港股回购一览
证券时报·数据宝统计显示,5月8日有39家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3164.11万股,回购金额5.06亿港元。
友邦保险回购数量500.00万股,回购金额3.06亿港元,回购最高价为61.600港元,最低价为60.600港元,年内累计回购金额79.92亿港元;中远海控回购数量848.95万股,回购金额1.04亿港元,回购最高价为12.320港元,最低价为12.140港元,年内累计回购金额35.62亿港元;太古股份公司A回购数量35.50万股,回购金额2473.04万港元,回购最高价为70.000港元,最低价为69.300港元,年内累计回购金额15.98亿港元。
以金额进行统计,5月8日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为3.06亿港元;其次是中远海控,回购金额为1.04亿港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、时代电气等。回购数量上看,5月8日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为848.95万股;其次是嬴集团、友邦保险等,回购数量分别为600.00万股、500.00万股。
值得关注的是,本次回购3.06亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为79.92亿港元。
5月8日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 500.00 | 30599.42 | 61.600 | 60.600 | 799199.43 |
01919 | 中远海控 | 848.95 | 10368.25 | 12.320 | 12.140 | 356152.52 |
00019 | 太古股份公司A | 35.50 | 2473.04 | 70.000 | 69.300 | 159765.11 |
03898 | 时代电气 | 59.56 | 1930.15 | 32.650 | 32.150 | 113935.45 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 1000.49 | 16.780 | 16.480 | 68691.88 |
01519 | 极兔速递-W | 125.00 | 771.10 | 6.210 | 6.140 | 18918.75 |
02142 | 和铂医药-B | 50.00 | 418.15 | 8.390 | 8.190 | 6448.99 |
01458 | 周黑鸭 | 116.75 | 297.01 | 2.560 | 2.530 | 10683.33 |
02319 | 蒙牛乳业 | 15.00 | 285.26 | 19.100 | 18.840 | 7695.59 |
00670 | 中国东方航空股份 | 108.00 | 271.03 | 2.510 | 2.500 | 41380.95 |
00087 | 太古股份公司B | 25.00 | 266.45 | 10.740 | 10.600 | 15494.03 |
06826 | 昊海生物科技 | 10.50 | 251.80 | 24.250 | 23.600 | 7527.79 |
00338 | 上海石油化工股份 | 194.40 | 233.88 | 1.210 | 1.190 | 7243.49 |
09896 | 名创优品 | 5.76 | 200.06 | 35.150 | 33.850 | 21758.30 |
06608 | 百融云-W | 24.00 | 195.97 | 8.270 | 8.080 | 1032.45 |
00799 | IGG | 35.00 | 130.20 | 3.730 | 3.690 | 735.73 |
01477 | 欧康维视生物-B | 21.10 | 110.38 | 5.280 | 5.190 | 1678.69 |
02866 | 中远海发 | 118.40 | 109.92 | 0.928 | 0.920 | 18168.55 |
01970 | IMAX CHINA | 15.00 | 103.15 | 6.880 | 6.850 | 226.80 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 96.62 | 19.560 | 19.060 | 2535.15 |
00314 | 思派健康 | 20.40 | 86.98 | 4.500 | 4.210 | 4672.00 |
02256 | 和誉-B | 10.00 | 75.72 | 7.650 | 7.440 | 4026.30 |
03319 | 雅生活服务 | 20.00 | 58.20 | 2.910 | 2.910 | 230.22 |
00909 | 明源云 | 16.60 | 48.45 | 2.960 | 2.900 | 1972.62 |
00397 | 嬴集团 | 600.00 | 40.74 | 0.068 | 0.067 | 566.10 |
00732 | 信利国际 | 40.40 | 40.40 | 1.000 | 0.990 | 4819.74 |
03309 | 希玛医疗 | 18.20 | 31.22 | 1.720 | 1.710 | 1700.06 |
01873 | 维亚生物 | 17.05 | 24.55 | 1.440 | 1.440 | 494.47 |
01066 | 威高股份 | 4.20 | 24.31 | 5.790 | 5.780 | 2869.31 |
06639 | 瑞尔集团 | 9.00 | 18.03 | 2.003 | 2.000 | 222.26 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.80 | 0.590 | 0.590 | 615.84 |
00393 | 旭日企业 | 7.20 | 9.22 | 1.280 | 1.280 | 356.55 |
01945 | 清科创业 | 2.44 | 3.48 | 1.500 | 1.400 | 127.70 |
06868 | 天福 | 1.00 | 3.35 | 3.390 | 3.320 | 107.60 |
01986 | 彩客新能源 | 3.20 | 2.22 | 0.710 | 0.690 | 99.67 |
02392 | 玄武云 | 0.60 | 0.56 | 0.930 | 0.920 | 23.13 |
01717 | 澳优 | 0.20 | 0.39 | 1.940 | 1.940 | 166.19 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.20 | 0.08 | 0.385 | 19.54 | |
00947 | 摩比发展 | 0.50 | 0.06 | 0.125 | 0.125 | 21.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号