全球指数

90家港股公司回购 腾讯控股回购1.00亿港元

2026-09-03 09:04

证券时报·数据宝统计显示,9月2日有90家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5021.62万股,回购金额5.49亿港元。


腾讯控股回购数量22.90万股,回购金额1.00亿港元,回购最高价为441.000港元,最低价为435.200港元,年内累计回购金额294.33亿港元;理想汽车-W回购数量156.19万股,回购金额7057.62万港元,回购最高价为46.360港元,最低价为44.680港元,年内累计回购金额24.91亿港元;极智嘉-W回购数量440.00万股,回购金额3886.11万港元,回购最高价为9.060港元,最低价为8.640港元,年内累计回购金额2.74亿港元。


以金额进行统计,9月2日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.00亿港元;其次是理想汽车-W,回购金额为7057.62万港元;回购金额居前的还有极智嘉-W名创优品等。回购数量上看,9月2日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为500.00万股;其次是极智嘉-W中国旺旺等,回购数量分别为440.00万股、300.00万股。


值得关注的是,晶泰控股劲方医药-B等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为294.33亿港元。


9月2日港股公司回购一览





代码 简称 回购股数

(万股)

回购金额

(万港元)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

年内累计

回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 22.90 10018.99 441.000 435.200 2943294.25
02015 理想汽车-W 156.19 7057.62 46.360 44.680 249055.70
02590 极智嘉-W 440.00 3886.11 9.060 8.640 27369.96
09896 名创优品 170.48 3186.06 18.800 18.450 46592.07
01530 三生制药 150.00 2358.50 15.750 15.700 15905.50
03288 海天味业 69.57 1928.65 27.880 27.640 2680.40
06936 顺丰控股 52.78 1640.90 31.260 30.760 30519.91
01519 极兔速递-W 161.40 1567.40 9.740 9.685 114621.78
03393 威胜控股 100.00 1514.85 15.220 15.030 10649.72
01024 快手-W 44.50 1499.21 33.780 33.540 260795.56
02145 上美股份 65.00 1409.29 22.480 20.840 2693.43
02096 先声药业 105.30 1235.74 11.860 11.471 32482.84
00386 中国石油化工股份 224.40 1060.49 4.830 4.680 39306.52
02714 牧原股份 27.73 1014.35 36.720 35.880 3008.83
02333 长城汽车 128.50 992.41 7.750 7.695 13837.98
02228 晶泰控股 137.50 987.10 7.200 7.140 987.10
02675 精锋医疗-B 30.50 984.22 32.500 31.880 7899.29
00151 中国旺旺 300.00 901.73 3.020 2.985 27669.70
00772 阅文集团 40.00 813.69 20.600 20.240 28825.72
00914 海螺水泥 48.00 795.91 16.660 16.540 20290.34
00669 创科实业 5.60 727.45 130.400 128.500 42471.50
02319 蒙牛乳业 40.00 715.04 17.880 17.850 14316.56
09690 途虎-W 42.45 525.25 12.500 12.230 16749.26
02657 林清轩 8.60 521.91 61.100 57.000 10492.37
01860 汇量科技 49.70 500.61 10.150 10.010 2936.92
02602 万物云 25.00 484.50 19.450 19.150 10301.20
02869 绿城服务 94.60 395.29 4.220 4.095 10324.37
09699 顺丰同城 43.06 359.79 8.400 8.300 847.91
06608 百融智能-W 61.65 332.12 5.490 5.315 16427.32
09636 九方智投控股 11.20 318.89 28.700 28.100 15264.83
02120 康宁医院 30.87 313.50 10.180 10.000 416.92
01951 锦欣生殖 137.05 299.82 2.240 2.165 22865.52
00470 先导智能 10.49 299.57 28.820 28.320 729.26
03887 HASHKEY HLDGS 84.64 232.35 2.765 2.570 1693.47
02436 凌雄科技 10.98 220.41 20.740 19.620 12938.26
00909 明源云 200.00 215.32 1.090 1.060 1852.59
06078 海吉亚医疗 19.82 203.06 10.250 10.220 12475.18
02659 宝济药业-B 11.95 199.43 16.960 16.460 3948.70
09911 赤子城科技 22.60 198.94 8.995 8.365 11482.25
00697 首程控股 147.00 193.49 1.320 1.310 61612.08
00086 新鸿基公司 43.00 176.29 4.120 4.080 2540.35
02150 奈雪的茶 235.00 163.95 0.700 0.690 1979.76
02643 曹操出行 10.00 136.78 13.780 13.600 10446.92
01811 中广核新能源 64.00 134.65 2.125 2.090 146.95
03899 中集安瑞科 18.00 132.54 7.380 7.325 3237.63
02291 心泰医疗 10.10 131.94 13.300 12.650 3239.68
03633 中裕能源 50.00 131.36 2.645 2.610 14433.51
00345 VITASOY INT'L 19.40 125.26 6.470 6.430 6368.69
02460 华润饮料 16.00 118.63 7.420 7.375 580.27
02190 归创通桥 5.25 111.56 21.380 20.980 13514.74
02595 劲方医药-B 3.90 107.63 27.740 27.400 107.63
09966 康宁杰瑞制药-B 11.50 98.58 8.620 8.430 405.25
00917 趣致集团 10.00 89.29 9.030 8.830 370.19
03318 中国波顿 30.20 84.17 2.815 2.750 5999.69
06098 碧桂园服务 15.00 83.03 5.540 5.530 22587.38
03838 中国淀粉 500.00 80.91 0.164 0.160 3036.23
09669 北森控股 24.60 77.23 3.200 3.110 5648.40
02691 南华期货股份 11.40 76.02 6.710 6.610 1434.29
01066 威高股份 22.00 70.77 3.220 3.210 13268.64
09885 药师帮 13.80 49.86 3.700 3.505 329.56
02373 美丽田园医疗健康 2.65 48.00 18.200 18.000 5079.94
02219 朝聚眼科 18.55 46.41 2.515 2.460 1385.10
02256 和誉-B 5.00 44.32 8.970 8.740 912.03
01358 普华和顺 47.30 43.14 0.920 0.900 4831.95
00341 大家乐集团 8.20 43.11 5.280 5.220 3707.11
02408 遇见小面 9.95 40.86 4.120 4.085 8323.76
01995 永升服务 20.00 36.67 1.840 1.820 3494.09
02886 滨海投资 25.40 28.03 1.130 1.065 731.55
01516 融创服务 30.00 24.46 0.820 0.810 5661.72
09886 叮当健康 26.70 23.50 0.880 0.880 7232.71
02508 圣贝拉集团 6.45 20.63 3.235 3.085 978.66
00732 信利国际 23.40 19.42 0.830 0.830 7607.00
03650 KEEP 11.97 18.50 1.590 1.490 4363.75
00738 莱尔斯丹 52.00 17.92 0.345 0.340 860.16
00289 WING ON CO 1.30 16.90 13.000 13.000 385.89
06826 昊海生物科技 0.91 15.16 16.680 16.630 3611.12
01497 燕之屋 2.00 13.64 6.870 6.790 391.09
00182 协合新能源 41.00 13.29 0.325 0.320 370.14
01458 周黑鸭 6.80 8.72 1.290 1.260 6336.92
00314 思派健康 5.00 7.54 1.560 1.480 4697.18
06980 八马茶业 0.18 5.87 33.000 32.420 1628.38
00418 方正控股 10.00 5.58 0.560 0.555 249.59
00605 中国金融投资管理 5.80 4.75 0.820 0.815 10.10
00546 阜丰集团 1.00 4.52 4.560 4.495 268.71
09960 康圣环球 4.30 4.27 1.000 0.975 161.63
03309 希玛医疗 4.80 4.23 0.890 0.870 423.46
02429 友宝在线 1.40 2.50 1.800 1.770 2174.02
01526 瑞慈医疗 2.50 2.12 0.860 0.835 239.08
00060 香港食品投资 1.60 0.83 0.520 0.520 154.17
06868 天福 0.30 0.80 2.665 2.650 107.44

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号