全球指数

9月3日港股回购一览

2026-09-04 09:09

证券时报·数据宝统计显示,9月3日有90家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4078.52万股,回购金额4.20亿港元。


腾讯控股回购数量22.90万股,回购金额1.00亿港元,回购最高价为445.400港元,最低价为433.000港元,年内累计回购金额295.33亿港元;小米集团-W回购数量180.00万股,回购金额4938.78万港元,回购最高价为27.480港元,最低价为27.400港元,年内累计回购金额118.64亿港元;极智嘉-W回购数量310.00万股,回购金额2708.78万港元,回购最高价为9.140港元,最低价为8.570港元,年内累计回购金额3.01亿港元。


以金额进行统计,9月3日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.00亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为4938.78万港元;回购金额居前的还有极智嘉-W顺丰控股等。回购数量上看,9月3日回购股数最多的是中国旺旺,当日回购量为310.00万股;其次是极智嘉-W中国铝罐等,回购数量分别为310.00万股、254.80万股。


值得关注的是,本次回购1.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为295.33亿港元。


9月3日港股公司回购一览





代码 简称 回购股数

(万股)

回购金额

(万港元)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

年内累计

回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 22.90 10027.48 445.400 433.000 2953321.73
01810 小米集团-W 180.00 4938.78 27.480 27.400 1186393.56
02590 极智嘉-W 310.00 2708.78 9.140 8.570 30078.74
06936 顺丰控股 64.50 2003.24 31.300 30.840 32523.15
09896 名创优品 94.38 1788.94 19.280 18.780 48381.00
01519 极兔速递-W 161.00 1567.24 9.750 9.720 116189.02
01024 快手-W 45.50 1496.87 33.020 32.700 262292.43
02015 理想汽车-W 31.34 1456.39 46.720 46.220 250512.09
02145 上美股份 62.00 1337.21 22.260 21.200 4030.64
03288 海天味业 47.01 1317.80 28.240 27.920 3998.20
00386 中国石油化工股份 229.00 1081.77 4.790 4.700 40388.30
00151 中国旺旺 310.00 940.42 3.050 2.995 28610.12
01860 汇量科技 93.00 895.92 9.695 9.600 3832.84
02333 长城汽车 110.50 857.30 7.830 7.735 14695.29
00772 阅文集团 40.00 807.23 20.660 19.990 29632.95
06608 百融智能-W 97.30 517.60 5.495 5.175 16944.92
06078 海吉亚医疗 48.86 499.86 10.250 10.150 12975.04
03887 HASHKEY HLDGS 180.40 497.88 2.770 2.685 2191.35
02602 万物云 24.89 479.68 19.600 19.140 10780.89
00914 海螺水泥 29.00 478.99 16.580 16.460 20769.33
00669 创科实业 3.55 462.21 132.100 129.100 42933.71
02714 牧原股份 12.86 460.90 36.760 35.500 3469.72
02659 宝济药业-B 24.09 399.14 17.120 16.150 4347.84
01951 锦欣生殖 138.85 299.94 2.205 2.125 23165.46
02675 精锋医疗-B 8.29 268.27 32.500 32.000 8167.56
02436 凌雄科技 12.00 227.66 19.900 18.750 13165.92
09699 顺丰同城 26.02 221.24 8.620 8.220 1069.15
09636 九方智投控股 7.28 209.77 28.960 28.360 15474.60
00470 先导智能 7.00 199.78 28.680 28.340 929.04
09911 赤子城科技 23.20 198.60 8.920 8.450 11680.86
02869 绿城服务 46.40 197.71 4.270 4.195 10522.09
06898 中国铝罐 254.80 178.36 0.700 0.695 2170.31
09690 途虎-W 13.48 168.13 12.500 12.330 16917.39
02319 蒙牛乳业 9.00 159.22 17.700 17.640 14475.78
02411 百果园集团 100.00 136.14 1.375 1.330 3733.78
03633 中裕能源 50.00 133.78 2.690 2.660 14567.28
02460 华润饮料 16.50 119.81 7.315 7.250 700.08
02228 晶泰控股 16.50 118.53 7.195 7.180 1105.62
02190 归创通桥 5.25 112.19 21.520 21.180 13626.93
00909 明源云 100.00 106.02 1.070 1.055 1958.61
02121 创新奇智 25.56 99.06 3.920 3.820 1062.96
09966 康宁杰瑞制药-B 11.00 97.39 8.900 8.800 502.64
02858 易鑫集团 82.00 95.61 1.170 1.165 2022.38
00917 趣致集团 10.00 89.80 9.050 8.900 460.00
02691 南华期货股份 13.35 89.66 6.805 6.600 1523.95
02508 圣贝拉集团 26.20 83.79 3.280 3.090 1062.45
06098 碧桂园服务 15.00 83.60 5.600 5.550 22670.98
00341 大家乐集团 15.60 82.33 5.295 5.230 3789.44
01066 威高股份 22.00 70.91 3.235 3.210 13339.55
01811 中广核新能源 33.00 69.92 2.135 2.100 216.87
09669 北森控股 20.00 64.25 3.250 3.170 5712.65
02291 心泰医疗 4.80 63.18 13.770 13.050 3302.86
02373 美丽田园医疗健康 3.35 59.84 18.050 17.680 5139.78
00086 新鸿基公司 13.30 54.89 4.140 4.110 2595.24
02595 劲方医药-B 2.00 54.64 27.320 27.320 162.27
01789 爱康医疗 10.00 49.66 4.966 4.966 26456.37
01516 融创服务 60.00 48.63 0.815 0.800 5710.35
09885 药师帮 11.58 42.91 3.725 3.670 372.47
01921 达力普控股 12.00 41.58 3.540 3.430 7668.55
02643 曹操出行 3.00 41.03 13.730 13.660 10487.95
02408 遇见小面 9.85 40.75 4.155 4.070 8364.50
03838 中国淀粉 246.00 40.28 0.164 0.162 3076.51
00732 信利国际 48.00 40.08 0.835 0.835 7647.08
09886 叮当健康 44.90 39.87 0.895 0.870 7272.59
03318 中国波顿 13.00 36.97 2.860 2.830 6036.66
01995 永升服务 20.00 36.83 1.850 1.825 3530.93
03650 KEEP 20.00 30.85 1.600 1.480 4394.60
02886 滨海投资 19.40 21.82 1.140 1.115 753.37
00697 首程控股 16.00 21.32 1.330 1.330 61633.40
00738 莱尔斯丹 60.00 20.98 0.350 0.345 881.14
00869 彩星玩具 40.00 18.60 0.465 0.465 2169.16
01358 普华和顺 19.60 18.24 0.935 0.930 4850.18
02120 康宁医院 1.69 17.12 10.150 10.100 434.04
01497 燕之屋 2.00 13.50 6.750 6.750 404.59
02299 百宏实业 2.20 12.34 5.610 5.610 393.41
01458 周黑鸭 9.50 12.02 1.280 1.255 6348.94
09960 康圣环球 10.65 10.31 0.995 0.955 171.94
06980 八马茶业 0.27 9.11 33.740 33.740 1637.49
02219 朝聚眼科 3.25 8.14 2.520 2.475 1393.24
00314 思派健康 5.00 7.65 1.540 1.485 4704.83
01980 天鸽互动 11.00 6.93 0.630 0.630 204.51
09857 柠萌影视 2.04 5.89 2.900 2.850 89.93
01305 伟志控股 6.60 5.02 0.770 0.745 266.02
00546 阜丰集团 1.00 4.65 4.645 4.645 273.35
02429 友宝在线 2.05 3.73 1.845 1.820 2177.75
00418 方正控股 5.40 3.03 0.570 0.560 252.62
00213 NATIONAL ELEC H 5.40 1.89 0.350 0.350 80.52
01526 瑞慈医疗 2.00 1.67 0.845 0.825 240.75
06698 星空华文 1.03 0.88 0.845 0.780 80.79
06868 天福 0.30 0.80 2.665 2.650 108.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号