全球指数

智通港股回购统计|9月29日

来源:智通财经2025-09-29 09:10
智通财经APP获悉,中国三江化工(02198)、富智康集团(02038)、首佳科技(00103)、信利国际(00732)、中国宏桥(01378)、天福(06868)、中国石油化工股份(00386)、津上机床中国(01651)、归创通桥-B(02190)、中集集团(02039)、酷派集团(02369)、清科创业(01945)、浩德控股(08149)、心玮医疗-B(06609)、腾讯控股(00700)、普华和顺(01358)、力鸿检验(01586)、联易融科技-W(09959)、美高梅中国(02282)、固生堂(02273)、燕之屋(01497)、世界华文媒体(00685)、国际家居零售(01373)、四环医药(00460)、绿城管理控股(09979)、康宁医院(02120)、恒生银行(00011)、海尔智家(06690)、和铂医药-B(02142)、中国恒有源集团(08128)、医渡科技(02158)、安踏体育(02020)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、中通快递-W(02057)于2025年9月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量85.00 万,回购金额5.50 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 85.00 万 5.50 亿 6414.40 万 0.698%

安踏体育(02020) 109.38 万 9986.57 万 840.18 万 0.299%

恒生银行(00011) 20.00 万 2332.24 万 813.00 万 0.432%

海尔智家(06690) 80.00 万 2003.07 万 245.00 万 0.086%

中国石油化工股份(00386) 453.00 万 1840.45 万 9697.00 万 0.080%

美高梅中国(02282) 100.00 万 1596.49 万 2684.18 万 0.706%

中国宏桥(01378) 50.00 万 1247.59 万 1.53 亿 1.640%

中通快递-W(02057) 39.45 万 768.80 万 118.58 万 0.147%

联易融科技-W(09959) 223.00 万 746.73 万 3416.60 万 1.599%

百胜中国(09987) 1.86 万 625.75 万 872.95 万 2.340%

心玮医疗-B(06609) 8.20 万 517.64 万 17.17 万 0.544%

津上机床中国(01651) 15.00 万 465.61 万 201.90 万 0.537%

贝壳-W(02423) 69.39 万 449.71 万 4528.08 万 1.257%

中集集团(02039) 55.24 万 431.68 万 2532.98 万 0.820%

百胜中国(09987) 7.38 万 320.00 万 872.95 万 2.340%

固生堂(02273) 10.00 万 306.40 万 171.95 万 0.726%

中国三江化工(02198) 100.00 万 254.63 万 100.00 万 0.080%

绿城管理控股(09979) 80.00 万 248.49 万 385.20 万 0.192%

四环医药(00460) 150.00 万 222.00 万 3459.60 万 0.376%

医渡科技(02158) 35.30 万 199.92 万 35.30 万 0.033%

富智康集团(02038) 10.20 万 175.36 万 485.88 万 0.617%

信利国际(00732) 100.00 万 118.00 万 7069.20 万 2.236%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 115.24 万 272.95 万 0.834%

和铂医药-B(02142) 5.00 万 70.41 万 285.00 万 0.340%

普华和顺(01358) 31.20 万 48.51 万 1352.10 万 0.909%

首佳科技(00103) 29.20 万 23.94 万 2867.00 万 1.220%

力鸿检验(01586) 7.20 万 20.34 万 207.20 万 3.500%

康宁医院(02120) 8700.00 9.72 万 153.86 万 2.126%

国际家居零售(01373) 10.00 万 8.20 万 10.00 万 0.014%

燕之屋(01497) 1.00 万 7.80 万 59.68 万 0.128%

酷派集团(02369) 6.00 万 7.63 万 2940.70 万 7.181%

中国恒有源集团(08128) 100.00 万 4.00 万 112.80 万 0.246%

浩德控股(08149) 11.00 万 1.21 万 99.00 万 0.120%

天福(06868) 4000.00 1.20 万 47.90 万 0.044%

世界华文媒体(00685) 10.00 万 1.00 万 165.60 万 0.102%

清科创业(01945) 2000.00 2580.00 81.16 万 0.271%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号