富智康集团(新)(02038.HK)6月3日回购41.52万股,耗资376.31万港元
证券时报·数据宝统计,富智康集团(新)在港交所公告显示,6月3日以每股9.020港元至9.140港元的价格回购41.52万股,回购金额达376.31万港元。该股当日收盘价9.070港元,下跌3.51%,全天成交额1868.77万港元。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购1175.68万股,累计回购金额2142.43万港元。
富智康集团(新)回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.03 | 41.52 | 9.140 | 9.020 | 376.31 |
| 2025.05.30 | 20.89 | 9.340 | 9.230 | 193.44 |
| 2025.05.23 | 15.10 | 8.380 | 8.230 | 125.68 |
| 2025.05.22 | 38.60 | 8.400 | 8.180 | 318.25 |
| 2025.05.21 | 34.17 | 8.500 | 8.380 | 288.11 |
| 2025.05.19 | 220.20 | 0.840 | 0.820 | 183.46 |
| 2025.05.15 | 74.90 | 0.850 | 0.840 | 63.20 |
| 2025.05.14 | 226.60 | 0.840 | 0.820 | 188.19 |
| 2025.05.13 | 145.00 | 0.840 | 0.830 | 121.55 |
| 2025.05.12 | 50.00 | 0.810 | 0.810 | 40.50 |
| 2025.05.09 | 95.00 | 0.800 | 0.790 | 75.55 |
| 2025.05.07 | 213.70 | 0.790 | 0.780 | 168.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号