全球指数

智通港股回购统计|6月23日

来源:智通财经2025-06-23 09:10
智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、安德利果汁(02218)、蒙牛乳业(02319)、信利国际(00732)、中远海发(02866)、威高股份(01066)、雅生活服务(03319)、友邦保险(01299)、周黑鸭(01458)、名创优品(09896)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、方正控股(00418)、康臣药业(01681)、清科创业(01945)、旭日企业(00393)、碧桂园服务(06098)、归创通桥-B(02190)、中旭未来(09890)、玄武云(02392)、希玛眼科(03309)、中国旭阳集团(01907)、易点云(02416)、骏杰集团控股(08188)、IGG(00799)、中国东方航空股份(00670)、和誉-B(02256)、中电光谷(00798)、百胜中国(09987)、中集集团(02039)、力鸿检验(01586)、名创优品(09896)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年6月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量99.70 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 99.70 万 5.00 亿 2454.20 万 0.267%

友邦保险(01299) 325.86 万 2.20 亿 7248.56 万 0.678%

安德利果汁(02218) 80.00 万 1351.83 万 320.20 万 0.938%

中国东方航空股份(00670) 220.00 万 653.37 万 8147.80 万 1.574%

蒙牛乳业(02319) 40.00 万 650.93 万 80.00 万 0.020%

贝壳-W(02423) 92.11 万 553.72 万 1.26 亿 3.430%

中国旭阳集团(01907) 198.00 万 498.24 万 2218.80 万 0.513%

百胜中国(09987) 1.39 万 466.62 万 133.09 万 0.360%

中旭未来(09890) 30.00 万 396.28 万 32.00 万 0.060%

周黑鸭(01458) 113.35 万 274.54 万 2580.90 万 1.195%

中集集团(02039) 46.65 万 272.12 万 46.65 万 0.020%

百胜中国(09987) 5.59 万 240.00 万 133.09 万 0.360%

名创优品(09896) 5.86 万 199.83 万 65.60 万 0.053%

方正控股(00418) 136.60 万 153.55 万 1047.60 万 0.873%

碧桂园服务(06098) 19.70 万 125.88 万 435.60 万 0.130%

信利国际(00732) 113.80 万 115.94 万 2824.20 万 0.893%

康臣药业(01681) 10.00 万 110.79 万 132.70 万 1.559%

易点云(02416) 56.00 万 105.38 万 129.00 万 0.246%

中电光谷(00798) 486.80 万 103.21 万 486.80 万 0.065%

和誉-B(02256) 10.00 万 102.40 万 10.00 万 0.015%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 93.04 万 74.60 万 0.228%

IGG(00799) 22.00 万 91.12 万 262.10 万 0.225%

力鸿检验(01586) 25.20 万 61.73 万 1506.80 万 27.809%

雅生活服务(03319) 20.00 万 56.92 万 20.00 万 0.014%

希玛眼科(03309) 20.60 万 35.79 万 20.60 万 0.017%

名创优品(09896) 5.20 万 22.46 万 70.80 万 0.057%

威高股份(01066) 2.00 万 11.90 万 130.04 万 0.288%

骏杰集团控股(08188) 10.00 万 8.50 万 128.80 万 0.268%

清科创业(01945) 6.20 万 8.07 万 39.64 万 0.132%

中远海发(02866) 7.60 万 7.83 万 2.28 亿 6.215%

天福(06868) 7000.00 2.26 万 25.60 万 0.024%

旭日企业(00393) 1.20 万 1.55 万 32.00 万 0.021%

玄武云(02392) 7000.00 7564.63 342.05 万 0.611%

摩比发展(00947) 2.50 万 2967.00 75.10 万 0.094%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号