全球指数

智通港股回购统计|9月10日

来源:智通财经2025-09-10 09:10
智通财经APP获悉,方正控股(00418)、安德利果汁(02218)、富智康集团(02038)、天福(06868)、卡罗特(N24025)、HYPEBEAST(00150)、中旭未来(09890)、百宏实业(02299)、清科创业(01945)、津上机床中国(01651)、网龙(00777)、信利国际(00732)、归创通桥-B(02190)、威高股份(01066)、酷派集团(02369)、中集集团(02039)、旭日企业(00393)、恒生银行(00011)、畅捷通(01588)、金涌投资(01328)、枫叶教育(01317)、易点云(02416)、希玛眼科(03309)、中电光谷(00798)、美的集团(N23078)、普华和顺(01358)、腾讯控股(00700)、中国宏桥(01378)于2025年9月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量88.30 万,回购金额5.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 88.30 万 5.51 亿 5301.80 万 0.577%

中国宏桥(01378) 124.40 万 3009.24 万 1.48 亿 1.580%

恒生银行(00011) 21.00 万 2430.79 万 570.00 万 0.303%

美的集团(N23078) 26.21 万 2286.52 万 124.31 万 0.191%

威高股份(01066) 114.00 万 652.12 万 930.40 万 2.060%

中旭未来(09890) 23.98 万 361.39 万 452.78 万 8.490%

津上机床中国(01651) 10.00 万 289.55 万 101.70 万 0.271%

中集集团(02039) 29.34 万 234.36 万 1049.78 万 0.340%

卡罗特(N24025) 44.25 万 223.07 万 299.80 万 5.410%

枫叶教育(01317) 469.20 万 195.75 万 6779.40 万 2.280%

安德利果汁(02218) 10.00 万 172.86 万 661.20 万 1.938%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 130.78 万 212.95 万 0.651%

信利国际(00732) 100.00 万 120.00 万 5811.60 万 1.838%

网龙(00777) 10.00 万 112.09 万 189.00 万 0.356%

普华和顺(01358) 60.00 万 88.80 万 1079.50 万 0.726%

中电光谷(00798) 280.80 万 71.18 万 7515.20 万 1.000%

易点云(02416) 25.50 万 54.17 万 432.45 万 0.826%

富智康集团(02038) 3.00 万 46.08 万 417.68 万 0.530%

金涌投资(01328) 4.40 万 39.75 万 48.60 万 0.189%

希玛眼科(03309) 20.00 万 38.91 万 20.00 万 0.016%

酷派集团(02369) 16.80 万 20.65 万 1055.90 万 2.578%

HYPEBEAST(00150) 88.48 万 14.94 万 326.76 万 0.160%

畅捷通(01588) 9600.00 7.15 万 2.06 万 0.020%

方正控股(00418) 5.00 万 4.10 万 3310.00 万 2.759%

百宏实业(02299) 6000.00 2.59 万 326.80 万 0.154%

天福(06868) 5000.00 1.54 万 41.50 万 0.038%

旭日企业(00393) 8000.00 1.02 万 74.80 万 0.050%

清科创业(01945) 2000.00 2412.00 77.00 万 0.257%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号