智通港股52周新高、新低统计|5月15日
智通财经APP获悉,截止5月15日收盘,有51只股票创52周新高,其中浦江中国(01417)、万裕科技(00894)、荣尊国际控股(01780)创高率位于前3位,分别为38.24%、23.81%、14.10%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 浦江中国(01417) | 0.840 | 0.940 | 38.24% |
| 万裕科技(00894) | 1.230 | 1.300 | 23.81% |
| 荣尊国际控股(01780) | 2.670 | 2.670 | 14.10% |
| 国恩科技(02768) | 60.100 | 65.650 | 12.99% |
| 国农金融投资(08120) | 1.070 | 1.150 | 11.65% |
| 方圆生活服务(09978) | 0.115 | 0.145 | 11.54% |
| 基石控股(01592) | 0.300 | 0.375 | 11.28% |
| 国家联合资源(00254) | 0.900 | 0.940 | 10.59% |
| 亚洲联网科技(00679) | 14.000 | 14.110 | 10.58% |
| XL二南英伟(07788) | 209.300 | 229.000 | 8.63% |
| 杭品生活科技(01682) | 0.265 | 0.265 | 8.16% |
| 瑞昌国际控股(01334) | 2.220 | 2.340 | 7.83% |
| 埃斯顿(02715) | 15.240 | 16.940 | 7.49% |
| 澳洲成峰高教(01752) | 0.092 | 0.108 | 6.93% |
| 澳达控股(09929) | 1.640 | 1.740 | 6.75% |
| 武汉有机(02881) | 10.750 | 10.750 | 6.44% |
| 中显智能齐家控股(08395) | 0.860 | 0.900 | 5.88% |
| 英派药业-B(07630) | 40.040 | 47.980 | 4.76% |
| 立德教育(01449) | 0.265 | 0.300 | 3.45% |
| 东汇A50(02843) | 18.160 | 18.220 | 3.00% |
| RIMBACO(01953) | 1.770 | 1.790 | 2.87% |
| GX中国政银债券(03041) | 60.640 | 60.700 | 2.53% |
| 立桥证券控股(08350) | 0.445 | 0.460 | 2.22% |
| 安硕沪深三百(02846) | 37.420 | 39.880 | 2.20% |
| 快意智能(08040) | 0.500 | 0.500 | 2.04% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 102.950 | 103.450 | 1.52% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 87.240 | 91.060 | 1.47% |
| AGX纳指兑(03451) | 81.000 | 82.160 | 1.36% |
| AGX标普兑(03415) | 80.000 | 80.800 | 1.19% |
| GX中国小巨人(02815) | 86.520 | 89.000 | 1.16% |
| 三星FANG(02814) | 48.280 | 49.120 | 1.07% |
| 美皓集团(01947) | 0.500 | 0.500 | 1.01% |
| XTR美国(03020) | 1,749.000 | 1,750 | 0.95% |
| 恒生标普五百-U(09195) | 1.506 | 1.510 | 0.94% |
| 龙翼航空科技(00918) | 1.170 | 1.180 | 0.85% |
| A都会WEB3(03426) | 13.170 | 13.170 | 0.77% |
| 长和(00001) | 73.050 | 74.350 | 0.68% |
| 首都金融控股(08239) | 15.290 | 15.290 | 0.66% |
| 联想集团-R(80992) | 10.790 | 11.820 | 0.66% |
| AGXAI科技(03006) | 132.400 | 133.950 | 0.53% |
| 恒生标普五百(03195) | 11.770 | 11.860 | 0.51% |
| 联想集团(00992) | 12.420 | 13.510 | 0.37% |
| 中电控股(00002) | 76.650 | 77.400 | 0.26% |
| 兆易创新(03986) | 544.000 | 560.000 | 0.09% |
| A南方人民币-R(83122) | 168.950 | 168.950 | 0.09% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 71.700 | 72.040 | 0.06% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.794 | 4.974 | 0.04% |
| AGX美元(03137) | 1,123.300 | 1,124 | 0.04% |
| A惠理港元(03421) | 1,015.500 | 1,016 | 0.01% |
| A华夏港元数(03471) | 1,009.450 | 1,009 | 0.01% |
| A博时港元(03152) | 1,123.600 | 1,124 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 伟能集团(01608) | 0.082 | 0.065 | -29.35% |
| 聚利宝控股(08527) | 0.135 | 0.120 | -17.24% |
| XI二南英伟-U(09388) | 1.436 | 1.436 | -16.12% |
| 铸帝控股股权(02947) | 0.011 | 0.011 | -15.38% |
| 昇能集团(02950) | 0.600 | 0.560 | -15.15% |
| 毛戈平(01318) | 61.600 | 55.400 | -14.57% |
| 卓悦控股(00653) | 0.050 | 0.047 | -14.55% |
| TE HEALTHCARE(06877) | 0.107 | 0.096 | -13.51% |
| 脑动极光-B(06681) | 3.190 | 3.150 | -7.35% |
| 未来机器有限公司(01401) | 0.400 | 0.390 | -7.14% |
| 贝康医疗-B(02170) | 1.620 | 1.610 | -6.94% |
| 雅高控股(03313) | 0.100 | 0.100 | -6.54% |
| 微创心通-B(02160) | 2.100 | 2.000 | -6.10% |
| 顺丰同城(09699) | 9.210 | 9.110 | -5.79% |
| 开明投资(00768) | 0.039 | 0.033 | -5.71% |
| 剂泰科技-P(07666) | 21.700 | 21.440 | -4.71% |
| 瑞慈医疗(01526) | 0.660 | 0.620 | -4.62% |
| 美东汽车(01268) | 0.840 | 0.840 | -4.55% |
| 曦智科技-P(01879) | 743.000 | 735.500 | -4.48% |
| 枫叶教育(01317) | 0.215 | 0.215 | -4.44% |
| 乐动机器人(01236) | 46.080 | 43.140 | -4.18% |
| 可孚医疗(01187) | 32.920 | 32.300 | -4.15% |
| XI二南英伟(07388) | 11.290 | 10.860 | -3.98% |
| 巨星医疗控股(02393) | 0.079 | 0.073 | -3.95% |
| 佑驾创新(02431) | 8.400 | 8.240 | -3.63% |
| 亚盛医药-B(06855) | 39.300 | 38.280 | -3.63% |
| 蜜雪集团(02097) | 266.800 | 262.200 | -3.60% |
| 港仔机器人(00370) | 0.580 | 0.540 | -3.57% |
| 中国奥园(03883) | 0.057 | 0.055 | -3.51% |
| 铜师傅(00664) | 18.160 | 18.140 | -3.41% |
| 力鸿检验(01586) | 1.270 | 1.140 | -3.39% |
| 微创脑科学(02172) | 9.330 | 9.250 | -3.34% |
| 合丰集团(02320) | 0.067 | 0.060 | -3.23% |
| 正业国际(03363) | 0.310 | 0.310 | -3.13% |
| 达势股份(01405) | 39.960 | 39.800 | -3.02% |
| 趣致集团(00917) | 13.500 | 12.910 | -3.01% |
| 量化派(02685) | 15.040 | 14.680 | -2.97% |
| 华津国际控股(02738) | 0.101 | 0.098 | -2.97% |
| 聚水潭(06687) | 15.800 | 13.300 | -2.92% |
| 中庆股份(01855) | 0.238 | 0.233 | -2.92% |
| 千循科技(01640) | 0.750 | 0.710 | -2.74% |
| 天立国际控股(01773) | 1.580 | 1.530 | -2.55% |
| 中国软件国际(00354) | 3.180 | 3.140 | -2.48% |
| 腾盛博药-B(02137) | 1.210 | 1.200 | -2.44% |
| 香江电器(02619) | 1.630 | 1.600 | -2.44% |
| 飞尚无烟煤(01738) | 0.084 | 0.081 | -2.41% |
| 找钢网-W(06676) | 0.940 | 0.860 | -2.27% |
| 烯石电车新材料(06128) | 0.047 | 0.044 | -2.22% |
| 永达汽车(03669) | 0.930 | 0.900 | -2.17% |
| GX中国消费(02806) | 41.480 | 41.340 | -2.13% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.410 | 1.390 | -2.11% |
| 澳优(01717) | 1.450 | 1.420 | -2.07% |
| 易方达黄金矿-R(82824) | 9.575 | 9.480 | -2.07% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 33.800 | 33.260 | -2.06% |
| 上美股份(02145) | 39.980 | 39.600 | -2.03% |
| 沃尔核材(09981) | 15.090 | 15.010 | -2.02% |
| 啓明医疗-B(02500) | 1.520 | 1.500 | -1.96% |
| 众安在綫(06060) | 11.220 | 11.020 | -1.96% |
| 赛力斯(09927) | 67.600 | 67.250 | -1.90% |
| 新兴光学(00125) | 0.300 | 0.290 | -1.69% |
| 天星医疗(01609) | 200.000 | 188.000 | -1.67% |
| IFBH(06603) | 9.410 | 9.350 | -1.58% |
| 东江环保(00895) | 1.950 | 1.930 | -1.53% |
| 华亿金控(新)(08123) | 0.196 | 0.194 | -1.52% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.069 | 0.065 | -1.52% |
| 新高教集团(02001) | 0.660 | 0.660 | -1.49% |
| 中汇集团(00382) | 0.690 | 0.670 | -1.47% |
| 易大宗(01733) | 0.690 | 0.680 | -1.45% |
| 阜博集团(03738) | 2.900 | 2.820 | -1.40% |
| GX中国消费-U(09806) | 5.300 | 5.300 | -1.40% |
| 奈雪的茶(02150) | 0.710 | 0.710 | -1.39% |
| 友联国际教育租赁(01563) | 0.150 | 0.145 | -1.36% |
| 中升控股(00881) | 6.720 | 6.650 | -1.34% |
| 同程旅行(00780) | 16.700 | 16.560 | -1.31% |
| 维昇药业-B(02561) | 23.100 | 22.800 | -1.30% |
| 易方达白酒(03189) | 1.226 | 1.222 | -1.29% |
| 中国中药(00570) | 1.630 | 1.610 | -1.23% |
| 凯盛新能(01108) | 3.280 | 3.240 | -1.22% |
| 赛迪顾问(02176) | 0.870 | 0.860 | -1.15% |
| 重塑能源(02570) | 36.980 | 36.980 | -1.12% |
| 中烟香港(06055) | 26.700 | 26.500 | -1.12% |
| KLN(00636) | 6.420 | 6.350 | -1.09% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.140 | 3.030 | -0.98% |
| 轻松健康(02661) | 25.340 | 25.020 | -0.95% |
| 美兰空港(00357) | 5.800 | 5.650 | -0.88% |
| 民生银行(01988) | 3.530 | 3.480 | -0.85% |
| 博安生物(06955) | 5.980 | 5.930 | -0.84% |
| A恒生国指备兑(03519) | 9.585 | 9.550 | -0.78% |
| A恒生科技备兑(03589) | 8.625 | 8.610 | -0.75% |
| 东阳光药(06887) | 39.920 | 39.520 | -0.70% |
| 世茂集团(00813) | 0.155 | 0.150 | -0.66% |
| 乐舒适(02698) | 25.140 | 24.220 | -0.66% |
| 百融云-W(06608) | 6.350 | 6.320 | -0.63% |
| 泰达生物(08189) | 0.199 | 0.184 | -0.54% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.750 | 3.740 | -0.53% |
| 同仁堂科技(01666) | 3.780 | 3.740 | -0.53% |
| 澳博控股(00880) | 1.930 | 1.900 | -0.52% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 4.020 | 3.860 | -0.52% |
| 王朝酒业(00828) | 0.207 | 0.200 | -0.50% |
| 地平线机器人-W(09660) | 6.260 | 6.070 | -0.49% |
| 长城汽车-R(82333) | 9.950 | 9.860 | -0.40% |
| 联邦制药(03933) | 9.310 | 9.210 | -0.32% |
| Z FIN(01168) | 3.260 | 3.100 | -0.32% |
| 京信通信(02342) | 1.430 | 1.400 | -0.28% |
| 大快活集团(00052) | 3.980 | 3.920 | -0.25% |
| 特步国际(01368) | 4.170 | 4.120 | -0.24% |
| 华润饮料(02460) | 8.410 | 8.290 | -0.12% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号