87家港股公司出手回购(10月27日)
证券时报·数据宝统计显示,10月27日有87家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3513.89万股,回购金额2.16亿港元。
小米集团-W回购数量195.46万股,回购金额4999.50万港元,回购最高价为25.680港元,最低价为25.480港元,年内累计回购金额127.57亿港元;极兔速递-W回购数量174.96万股,回购金额1565.75万港元,回购最高价为9.105港元,最低价为8.870港元,年内累计回购金额19.24亿港元;映恩生物-B回购数量14.12万股,回购金额1466.87万港元,回购最高价为107.100港元,最低价为100.200港元,年内累计回购金额1.08亿港元。
以金额进行统计,10月27日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为4999.50万港元;其次是极兔速递-W,回购金额为1565.75万港元;回购金额居前的还有映恩生物-B、先声药业等。回购数量上看,10月27日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为1000.00万股;其次是小米集团-W、极兔速递-W等,回购数量分别为195.46万股、174.96万股。
值得关注的是,丹诺医药-B本次回购为年内首次进行回购。本次回购4999.50万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为127.57亿港元。
10月27日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 195.46 | 4999.50 | 25.680 | 25.480 | 1275676.70 |
| 01519 | 极兔速递-W | 174.96 | 1565.75 | 9.105 | 8.870 | 192383.91 |
| 09606 | 映恩生物-B | 14.12 | 1466.87 | 107.100 | 100.200 | 10841.87 |
| 02096 | 先声药业 | 104.20 | 1075.10 | 10.410 | 10.150 | 44168.95 |
| 00669 | 创科实业 | 8.25 | 1073.76 | 131.800 | 129.200 | 78992.28 |
| 02657 | 林清轩 | 16.63 | 998.34 | 60.100 | 58.800 | 14651.52 |
| 01415 | 高伟电子 | 46.00 | 982.47 | 21.600 | 21.160 | 23956.17 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 115.00 | 952.83 | 8.320 | 8.270 | 8043.62 |
| 09690 | 途虎-W | 46.09 | 533.82 | 11.600 | 11.510 | 28169.50 |
| 00772 | 阅文集团 | 20.00 | 435.38 | 21.900 | 21.620 | 40705.01 |
| 09699 | 顺丰同城 | 52.00 | 398.49 | 7.750 | 7.590 | 9272.88 |
| 07688 | 拓璞数控 | 20.85 | 397.43 | 19.370 | 18.880 | 2126.79 |
| 09636 | 九方智投控股 | 14.07 | 364.01 | 26.360 | 25.620 | 20552.24 |
| 02291 | 心泰医疗 | 24.80 | 351.47 | 14.620 | 13.350 | 5881.93 |
| 03393 | 威胜控股 | 30.00 | 330.00 | 11.000 | 11.000 | 21808.04 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 144.20 | 322.99 | 2.290 | 2.220 | 34503.78 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 60.00 | 298.83 | 5.050 | 4.930 | 29806.09 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 7.88 | 259.56 | 33.000 | 32.240 | 13642.65 |
| 02586 | 多点数智 | 29.51 | 250.40 | 8.550 | 8.280 | 53729.63 |
| 06608 | 百融智能-W | 39.55 | 234.26 | 6.020 | 5.755 | 18816.05 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 33.40 | 226.77 | 6.790 | 6.780 | 4119.98 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 14.00 | 222.25 | 15.875 | 15.875 | 9237.83 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 5.00 | 210.86 | 42.600 | 41.700 | 5588.93 |
| 09911 | 赤子城科技 | 22.40 | 198.64 | 9.015 | 8.755 | 17800.04 |
| 02142 | 和铂医药-B | 20.00 | 196.30 | 9.930 | 9.670 | 11063.17 |
| 09896 | 名创优品 | 10.00 | 192.95 | 19.820 | 19.060 | 95229.94 |
| 03838 | 中国淀粉 | 1000.00 | 173.80 | 0.175 | 0.171 | 5924.11 |
| 03318 | 中国波顿 | 53.00 | 170.99 | 3.245 | 3.190 | 11956.43 |
| 01921 | 达力普控股 | 56.40 | 162.91 | 3.030 | 2.840 | 9250.43 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 100.00 | 154.18 | 1.570 | 1.525 | 6784.73 |
| 09678 | 云知声 | 2.50 | 137.15 | 55.100 | 54.450 | 856.82 |
| 02192 | 医脉通 | 21.55 | 135.35 | 6.325 | 6.233 | 262.80 |
| 00732 | 信利国际 | 153.00 | 129.52 | 0.850 | 0.840 | 9267.40 |
| 00697 | 首程控股 | 100.00 | 124.93 | 1.275 | 1.240 | 70448.29 |
| 03633 | 中裕能源 | 40.00 | 108.45 | 2.740 | 2.695 | 17378.63 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 1.12 | 105.32 | 108.000 | 83.550 | 105.32 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 6.25 | 99.21 | 16.100 | 15.780 | 4210.69 |
| 02869 | 绿城服务 | 23.60 | 93.93 | 4.075 | 3.950 | 14065.76 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5.00 | 90.40 | 18.080 | 18.080 | 19007.67 |
| 09885 | 药师帮 | 23.80 | 83.88 | 3.540 | 3.460 | 2399.17 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 50.00 | 79.93 | 1.600 | 1.590 | 10534.46 |
| 06051 | 有赞 | 75.00 | 74.38 | 1.005 | 0.960 | 6240.33 |
| 02658 | 天域半导体 | 1.48 | 69.96 | 47.760 | 46.620 | 4125.22 |
| 09971 | 基本半导体 | 2.00 | 65.89 | 33.000 | 32.700 | 3759.44 |
| 02590 | 极智嘉-W | 10.00 | 63.91 | 6.500 | 6.280 | 50020.03 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 90.00 | 61.09 | 0.680 | 0.675 | 4201.28 |
| 02643 | 曹操出行 | 6.00 | 58.94 | 9.935 | 9.735 | 13882.05 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 14.10 | 54.71 | 3.900 | 3.855 | 3760.45 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 10.00 | 54.06 | 5.445 | 5.355 | 7357.72 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 3.20 | 53.33 | 17.520 | 16.400 | 6023.72 |
| 02691 | 南华期货股份 | 8.85 | 51.00 | 5.810 | 5.690 | 3424.33 |
| 01762 | 万咖壹联 | 68.00 | 48.28 | 0.710 | 0.710 | 2197.89 |
| 01609 | 天星医疗 | 0.80 | 43.01 | 55.800 | 52.950 | 1104.46 |
| 02408 | 遇见小面 | 10.60 | 40.77 | 3.860 | 3.780 | 9932.25 |
| 06996 | 德琪医药-B | 14.45 | 40.42 | 2.925 | 2.745 | 1706.34 |
| 02256 | 和誉-B | 6.00 | 40.10 | 6.940 | 6.520 | 1972.48 |
| 00909 | 明源云 | 50.00 | 36.41 | 0.730 | 0.725 | 3327.01 |
| 03669 | 永达汽车 | 50.00 | 34.86 | 0.705 | 0.685 | 1475.60 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 32.23 | 1.625 | 1.605 | 4848.19 |
| 01497 | 燕之屋 | 5.00 | 29.25 | 5.850 | 5.850 | 777.82 |
| 02598 | 连连数字 | 8.85 | 28.22 | 3.255 | 3.125 | 14459.17 |
| 02617 | 药捷安康-B | 3.25 | 28.03 | 8.715 | 8.530 | 868.38 |
| 01066 | 威高股份 | 8.00 | 26.02 | 3.260 | 3.245 | 14953.61 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 2.82 | 25.10 | 8.940 | 8.830 | 2593.01 |
| 09923 | 移卡 | 6.88 | 24.85 | 3.675 | 3.495 | 1052.04 |
| 01516 | 融创服务 | 30.00 | 20.66 | 0.700 | 0.685 | 6784.38 |
| 09878 | 汇通达网络 | 3.00 | 20.51 | 7.000 | 6.715 | 477.93 |
| 02348 | 东瑞制药 | 21.60 | 20.22 | 0.950 | 0.930 | 200.92 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 13.15 | 12.37 | 0.950 | 0.920 | 112.98 |
| 09886 | 叮当健康 | 13.95 | 12.33 | 0.900 | 0.855 | 8496.66 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 11.39 | 1.165 | 1.110 | 4866.73 |
| 02458 | 望尘科技控股 | 1.60 | 10.48 | 6.550 | 6.545 | 26.72 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 4.05 | 9.66 | 2.460 | 2.350 | 2379.74 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 2.95 | 7.49 | 2.590 | 2.510 | 2756.95 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 4.20 | 7.06 | 1.680 | 1.680 | 1543.18 |
| 00869 | 彩星玩具 | 10.80 | 5.22 | 0.485 | 0.480 | 2790.29 |
| 06698 | 星空华文 | 6.16 | 4.69 | 0.790 | 0.745 | 101.10 |
| 02120 | 康宁医院 | 0.34 | 3.75 | 11.200 | 11.000 | 1345.22 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 3.90 | 3.57 | 0.920 | 0.910 | 381.93 |
| 06622 | 兆科眼科-B | 1.20 | 2.30 | 2.030 | 1.895 | 480.31 |
| 09960 | 康圣环球 | 2.40 | 2.14 | 0.900 | 0.885 | 259.35 |
| 02429 | 友宝在线 | 1.40 | 2.03 | 1.470 | 1.420 | 2422.37 |
| 02170 | 贝康医疗-B | 1.10 | 1.46 | 1.330 | 1.300 | 28.05 |
| 00418 | 方正控股 | 1.80 | 1.14 | 0.635 | 0.635 | 568.19 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.51 | 2.565 | 2.565 | 145.45 |
| 06667 | 美因基因 | 0.06 | 0.42 | 6.990 | 6.985 | 2739.32 |
| 01945 | 清科控股 | 0.16 | 0.21 | 1.305 | 1.300 | 842.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:本页所载内容来旨在分享更多信息,不代表九方智投观点,不构成投资建议。据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号