智通港股52周新高、新低统计|5月13日
智通财经APP获悉,截止5月13日收盘,有106只股票创52周新高,其中康利国际控股(06890)、中科集团控股-旧(02944)、港龙中国地产(06968)创高率位于前3位,分别为136.54%、111.76%、87.50%。
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 康利国际控股(06890) | 1.140 | 1.230 | 136.54% |
| 中科集团控股-旧(02944) | 1.050 | 1.800 | 111.76% |
| 港龙中国地产(06968) | 0.162 | 0.180 | 87.50% |
| REF HOLDINGS(01631) | 1.320 | 1.330 | 77.33% |
| 钜京控股(08450) | 0.305 | 0.315 | 37.55% |
| 中科集团控股-新(03321) | 1.080 | 1.080 | 27.06% |
| 大族数控(03200) | 185.000 | 189.000 | 23.36% |
| RIMBACO(01953) | 1.640 | 1.650 | 23.13% |
| 富通科技(00465) | 6.120 | 6.490 | 22.68% |
| 荣智控股(06080) | 0.206 | 0.239 | 21.94% |
| 律齐文化(00550) | 1.600 | 1.650 | 21.32% |
| 国农金融投资(08120) | 0.990 | 1.030 | 21.18% |
| 高裕金融(08221) | 1.620 | 1.990 | 19.16% |
| 天岳先进(02631) | 108.800 | 113.900 | 16.28% |
| 讯众通信(02597) | 48.000 | 48.000 | 14.29% |
| 澜起科技(06809) | 501.000 | 524.500 | 12.94% |
| 亚洲联网科技(00679) | 11.740 | 12.360 | 12.36% |
| 京西国际(02339) | 9.110 | 9.190 | 12.07% |
| 博时科创50-R(82832) | 11.120 | 10.920 | 12.00% |
| 亨得利(03389) | 0.270 | 0.295 | 9.26% |
| 比优集团(09893) | 2.120 | 2.160 | 9.09% |
| 智谱(02513) | 1,150.000 | 1,168 | 8.35% |
| 龙翼航空科技(00918) | 1.160 | 1.170 | 8.33% |
| FIT HON TENG(06088) | 10.420 | 10.890 | 6.97% |
| 浩柏国际(08431) | 0.890 | 1.010 | 6.32% |
| 亿仕登控股(01656) | 4.280 | 4.250 | 6.25% |
| 德适-B(02526) | 343.600 | 365.000 | 5.80% |
| 爱世纪集团(08507) | 1.330 | 1.480 | 5.71% |
| 安硕中国国债-U(09829) | 8.040 | 8.040 | 4.82% |
| 京东工业(07618) | 16.250 | 16.980 | 4.81% |
| 武汉有机(02881) | 9.700 | 10.000 | 4.71% |
| 中国汽车内饰(00048) | 0.415 | 0.470 | 4.44% |
| GX亚太(03064) | 79.100 | 79.220 | 4.35% |
| 大唐发电(00991) | 3.510 | 3.610 | 4.34% |
| TRMSCI中国(03007) | 341.000 | 338.000 | 4.32% |
| XL二博时中创业(07234) | 13.200 | 13.200 | 4.18% |
| GX中国小巨人(02815) | 86.900 | 87.500 | 4.17% |
| 俊知集团(01300) | 2.060 | 2.170 | 3.83% |
| 粤港湾控股(01396) | 18.270 | 18.450 | 3.83% |
| ASMPT(00522) | 182.300 | 185.400 | 3.65% |
| 珩湾科技(01523) | 9.170 | 9.220 | 3.60% |
| 南方中证5G(03193) | 19.610 | 19.610 | 3.54% |
| PP科创50-U(09151) | 1.590 | 1.590 | 3.52% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.610 | 0.610 | 3.39% |
| 生兴控股(01472) | 0.136 | 0.155 | 3.33% |
| 建滔集团(00148) | 57.700 | 58.400 | 3.27% |
| 建滔积层板(01888) | 46.960 | 47.200 | 3.06% |
| XL二南方海力士(07709) | 105.600 | 106.850 | 3.04% |
| 澳达控股(09929) | 1.490 | 1.500 | 2.74% |
| 华夏A50-R(82839) | 29.560 | 29.560 | 2.64% |
| 博时科创50(02832) | 12.900 | 12.900 | 2.38% |
| 立桥证券控股(08350) | 0.445 | 0.445 | 2.30% |
| 海天地悦旅(01832) | 0.900 | 0.900 | 2.27% |
| GX中国半导(03191) | 87.500 | 87.600 | 2.10% |
| 华能国际电力股份(00902) | 6.890 | 6.980 | 2.05% |
| 中国电力(02380) | 3.590 | 3.620 | 1.97% |
| GX中国半导-U(09191) | 11.210 | 11.210 | 1.91% |
| 凌雄科技(02436) | 20.420 | 20.460 | 1.89% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 33.620 | 34.040 | 1.86% |
| 中国天保集团(01427) | 0.237 | 0.285 | 1.79% |
| 京东物流(02618) | 16.050 | 16.280 | 1.75% |
| PP科创50(03151) | 12.450 | 12.460 | 1.55% |
| X南方中创业(03147) | 16.360 | 16.360 | 1.49% |
| 津上机床中国(01651) | 60.850 | 61.800 | 1.48% |
| 中昌国际控股(00859) | 0.139 | 0.140 | 1.45% |
| 华夏港美AI-U(09140) | 1.032 | 1.028 | 1.38% |
| 重庆机电(02722) | 3.710 | 3.730 | 1.36% |
| 华夏A50-U(09839) | 4.352 | 4.358 | 1.30% |
| 易方达A50(03111) | 3.422 | 3.430 | 1.30% |
| 华夏A50(02839) | 34.060 | 34.120 | 1.25% |
| 南方科创板50(03109) | 17.140 | 17.140 | 1.24% |
| X南方中创业-R(83147) | 14.140 | 14.080 | 1.22% |
| AEON信贷财务(00900) | 8.660 | 8.800 | 1.15% |
| 华夏日股对冲(03160) | 31.280 | 31.320 | 1.10% |
| 南方A500(03101) | 8.650 | 8.650 | 1.05% |
| 南方明晟A50(03003) | 7.810 | 7.810 | 0.97% |
| XL二南方沪深三(07233) | 5.695 | 5.720 | 0.88% |
| 华夏沪深三百(03188) | 60.000 | 60.000 | 0.84% |
| 贸易通(00536) | 1.210 | 1.210 | 0.83% |
| 南方沪深三百(03133) | 12.480 | 12.480 | 0.81% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 51.800 | 51.820 | 0.74% |
| 旭日企业(00393) | 1.420 | 1.430 | 0.70% |
| 嘉实明晟A股-R(83118) | 17.500 | 17.500 | 0.63% |
| 国富量子(00290) | 9.080 | 10.140 | 0.60% |
| 安硕A50(02823) | 17.860 | 17.880 | 0.56% |
| 光大环境(00257) | 5.800 | 5.900 | 0.51% |
| 标智沪深300(02827) | 50.240 | 50.100 | 0.48% |
| 安德利果汁(02218) | 17.920 | 21.100 | 0.48% |
| 中国银行(03988) | 5.220 | 5.280 | 0.38% |
| 南方A50(02822) | 16.510 | 16.530 | 0.36% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 5.420 | 5.550 | 0.36% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.830 | 2.860 | 0.35% |
| 工银南方国债(03199) | 120.150 | 120.300 | 0.29% |
| 华润电力(00836) | 20.640 | 20.960 | 0.29% |
| X南方中五百(03005) | 29.000 | 29.000 | 0.28% |
| 信邦控股(01571) | 4.620 | 4.640 | 0.22% |
| PP亚洲创科-U(09181) | 20.060 | 20.060 | 0.20% |
| 安硕中国国债(02829) | 62.960 | 62.940 | 0.13% |
| 三星FANG(02814) | 48.320 | 48.300 | 0.12% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 4.952 | 4.910 | 0.12% |
| 中银香港(02388) | 46.360 | 46.360 | 0.11% |
| FL二南方纳指(07266) | 41.200 | 41.220 | 0.10% |
| 恒生标普五百(03195) | 11.720 | 11.730 | 0.09% |
| 安硕沪深三百(02846) | 38.800 | 38.820 | 0.05% |
| A博时美元-U(09196) | 1,141.750 | 1,142 | 0.02% |
| A博时港元(03152) | 1,123.250 | 1,123 | 0.01% |
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 威发国际(00765) | 0.170 | 0.150 | -20.21% |
| 轻松健康(02661) | 29.320 | 28.840 | -19.89% |
| 千循科技(01640) | 0.850 | 0.730 | -19.78% |
| 思考乐教育(01769) | 1.260 | 1.150 | -19.01% |
| 泰达生物(08189) | 0.201 | 0.201 | -15.90% |
| 神冠控股(00829) | 0.168 | 0.150 | -13.79% |
| 海昌海洋公园(02255) | 0.335 | 0.330 | -10.81% |
| 唐宫中国(01181) | 0.125 | 0.116 | -10.77% |
| 方舟健客(06086) | 1.050 | 1.020 | -9.73% |
| 乐动机器人(01236) | 47.840 | 45.300 | -9.58% |
| 成实外教育(01565) | 0.148 | 0.148 | -9.20% |
| 华津国际控股(02738) | 0.110 | 0.101 | -9.01% |
| 澳门励骏(01680) | 0.159 | 0.159 | -7.56% |
| 米格国际控股(01247) | 1.330 | 1.280 | -7.25% |
| 同源康医药-B(02410) | 8.420 | 8.380 | -6.37% |
| 数字王国(00547) | 0.245 | 0.235 | -5.62% |
| 长风药业(02652) | 20.880 | 19.160 | -5.62% |
| XI二南英伟(07388) | 12.200 | 12.180 | -5.58% |
| 枫叶教育(01317) | 0.239 | 0.229 | -4.98% |
| 绿博生态(01253) | 0.110 | 0.105 | -4.55% |
| 华检医疗(01931) | 0.870 | 0.840 | -4.55% |
| 南华集团控股(00413) | 0.023 | 0.022 | -4.35% |
| 未来机器有限公司(01401) | 0.445 | 0.440 | -4.35% |
| 微创心通-B(02160) | 2.220 | 2.210 | -4.33% |
| 金辉控股(09993) | 0.920 | 0.920 | -4.17% |
| 云顶新耀(01952) | 30.420 | 30.380 | -4.16% |
| 大成玉米集团(03889) | 0.072 | 0.070 | -4.11% |
| 时代中国控股(01233) | 0.051 | 0.047 | -4.08% |
| Z FIN(01168) | 3.170 | 3.110 | -4.01% |
| 上美股份(02145) | 41.760 | 41.480 | -3.76% |
| 脑动极光-B(06681) | 3.610 | 3.590 | -3.23% |
| 曹操出行(02643) | 22.280 | 21.600 | -3.23% |
| 慕尚集团控股(01817) | 0.244 | 0.242 | -3.20% |
| 思捷环球(00330) | 0.650 | 0.610 | -3.17% |
| 远大医药(00512) | 5.910 | 5.820 | -3.16% |
| 毛戈平(01318) | 65.900 | 64.850 | -3.15% |
| 永达汽车(03669) | 0.950 | 0.950 | -3.06% |
| 华润饮料(02460) | 8.430 | 8.310 | -3.03% |
| 华南职业教育(06913) | 0.168 | 0.160 | -3.03% |
| 滨海泰达物流(08348) | 0.375 | 0.340 | -2.86% |
| 隽思集团(01412) | 1.070 | 1.050 | -2.78% |
| 十月稻田(09676) | 5.560 | 5.410 | -2.70% |
| 国鸿氢能(09663) | 3.630 | 3.300 | -2.65% |
| 易大宗(01733) | 0.710 | 0.700 | -2.37% |
| 中国旺旺(00151) | 4.180 | 4.160 | -2.35% |
| 天大药业(00455) | 0.088 | 0.085 | -2.30% |
| 博安生物(06955) | 6.060 | 5.980 | -2.29% |
| 顺丰同城(09699) | 9.870 | 9.780 | -2.20% |
| 经发物业(01354) | 2.300 | 2.260 | -2.16% |
| 声通科技(02495) | 48.280 | 47.500 | -2.06% |
| 嘉泓物流(02130) | 2.940 | 2.860 | -2.05% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.140 | 0.980 | -2.00% |
| 众安在綫(06060) | 11.420 | 11.340 | -1.99% |
| GX韩流音乐文化(03158) | 60.500 | 60.500 | -1.91% |
| 世茂集团(00813) | 0.156 | 0.156 | -1.89% |
| 和黄医药(00013) | 19.840 | 19.580 | -1.85% |
| 北京汽车(01958) | 1.260 | 1.230 | -1.60% |
| 澳博控股(00880) | 1.930 | 1.910 | -1.55% |
| 铜师傅(00664) | 19.800 | 19.800 | -1.49% |
| 迈威生物-B(02493) | 25.140 | 25.100 | -1.49% |
| 华亿金控(新)(08123) | 0.200 | 0.200 | -1.48% |
| 中烟香港(06055) | 27.280 | 27.140 | -1.45% |
| 读书郎(02385) | 4.300 | 4.240 | -1.40% |
| 名创优品(09896) | 27.800 | 27.180 | -1.38% |
| 奈雪的茶(02150) | 0.720 | 0.720 | -1.37% |
| 美兰空港(00357) | 5.800 | 5.800 | -1.36% |
| IFBH(06603) | 10.010 | 9.900 | -1.36% |
| 粉笔(02469) | 0.750 | 0.730 | -1.35% |
| 永泰生物-B(06978) | 0.900 | 0.790 | -1.25% |
| 啓明医疗-B(02500) | 1.610 | 1.600 | -1.23% |
| 中国中药(00570) | 1.650 | 1.640 | -1.20% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 35.280 | 34.540 | -1.20% |
| 方达控股(01521) | 0.910 | 0.890 | -1.11% |
| 建桥教育(01525) | 1.880 | 1.830 | -1.08% |
| 美东汽车(01268) | 0.950 | 0.940 | -1.05% |
| FI二南方日经(07515) | 16.510 | 16.500 | -0.90% |
| 山高控股(00412) | 1.170 | 1.160 | -0.85% |
| 绿竹生物-B(02480) | 19.840 | 19.840 | -0.80% |
| 易方达白酒(03189) | 1.256 | 1.244 | -0.80% |
| 腾盛博药-B(02137) | 1.310 | 1.270 | -0.78% |
| 欧科云链(01499) | 0.140 | 0.136 | -0.73% |
| 腾讯控股(00700) | 462.600 | 454.000 | -0.70% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.650 | 1.600 | -0.62% |
| JS环球生活(01691) | 1.610 | 1.610 | -0.62% |
| 腾讯控股-R(80700) | 401.600 | 395.000 | -0.55% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 3.730 | 3.730 | -0.21% |
| A恒生科技备兑(03589) | 8.720 | 8.675 | -0.17% |
| 图达通(02665) | 7.200 | 7.090 | -0.14% |
| 特步国际(01368) | 4.180 | 4.130 | -0.12% |
| FI二南方纳指(07568) | 2.412 | 2.412 | -0.08% |
| 量化派(02685) | 16.580 | 16.510 | -0.06% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号