智通财经APP获悉,5月21日,美团-W(03690)、建设银行(00939)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.56 亿、6.36 亿、5.86 亿
    腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-13.28 亿、-12.54 亿、-8.99 亿
    在净流入比方面,昊天国际建投(01341)、阳光保险(06963)、秦港股份(03369)以80.12%、65.55%、58.21%位列市场前三。
    在净流出比方面,标智香港100(02825)、中国能源建设(03996)、合生创展集团(00754)以-100.00%、-69.32%、-64.03%位列市场前三。
    前10大资金净流入榜
    股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
    美团-W(03690) 6.56 亿 14.93% 137.300(+0.66%)
    建设银行(00939) 6.36 亿 24.90% 6.970(+0.58%)
    中国海洋石油(00883) 5.86 亿 27.27% 17.860(+1.48%)
    安踏体育(02020) 4.21 亿 23.93% 95.350(+5.77%)
    中国移动(00941) 3.84 亿 26.94% 88.100(0.00%)
    香港交易所(00388) 3.81 亿 6.44% 391.600(+3.27%)
    三生制药(01530) 2.72 亿 10.95% 20.850(+8.71%)
    中通快递-W(02057) 2.33 亿 27.56% 136.200(-5.68%)
    石药集团(01093) 2.23 亿 11.80% 6.520(+3.49%)
    中国银行(03988) 1.71 亿 12.01% 4.690(+0.21%)
    前10大资金净流出榜
    股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
    腾讯控股(00700) -13.28 亿 -13.49% 520.500(+0.68%)
    盈富基金(02800) -12.54 亿 -9.86% 24.060(+0.75%)
    阿里巴巴-W(09988) -8.99 亿 -15.00% 123.100(+1.15%)
    小米集团-W(01810) -4.50 亿 -4.35% 54.450(-0.64%)
    康方生物(09926) -2.67 亿 -19.00% 87.900(+6.67%)
    比亚迪股份(01211) -2.39 亿 -3.67% 462.600(+4.05%)
    药明生物(02269) -2.11 亿 -18.10% 24.700(+2.28%)
    零跑汽车(09863) -1.47 亿 -15.25% 61.850(-0.56%)
    中国财险(02328) -1.38 亿 -38.53% 15.200(+0.66%)
    思摩尔国际(06969) -1.11 亿 -21.06% 16.640(-4.04%)
    前10大净流入比榜
    股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
    昊天国际建投(01341) 80.12% 3825.30 万 0.440(+2.33%)
    阳光保险(06963) 65.55% 2623.01 万 3.310(-0.90%)
    秦港股份(03369) 58.21% 110.53 万 2.240(+1.82%)
    华夏恒ESG(03403) 58.04% 4.17 万 50.180(+0.64%)
    达势股份(01405) 56.70% 322.00 万 97.800(+0.26%)
    万物云(02602) 55.38% 985.46 万 20.950(0.00%)
    绿城服务(02869) 46.81% 566.07 万 4.270(-2.29%)
    敏实集团(00425) 46.22% 8192.40 万 21.100(+3.43%)
    郑煤机(00564) 45.98% 966.65 万 14.640(+2.81%)
    中国国航(00753) 45.70% 8372.71 万 5.460(+4.60%)
    前10大净流出比榜
    股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
    标智香港100(02825) -100.00% -5.90 万 26.840(+0.52%)
    中国能源建设(03996) -69.32% -648.31 万 1.020(+0.99%)
    合生创展集团(00754) -64.03% -102.58 万 2.940(0.00%)
    沧港铁路(02169) -58.72% -425.17 万 1.470(+2.08%)
    众安在线(06060) -48.26% -3569.54 万 12.180(-0.65%)
    电讯盈科(00008) -45.07% -4954.96 万 4.970(-0.80%)
    中国中冶(01618) -44.94% -354.44 万 1.520(-0.65%)
    东方电气(01072) -43.74% -1428.64 万 12.000(-0.50%)
    建滔积层板(01888) -43.55% -1557.67 万 9.140(+2.01%)
    中国船舶租赁(03877) -42.65% -582.66 万 1.830(+1.10%)