200只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.95%,200只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月17日,港股通标的股中,南向资金合计持有4243.63亿股,占标的股总股本的比例达16.95%,合计持股市值43485.04亿港元,占标的股总市值的比例为13.17%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有200只,持股比例在10%~20%的有131只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有90只,持股比例低于1%的为37只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有103.38亿股,占港股已发行股份的比例为74.48%,其次是新天绿色能源、凯盛新能,持股占比分别为67.24%、67.15%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有116只,占比为58.00%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.37%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有39只、30只、29只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1033753.23 | 74.48 | 5.900 | -0.67 | 电讯业 |
00956 | 新天绿色能源 | 123684.36 | 67.24 | 3.930 | -0.76 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 16790.60 | 67.15 | 3.360 | 0.60 | 工业 |
00874 | 白云山 | 14645.84 | 66.59 | 16.580 | 0.36 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 26435.19 | 65.37 | 3.920 | 0.00 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 106229.33 | 61.85 | 4.290 | 0.23 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 207826.10 | 61.52 | 31.050 | 0.65 | 能源业 |
02196 | 复星医药 | 33694.00 | 61.04 | 13.980 | 1.16 | 医疗保健业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20588.81 | 60.55 | 3.150 | 0.32 | 公用事业 |
03033 | 南方恒生科技 | 514347.90 | 60.07 | 4.776 | 2.01 | |
03347 | 泰格医药 | 7342.81 | 59.63 | 25.600 | 2.40 | 医疗保健业 |
01138 | 中远海能 | 72240.47 | 55.73 | 5.460 | -0.73 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 13896.00 | 55.64 | 2.290 | 0.44 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 57042.65 | 55.53 | 4.300 | -0.69 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 21424.14 | 54.65 | 5.650 | -2.42 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 152800.16 | 54.31 | 2.780 | -0.71 | 非必需性消费 |
01375 | 中州证券 | 64321.90 | 53.80 | 1.430 | 0.70 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 55361.45 | 53.52 | 27.800 | 1.83 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 16010.39 | 53.09 | 12.340 | 0.65 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 108469.54 | 52.23 | 4.930 | 0.41 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 43847.50 | 51.03 | 23.950 | -2.44 | 原材料业 |
00916 | 龙源电力 | 167534.48 | 50.49 | 6.120 | -1.13 | 公用事业 |
06821 | 凯莱英 | 1369.58 | 49.69 | 43.100 | 2.13 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 231997.78 | 49.34 | 4.700 | 0.64 | 公用事业 |
00763 | 中兴通讯 | 37220.22 | 49.26 | 21.350 | 0.00 | 资讯科技业 |
01456 | 国联民生 | 21664.25 | 48.94 | 3.400 | -0.87 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 107896.90 | 48.89 | 5.900 | 4.98 | 地产建筑业 |
00811 | 新华文轩 | 21400.60 | 48.42 | 10.920 | 0.37 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 96718.80 | 47.86 | 0.880 | 1.15 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 93659.87 | 47.31 | 6.620 | 0.30 | 工业 |
06886 | HTSC | 81171.42 | 47.20 | 10.940 | 0.00 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 80072.50 | 47.05 | 9.510 | -0.31 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 15288.00 | 46.79 | 47.100 | 1.07 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 91613.33 | 46.53 | 3.160 | -0.94 | 资讯科技业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 20552.55 | 46.52 | 8.400 | -0.59 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 128280.94 | 46.51 | 3.030 | 0.66 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9063.47 | 46.47 | 5.440 | 0.37 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 115726.63 | 46.42 | 4.120 | 0.00 | 工业 |
01800 | 中国交通建设 | 204990.88 | 46.38 | 4.870 | -0.20 | 地产建筑业 |
00525 | 广深铁路股份 | 65303.36 | 45.62 | 1.730 | 0.00 | 非必需性消费 |
02333 | 长城汽车 | 105198.32 | 45.36 | 12.000 | 1.52 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 9957.70 | 45.23 | 4.290 | 0.23 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 15707.65 | 45.10 | 37.150 | 0.95 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 131863.50 | 45.08 | 2.450 | -0.81 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 501937.32 | 44.96 | 2.540 | -0.39 | 公用事业 |
01057 | 浙江世宝 | 9684.80 | 44.66 | 2.830 | -0.70 | 非必需性消费 |
06682 | 第四范式 | 13139.87 | 44.54 | 36.750 | -1.47 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39735.05 | 44.37 | 4.150 | -0.48 | 工业 |
00586 | 海螺创业 | 79283.77 | 44.23 | 7.640 | 4.23 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 4416.60 | 44.15 | 3.900 | 0.00 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号