205只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为17.34%,205只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月10日,港股通标的股中,南向资金合计持有4360.66亿股,占标的股总股本的比例达17.34%,合计持股市值49861.92亿港元,占标的股总市值的比例为13.24%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有205只,持股比例在10%~20%的有142只,持股比例在5%~10%的有94只,1%~5%的有86只,持股比例低于1%的为36只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有103.55亿股,占港股已发行股份的比例为74.61%,其次是泰格医药、绿色动力环保,持股占比分别为70.09%、67.28%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有119只,占比为58.05%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为16.90%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有40只、31只、29只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1035479.80 | 74.61 | 5.800 | 0.35 | 电讯业 |
03347 | 泰格医药 | 8631.11 | 70.09 | 39.150 | 4.12 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 27210.00 | 67.28 | 4.520 | 0.67 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16793.60 | 67.16 | 3.770 | -0.26 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 222121.36 | 65.75 | 34.050 | 1.34 | 能源业 |
00956 | 新天绿色能源 | 119738.53 | 65.10 | 4.280 | 0.00 | 公用事业 |
00874 | 白云山 | 14043.24 | 63.85 | 17.860 | -1.00 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 34340.55 | 62.21 | 17.400 | 0.12 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 518141.24 | 61.73 | 5.290 | -0.75 | |
01065 | 天津创业环保股份 | 20803.41 | 61.17 | 3.630 | -0.82 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 14876.90 | 59.57 | 3.390 | -2.31 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 12829.50 | 59.17 | 4.650 | -6.06 | 非必需性消费 |
01071 | 华电国际电力股份 | 101404.60 | 59.04 | 4.730 | 3.05 | 公用事业 |
00568 | 山东墨龙 | 14897.00 | 58.15 | 2.330 | -3.32 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 73008.94 | 56.32 | 6.080 | 0.33 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 156640.56 | 55.67 | 2.750 | -0.36 | 非必需性消费 |
03958 | 东方证券 | 56605.45 | 55.10 | 4.980 | -1.19 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 65705.20 | 54.96 | 1.560 | -1.27 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20797.99 | 53.06 | 7.030 | 1.30 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 174460.58 | 52.57 | 6.930 | 0.43 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 108881.78 | 52.43 | 5.360 | 0.19 | 地产建筑业 |
00187 | 京城机电股份 | 5188.80 | 51.88 | 4.220 | -2.31 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 44519.89 | 51.82 | 24.250 | 0.83 | 原材料业 |
03759 | 康龙化成 | 15533.71 | 51.51 | 16.660 | 2.33 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 53225.33 | 51.46 | 36.450 | 0.97 | 金融业 |
02202 | 万科企业 | 110571.08 | 50.10 | 5.060 | 0.20 | 地产建筑业 |
06886 | HTSC | 85945.23 | 49.98 | 14.400 | 1.12 | 金融业 |
01456 | 国联民生 | 22089.05 | 49.89 | 3.710 | -1.07 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀 | 16202.85 | 49.55 | 54.850 | 0.55 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 21856.80 | 49.45 | 11.340 | 0.35 | 非必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 136345.72 | 49.43 | 3.080 | 0.00 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 229683.24 | 48.85 | 5.230 | 2.35 | 公用事业 |
01776 | 广发证券 | 82856.26 | 48.67 | 12.000 | -0.99 | 金融业 |
00489 | 东风集团股份 | 120258.63 | 48.24 | 3.510 | 0.86 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21307.25 | 48.23 | 8.590 | 0.23 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 535547.03 | 47.96 | 2.650 | 1.53 | 公用事业 |
02333 | 长城汽车 | 111107.84 | 47.91 | 12.520 | -0.48 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 94291.73 | 47.88 | 3.350 | 0.30 | 资讯科技业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 94127.80 | 47.55 | 6.610 | 2.16 | 工业 |
09995 | 荣昌生物 | 9921.20 | 47.55 | 47.950 | 3.79 | 医疗保健业 |
02465 | 龙蟠科技 | 4745.05 | 47.44 | 6.910 | 6.47 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 95754.13 | 47.39 | 1.030 | 0.98 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 35721.51 | 47.27 | 23.850 | -0.63 | 资讯科技业 |
01800 | 中国交通建设 | 208095.23 | 47.09 | 5.330 | 0.95 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 82107.30 | 45.81 | 9.390 | 1.51 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 9133.76 | 45.62 | 2.270 | -3.81 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 4305.20 | 45.24 | 11.500 | 0.35 | 医疗保健业 |
06682 | 第四范式 | 13304.87 | 45.10 | 49.300 | 7.17 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 40347.72 | 45.05 | 4.780 | 3.02 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 64437.76 | 45.01 | 1.830 | 0.55 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号