智通港股通持股解析|6月5日
智通财经APP获悉,根据2026年6月4日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.42%、72.71%、70.36%。此外,中芯国际(00981)、泡泡玛特(09992)、康方生物(09926)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+52.42亿元、+27.56亿元、+26.38亿元;小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-22.97亿元、-20.39亿元、-16.56亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.92亿股 | 73.42% |
| 中国电信(00728) | 100.91亿股 | 72.71% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.85亿股 | 70.36% |
| 中国神华(01088) | 23.28亿股 | 68.92% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.63% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.14% |
| 南方恆生科技(03033) | 106.73亿股 | 64.93% |
| 弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.66% |
| 广汽集团(02238) | 17.28亿股 | 61.41% |
| 吉宏股份(02603) | 0.41亿股 | 61.00% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.02亿股 | 60.65% |
| 万科企业(02202) | 13.29亿股 | 60.25% |
| 昊天国际建投(01341) | 66.61亿股 | 60.03% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.19亿股 | 59.32% |
| 復星医药(02196) | 3.27亿股 | 59.29% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.24亿股 | 59.24% |
| 东方证券(03958) | 6.01亿股 | 58.46% |
| 君实生物(01877) | 1.52亿股 | 58.35% |
| 中州证券(01375) | 6.97亿股 | 58.33% |
| 新华文轩(00811) | 2.56亿股 | 57.94% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | +52.42亿元 | +6431.43万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +27.56亿元 | +1552.79万股 |
| 康方生物(09926) | +26.38亿元 | +2653.05万股 |
| 中国石油股份(00857) | +20.04亿元 | +18991.20万股 |
| 中国移动(00941) | +19.96亿元 | +2355.52万股 |
| 东岳集团(00189) | +19.76亿元 | +11149.46万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +17.72亿元 | +6558.75万股 |
| 华润置地(01109) | +12.85亿元 | +3570.36万股 |
| 美的集团(00300) | +11.31亿元 | +1273.36万股 |
| 中国银行(03988) | +10.73亿元 | +20431.45万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | -22.97亿元 | -8095.25万股 |
| 盈富基金(02800) | -20.39亿元 | -7983.35万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -16.56亿元 | -1340.57万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -15.18亿元 | -31160.62万股 |
| 紫金矿业(02899) | -11.74亿元 | -3523.27万股 |
| 中国铝业(02600) | -8.76亿元 | -7939.01万股 |
| 美团-W(03690) | -8.62亿元 | -1096.24万股 |
| 电能实业(00006) | -7.95亿元 | -1416.53万股 |
| 中国宏桥(01378) | -7.72亿元 | -2827.00万股 |
| 长江基建集团(01038) | -6.92亿元 | -1228.67万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号