智通AH统计|2月5日
智通财经APP获悉,截止2月5日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、354.93%、295.40%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-11.82%、-2.30%、1.62%。其中金风科技(02208)、金隅集团(02009)、中石化油服(01033)的偏离值位居前三,分别为21.73%、19.04%、18.76%;另外,浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-41.23%、-39.46%、-26.61%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -9.99% |
| 浙江世宝(01057) | 5.480 | 20.81 | 354.93% | -41.23% |
| 中石化油服(01033) | 0.870 | 2.87 | 295.40% | 18.76% |
| 弘业期货(03678) | 3.240 | 10.11 | 273.77% | 0.77% |
| 京城机电股份(00187) | 4.220 | 13.13 | 272.75% | 12.16% |
| 凯盛新能(01108) | 3.900 | 10.9 | 234.87% | 18.49% |
| 复旦张江(01349) | 3.120 | 8.6 | 230.13% | -10.02% |
| 安德利果汁(02218) | 15.680 | 42.78 | 226.79% | -5.56% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.330 | 14.36 | 222.70% | -7.51% |
| 钧达股份(02865) | 39.460 | 103.01 | 212.70% | -39.46% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 492.800 | 362.81 | -11.82% | 0.82% |
| 招商银行(03968) | 48.680 | 39.71 | -2.30% | 0.19% |
| 恒瑞医药(01276) | 68.550 | 58.16 | 1.62% | 2.26% |
| 药明康德(02359) | 113.300 | 97.11 | 2.67% | -3.12% |
| 美的集团(00300) | 89.100 | 80.45 | 8.15% | -0.34% |
| 福耀玻璃(03606) | 67.650 | 62.65 | 10.92% | -2.24% |
| 潍柴动力(02338) | 27.200 | 25.3 | 11.40% | 2.96% |
| 三一重工(06031) | 24.820 | 23.26 | 12.25% | -0.24% |
| 中国平安(02318) | 71.150 | 66.86 | 12.55% | -5.97% |
| 海尔智家(06690) | 27.400 | 26.33 | 15.11% | -5.64% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 金风科技(02208) | 13.120 | 25.51 | 132.93% | 21.73% |
| 金隅集团(02009) | 0.830 | 2.1 | 203.61% | 19.04% |
| 中石化油服(01033) | 0.870 | 2.87 | 295.40% | 18.76% |
| 凯盛新能(01108) | 3.900 | 10.9 | 234.87% | 18.49% |
| 龙蟠科技(02465) | 11.030 | 17.99 | 95.38% | 16.54% |
| 天齐锂业(09696) | 42.900 | 52.42 | 46.36% | 15.88% |
| 广和通(00638) | 14.080 | 28.72 | 144.32% | 15.25% |
| 中伟新材(02579) | 33.360 | 52.87 | 89.84% | 13.10% |
| 蓝思科技(06613) | 26.760 | 36.95 | 65.40% | 12.37% |
| 京城机电股份(00187) | 4.220 | 13.13 | 272.75% | 12.16% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 5.480 | 20.81 | 354.93% | -41.23% |
| 钧达股份(02865) | 39.460 | 103.01 | 212.70% | -39.46% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 86.500 | 165.22 | 128.79% | -26.61% |
| 中海油田服务(02883) | 8.860 | 15.49 | 109.37% | -21.00% |
| 南华期货股份(02691) | 11.540 | 18.15 | 88.39% | -20.18% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.320 | 2.64 | 139.39% | -18.50% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.690 | 4.02 | 79.18% | -16.45% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 9.160 | 13.83 | 80.90% | -16.01% |
| 中国人寿(02628) | 34.200 | 47.82 | 67.49% | -15.21% |
| 海普瑞(09989) | 5.560 | 12.17 | 162.23% | -13.10% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号