智通港股通活跃成交|4月24日
智通财经APP获悉,2026年4月24日当天,中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、阿里巴巴-W(09988)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为54.30 亿元、31.39 亿元、30.35 亿元;中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为37.74 亿元、24.31 亿元、19.49 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 54.30 亿元 | -15.21 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 31.39 亿元 | -4.03 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 30.35 亿元 | +1.26 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 26.31 亿元 | +3993.60 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 20.35 亿元 | +8.50 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 16.80 亿元 | +2.98 亿元 |
| 果下科技(02655) | 16.41 亿元 | -2539.16 万元 |
| 山东墨龙(00568) | 14.77 亿元 | +3628.29 万元 |
| 盈富基金(02800) | 14.23 亿元 | -8.93 亿元 |
| 中国移动(00941) | 11.26 亿元 | +5.46 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 37.74 亿元 | +10.50 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 24.31 亿元 | +2.65 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 19.49 亿元 | -1.73 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 17.70 亿元 | -3.01 亿元 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 15.82 亿元 | -3529.92 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 11.10 亿元 | -8.56 亿元 |
| 康方生物(09926) | 7.11 亿元 | -4492.59 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 6.50 亿元 | -1.39 亿元 |
| 盈富基金(02800) | 5.42 亿元 | -5.39 亿元 |
| 晶泰控股(02228) | 5.16 亿元 | -4474.06 万元 |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号