全球指数

智通港股回购统计|4月29日

来源:智通财经2025-04-29 09:10
智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、俊知集团(01300)、威高股份(01066)、国泰君安国际(01788)、亚洲金融(00662)、天福(06868)、昊海生物科技(06826)、清科创业(01945)、中国有赞(08083)、归创通桥-B(02190)、上海石油化工股份(00338)、周黑鸭(01458)、信利国际(00732)、四环医药(00460)、嬴集团(00397)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、中裕能源(03633)、阅文集团(00772)、澳优(01717)、力鸿检验(01586)、乐声电子(00213)、太古地产(01972)、百融云-W(06608)、名创优品(09896)、玄武云(02392)、明源云(00909)、太古股份公司B(00087)、和誉-B(02256)、骏杰集团控股(08188)、乐华娱乐(02306)、KEEP(03650)、MONGOL MINING(00975)、瑞声科技(02018)、永达汽车(03669)、瑞尔集团(06639)、思派健康(00314)、卡罗特(N24025)、捷利交易宝(08017)、中国宏桥(01378)于2025年4月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国宏桥(01378),回购数量757.85 万,回购金额1.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

中国宏桥(01378) 757.85 万 1.04 亿 1.14 亿 1.200%

太古股份公司A(00019) 30.00 万 1973.34 万 5313.45 万 6.362%

四环医药(00460) 1617.40 万 1088.67 万 8117.40 万 0.870%

太古地产(01972) 60.00 万 1007.06 万 8869.96 万 1.516%

瑞声科技(02018) 20.00 万 717.42 万 2262.60 万 1.888%

阅文集团(00772) 20.00 万 521.30 万 1547.50 万 1.508%

中裕能源(03633) 100.00 万 437.24 万 3259.40 万 1.167%

MONGOL MINING(00975) 44.40 万 291.34 万 1569.90 万 1.498%

上海石油化工股份(00338) 232.40 万 268.40 万 1.04 亿 2.994%

和誉-B(02256) 30.00 万 223.51 万 1075.90 万 1.532%

太古股份公司B(00087) 21.00 万 220.13 万 4716.50 万 1.627%

周黑鸭(01458) 81.35 万 199.25 万 1.71 亿 7.362%

名创优品(09896) 5.94 万 199.04 万 1723.20 万 1.368%

百融云-W(06608) 25.90 万 195.86 万 1923.70 万 3.918%

永达汽车(03669) 80.00 万 187.18 万 5140.25 万 2.667%

昊海生物科技(06826) 7.00 万 166.95 万 269.91 万 9.119%

思派健康(00314) 31.30 万 136.19 万 846.48 万 1.110%

信利国际(00732) 100.00 万 95.00 万 4034.00 万 1.276%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 92.89 万 550.70 万 1.657%

嬴集团(00397) 700.00 万 50.12 万 4330.00 万 1.728%

国泰君安国际(01788) 50.00 万 49.55 万 2294.50 万 0.240%

明源云(00909) 17.20 万 48.92 万 3408.40 万 1.733%

KEEP(03650) 10.00 万 40.88 万 1061.44 万 2.019%

中国有赞(08083) 300.00 万 26.40 万 3.04 亿 0.921%

威高股份(01066) 4.68 万 26.04 万 498.08 万 1.101%

力鸿检验(01586) 9.60 万 24.11 万 1310.40 万 24.184%

亚洲金融(00662) 6.00 万 24.00 万 353.80 万 0.381%

瑞尔集团(06639) 7.00 万 13.72 万 133.25 万 0.236%

天鸽互动(01980) 20.00 万 11.80 万 8952.80 万 7.448%

清科创业(01945) 5.48 万 7.63 万 522.48 万 1.707%

骏杰集团控股(08188) 10.00 万 6.10 万 774.40 万 1.587%

乐华娱乐(02306) 6.90 万 4.13 万 1577.70 万 1.810%

捷利交易宝(08017) 15.20 万 3.45 万 1768.40 万 2.950%

俊知集团(01300) 10.00 万 3.04 万 1697.80 万 0.948%

澳优(01717) 1.30 万 2.54 万 130.20 万 0.073%

天福(06868) 6000.00 2.02 万 250.90 万 0.231%

旭日企业(00393) 1.20 万 1.52 万 1256.80 万 0.830%

摩比发展(00947) 5.50 万 6530.00 496.10 万 0.616%

玄武云(02392) 6000.00 5910.50 328.40 万 0.586%

卡罗特(N24025) 500.00 2190.00 37.85 万 0.707%

乐声电子(00213) 4000.00 1530.00 65.40 万 0.071%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号