固生堂(02273.HK)4月30日回购13.59万股,耗资402.72万港元
证券时报·数据宝统计,固生堂在港交所公告显示,4月30日以每股29.280港元至29.820港元的价格回购13.59万股,回购金额达402.72万港元。该股当日收盘价29.700港元,上涨0.27%,全天成交额2127.04万港元。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购625.66万股,累计回购金额1.73亿港元。(数据宝)
固生堂回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 13.59 | 29.820 | 29.280 | 402.72 |
| 2026.04.20 | 25.20 | 28.400 | 28.100 | 714.02 |
| 2026.04.17 | 48.70 | 28.100 | 27.600 | 1354.71 |
| 2026.04.16 | 35.06 | 28.280 | 27.580 | 983.17 |
| 2026.04.15 | 23.45 | 27.980 | 27.460 | 652.64 |
| 2026.04.14 | 63.55 | 27.480 | 26.900 | 1725.82 |
| 2026.04.13 | 38.20 | 27.600 | 26.980 | 1040.77 |
| 2026.04.10 | 130.19 | 28.020 | 27.620 | 3627.63 |
| 2026.04.09 | 66.94 | 28.100 | 27.600 | 1864.47 |
| 2026.04.08 | 48.20 | 27.920 | 26.980 | 1330.80 |
| 2026.04.02 | 58.00 | 27.380 | 26.440 | 1566.53 |
| 2026.04.01 | 74.58 | 27.160 | 26.300 | 2002.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号