证券时报·数据宝统计显示,4月7日有72家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2.05亿股,回购金额11.93亿港元。
腾讯控股回购数量135.00万股,回购金额6.01亿港元,回购最高价为461.800港元,最低价为431.200港元,年内累计回购金额192.24亿港元;快手-W回购数量313.00万股,回购金额1.46亿港元,回购最高价为49.650港元,最低价为45.050港元,年内累计回购金额13.31亿港元;名创优品回购数量179.34万股,回购金额5240.73万港元,回购最高价为31.450港元,最低价为28.500港元,年内累计回购金额1.06亿港元。
以金额进行统计,4月7日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.01亿港元;其次是快手-W,回购金额为1.46亿港元;回购金额居前的还有名创优品、石药集团等。回购数量上看,4月7日回购股数最多的是协合新能源,当日回购量为4738.00万股;其次是有赞、太平洋航运等,回购数量分别为3700.40万股、2762.70万股。
值得关注的是,速腾聚创、安东油田服务等本次回购为年内首次进行回购。本次回购6.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为192.24亿港元。
4月7日港股公司回购一览
代码简称回购股数(万股)
回购金额(万港元)
回购最高价(港元)
回购最低价(港元)
年内累计回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 135.00 60087.16 461.800 431.200 1922402.36
01024 快手-W 313.00 14626.18 49.650 45.050 133083.38
09896 名创优品 179.34 5240.73 31.450 28.500 10641.87
01093 石药集团 1030.00 4927.70 4.860 4.660 24063.67
02343 太平洋航运 2762.70 4445.41 1.650 1.520 10482.14
02018 瑞声科技 121.00 4017.96 35.900 28.500 54127.79
00019 太古股份公司A 53.00 3539.18 67.850 65.500 117295.92
00182 协合新能源 4738.00 2026.03 0.440 0.415 2451.99
00656 复星国际 500.00 1927.17 3.950 3.790 7141.31
00345 VITASOY INT'L 200.00 1827.12 9.300 9.000 5872.02
02319 蒙牛乳业 80.00 1428.82 17.980 17.640 4352.83
02096 先声药业 137.10 1033.31 7.700 7.300 6544.01
02517 锅圈 450.00 989.27 2.300 2.000 5696.62
01972 太古地产 60.00 949.03 16.100 15.520 51851.51
00460 四环医药 1500.00 875.40 0.600 0.550 1447.70
02137 腾盛博药-B 531.00 841.43 1.700 1.500 1329.02
01651 津上机床中国 52.00 825.95 16.200 15.180 4566.43
00327 百富环球 177.00 791.70 4.500 4.330 986.37
01519 极兔速递-W 163.00 769.95 4.820 4.690 10563.05
02498 速腾聚创 27.00 747.23 27.850 27.450 747.23
00772 阅文集团 30.00 682.43 23.400 22.550 6575.37
02273 固生堂 21.42 609.84 29.000 28.100 3044.48
03633 中裕能源 150.00 599.20 4.030 3.950 5726.48
03337 安东油田服务 575.20 498.87 0.900 0.850 498.87
01458 周黑鸭 246.05 488.07 2.000 1.930 8641.20
00732 信利国际 354.80 334.33 0.960 0.920 3317.36
01066 威高股份 60.00 325.99 5.480 5.320 1663.58
00087 太古股份公司B 31.00 320.33 10.500 10.220 11121.66
08083 有赞 3700.40 298.83 0.082 0.079 1159.55
02488 元征科技 33.35 298.22 9.080 8.730 1292.71
00909 明源云 115.30 292.93 2.560 2.520 1777.49
02190 归创通桥-B 20.00 283.10 14.720 13.920 1197.42
09669 北森控股 50.00 240.17 5.060 4.680 750.24
02416 易点云 153.60 224.05 1.516 1.400 1402.30
00838 亿和控股 275.00 195.25 0.720 0.690 319.73
00856 伟仕佳杰 36.00 168.54 4.700 4.660 516.43
09923 移卡 21.72 150.10 7.450 6.700 332.79
02120 康宁医院 12.46 142.01 11.500 10.220 351.49
06626 越秀服务 46.00 129.30 2.880 2.740 1920.43
01300 俊知集团 440.80 125.63 0.285 0.285 314.48
03309 希玛医疗 80.00 109.06 1.380 1.340 1129.47
01873 维亚生物 90.00 103.65 1.170 1.140 184.26
01672 歌礼制药-B 15.00 76.39 5.600 4.910 1103.38
09990 祖龙娱乐 55.20 65.30 1.200 1.160 65.30
00314 思派健康 14.10 61.91 4.410 4.340 2222.02
08017 捷利交易宝 178.00 60.59 0.345 0.335 550.49
01980 天鸽互动 100.00 50.23 0.550 0.480 452.32
09959 联易融科技-W 47.00 49.01 1.050 1.030 128.23
00580 赛晶科技 37.20 38.91 1.080 1.020 129.41
03650 KEEP 10.00 38.60 4.060 3.760 918.86
03600 现代牙科 10.00 37.30 3.730 3.730 823.77
00289 WING ON CO 3.00 34.50 11.500 11.500 317.90
01477 欧康维视生物-B 8.00 34.48 4.310 4.310 664.68
00040 金山科技工业 60.00 32.28 0.550 0.520 511.85
02306 乐华娱乐 40.50 24.20 0.620 0.580 169.19
02299 百宏实业 4.00 16.80 4.200 4.200 59.68
06639 瑞尔集团 9.00 16.42 1.825 1.720 36.37
00383 天安卓健 20.00 15.60 0.780 0.780 100.24
02216 堃博医疗-B 16.10 13.32 0.850 0.810 106.53
00711 亚洲联合基建控股 27.20 12.20 0.450 0.445 166.77
02327 美瑞健康国际 54.00 11.49 0.225 0.209 884.73
01586 力鸿检验 4.40 9.44 2.180 2.100 1044.92
02279 雍禾医疗 10.00 9.01 0.910 0.900 9.01
01141 民银资本 26.30 6.40 0.250 0.235 37.64
00393 旭日企业 4.80 5.57 1.160 1.160 228.70
02886 滨海投资 5.00 5.18 1.050 1.020 212.49
01897 美亨实业 7.00 3.14 0.450 0.445 51.16
06868 天福 0.40 1.35 3.400 3.350 50.74
01945 清科创业 0.76 0.94 1.280 1.190 67.38
01049 时富投资 1.00 0.78 0.780 0.780 0.78
00947 摩比发展 6.10 0.76 0.126 0.123 14.06
02392 玄武云 0.80 0.72 0.900 0.850 12.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。