智通港股52周新高、新低统计|7月3日
智通财经APP获悉,截止7月3日收盘,有35只股票创52周新高,其中彭顺国际(06163)、电讯首科(03997)、映美控股(02028)创高率位于前3位,分别为48.94%、28.61%、25.00%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 彭顺国际(06163) | 0.670 | 0.700 | 48.94% |
| 电讯首科(03997) | 4.990 | 4.990 | 28.61% |
| 映美控股(02028) | 2.100 | 3.500 | 25.00% |
| 埃斯顿(02715) | 25.500 | 25.600 | 13.58% |
| 德商产投服务(02270) | 5.300 | 5.300 | 13.01% |
| 荣尊国际控股(01780) | 3.350 | 3.720 | 12.73% |
| 民银资本(01141) | 5.130 | 5.320 | 11.30% |
| 钜京控股(08450) | 0.730 | 0.800 | 6.67% |
| 嘉耀控股(01626) | 20.300 | 21.220 | 5.05% |
| 梧桐国际(00613) | 3.560 | 3.600 | 4.96% |
| 中奥到家(01538) | 0.910 | 0.960 | 4.35% |
| 其士国际(00025) | 4.880 | 4.910 | 4.03% |
| 溜溜梅(06658) | 182.700 | 186.800 | 3.78% |
| BHCC HOLDING(01552) | 0.270 | 0.300 | 3.45% |
| 海伦司(09869) | 2.020 | 2.050 | 3.02% |
| 瑞威资管(01835) | 3.480 | 4.700 | 2.17% |
| 太美医疗科技(02576) | 7.000 | 7.180 | 2.13% |
| 迅销(06288) | 42.100 | 42.300 | 1.98% |
| 瑞慈医疗(01526) | 1.070 | 1.150 | 1.77% |
| 渣打集团(02888) | 221.000 | 221.400 | 1.56% |
| 励时集团(01327) | 1.320 | 1.400 | 1.45% |
| 来福谐波(03952) | 94.000 | 100.000 | 1.42% |
| 洪桥集团(08137) | 0.710 | 0.720 | 1.41% |
| 高丰集团控股(02863) | 0.860 | 0.940 | 1.08% |
| 汇丰控股(00005) | 152.000 | 152.100 | 1.06% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 20.120 | 20.140 | 0.95% |
| 现代牙科(03600) | 6.580 | 6.690 | 0.90% |
| 三和精化(00301) | 4.070 | 4.100 | 0.74% |
| 宏利金融-S(00945) | 322.000 | 324.000 | 0.62% |
| 硬蛋创新(00400) | 5.380 | 5.570 | 0.36% |
| 安硕中国国债(02829) | 62.820 | 63.100 | 0.15% |
| AGX美元(03137) | 1,129.400 | 1,129 | 0.08% |
| AGX标普兑(03415) | 79.840 | 79.960 | 0.08% |
| A博时美元-U(09196) | 1,147.950 | 1,148 | 0.04% |
| PP美国库A-U(09078) | 608.450 | 608.450 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 辰兴发展(02286) | 0.156 | 0.113 | -13.08% |
| 耀星科技集团(08446) | 0.080 | 0.080 | -11.11% |
| 中国生命集团(08296) | 0.151 | 0.150 | -10.71% |
| 辰林教育(01593) | 1.020 | 0.930 | -10.58% |
| 经纬天地(02477) | 0.325 | 0.315 | -10.00% |
| 英派药业-B(07630) | 20.120 | 17.220 | -9.37% |
| 如祺出行(09680) | 6.060 | 5.140 | -8.70% |
| 人瑞人才(06919) | 3.280 | 3.150 | -8.43% |
| 大方广瑞德(00755) | 0.234 | 0.234 | -8.24% |
| 遇见小面(02408) | 3.000 | 3.000 | -7.98% |
| 北海集团(00701) | 0.098 | 0.095 | -7.77% |
| 仙工智能(06106) | 92.400 | 75.250 | -7.56% |
| 同方友友(01868) | 0.270 | 0.250 | -7.41% |
| 中国信息科技(08178) | 0.167 | 0.163 | -7.39% |
| 亚太金融投资(08193) | 0.105 | 0.096 | -6.80% |
| 首都信息(01075) | 1.710 | 1.680 | -6.67% |
| 千循科技(01640) | 0.490 | 0.460 | -6.12% |
| 卓越商企服务(06989) | 0.550 | 0.500 | -5.66% |
| 实德环球(00487) | 0.040 | 0.035 | -5.41% |
| 中生联合(03332) | 0.165 | 0.159 | -5.36% |
| 富豪国际(00078) | 0.390 | 0.355 | -5.33% |
| 轻松健康(02661) | 9.450 | 9.090 | -5.21% |
| 东方兴业控股(00430) | 0.345 | 0.315 | -5.12% |
| 擎华控股(08082) | 0.021 | 0.019 | -5.00% |
| 都都控股(08250) | 0.103 | 0.101 | -4.72% |
| 江西生物(06915) | 6.370 | 6.020 | -4.44% |
| 莱蒙国际(03688) | 0.240 | 0.220 | -4.35% |
| 澳门励骏(01680) | 0.108 | 0.101 | -3.81% |
| 东建国际(00329) | 0.178 | 0.177 | -3.80% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 0.325 | 0.265 | -3.64% |
| 中科闻歌(01956) | 88.950 | 71.550 | -3.57% |
| 胜宏科技(02476) | 297.000 | 280.200 | -3.38% |
| 海清智元(01392) | 17.850 | 15.010 | -3.35% |
| 皇朝家居(01198) | 0.058 | 0.058 | -3.33% |
| 杉杉品牌(01749) | 0.450 | 0.445 | -3.26% |
| 玄武云(02392) | 1.090 | 0.910 | -3.19% |
| 慕尚集团控股(01817) | 0.213 | 0.213 | -3.18% |
| 皇庭智家(01575) | 0.037 | 0.031 | -3.13% |
| 山高控股(00412) | 0.485 | 0.465 | -3.12% |
| 港湾数字(00913) | 0.141 | 0.132 | -2.94% |
| 宝龙商业(09909) | 2.070 | 2.000 | -2.91% |
| 飞尚无烟煤(01738) | 0.043 | 0.036 | -2.70% |
| 德信服务集团(02215) | 0.152 | 0.151 | -2.58% |
| 丰德丽控股(00571) | 0.042 | 0.038 | -2.56% |
| 百利保控股(00617) | 0.163 | 0.153 | -2.55% |
| 乐欣户外(02720) | 18.990 | 18.420 | -2.54% |
| 新华通讯频媒(02968) | 0.860 | 0.860 | -2.27% |
| 铜师傅(00664) | 14.960 | 14.960 | -2.16% |
| 康宁医院(02120) | 7.000 | 7.000 | -1.99% |
| 庄士机构国际(00367) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 真健康医疗-B(02697) | 427.600 | 320.000 | -1.96% |
| 三爱健康集团(01889) | 0.155 | 0.153 | -1.92% |
| 巨星医疗控股(02393) | 0.055 | 0.053 | -1.85% |
| 位元堂(00897) | 0.280 | 0.270 | -1.82% |
| 西普尼(02583) | 51.000 | 46.780 | -1.76% |
| 白鸽在线(02672) | 59.000 | 50.150 | -1.76% |
| 荣晖控股(08213) | 0.112 | 0.112 | -1.75% |
| 京城佳业(02210) | 1.800 | 1.750 | -1.69% |
| 珠江船务(00560) | 0.660 | 0.630 | -1.56% |
| 云康集团(02325) | 0.670 | 0.640 | -1.54% |
| 中国建筑兴业(00830) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
| 国际家居零售(01373) | 0.690 | 0.670 | -1.47% |
| 好孩子国际(01086) | 0.820 | 0.790 | -1.25% |
| 互太纺织(01382) | 0.870 | 0.830 | -1.19% |
| 中国碳中和(01372) | 0.900 | 0.850 | -1.16% |
| 佳宁娜(00126) | 0.099 | 0.099 | -1.00% |
| 商米科技-W(06810) | 62.400 | 56.850 | -0.96% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.120 | 1.080 | -0.92% |
| 中油燃气(00603) | 0.127 | 0.123 | -0.81% |
| 强泰环保(01395) | 0.124 | 0.123 | -0.81% |
| 新纽科技(09600) | 0.131 | 0.129 | -0.77% |
| 启明东方控股(03626) | 1.650 | 1.500 | -0.66% |
| 南方KOSPI(03121) | 7.120 | 6.510 | -0.61% |
| 阳光油砂(02012) | 0.214 | 0.210 | -0.47% |
| 康沣生物-B(06922) | 3.780 | 3.740 | -0.27% |
| 邮储银行(01658) | 4.540 | 4.480 | -0.22% |
| 超盈国际控股(02111) | 2.300 | 2.280 | -0.22% |
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号