蒙牛乳业(02319.HK)连续21日回购,累计斥资6476.84万港元
证券时报·数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,6月3日以每股17.660港元至17.840港元的价格回购20.00万股,回购金额达355.34万港元。该股当日收盘价17.860港元,上涨1.82%,全天成交额4.66亿港元。
自5月6日以来公司已连续21日进行回购,合计回购356.40万股,累计回购金额6476.84万港元。 其间该股累计下跌11.36%。
今年以来该股累计进行37次回购,合计回购747.40万股,累计回购金额1.33亿港元。
蒙牛乳业回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.06.03 | 20.00 | 17.840 | 17.660 | 355.34 |
2025.06.02 | 30.00 | 17.560 | 17.160 | 522.50 |
2025.05.30 | 20.00 | 17.620 | 17.560 | 351.96 |
2025.05.29 | 14.40 | 17.820 | 17.740 | 256.15 |
2025.05.28 | 20.00 | 17.900 | 17.760 | 357.54 |
2025.05.27 | 15.00 | 17.800 | 17.500 | 263.64 |
2025.05.26 | 20.00 | 17.880 | 17.740 | 356.38 |
2025.05.23 | 15.00 | 17.640 | 17.540 | 264.18 |
2025.05.22 | 15.00 | 17.900 | 17.680 | 267.21 |
2025.05.21 | 15.00 | 18.200 | 18.040 | 271.98 |
2025.05.20 | 15.00 | 18.380 | 18.320 | 275.31 |
2025.05.19 | 15.00 | 18.100 | 18.020 | 271.01 |
2025.05.16 | 15.00 | 18.420 | 18.300 | 276.05 |
2025.05.15 | 15.00 | 18.460 | 18.260 | 275.41 |
2025.05.14 | 15.00 | 18.660 | 18.280 | 278.17 |
2025.05.13 | 20.00 | 18.380 | 18.100 | 365.05 |
2025.05.12 | 15.00 | 18.780 | 18.540 | 280.41 |
2025.05.09 | 15.00 | 18.840 | 18.600 | 280.99 |
2025.05.08 | 15.00 | 19.100 | 18.840 | 285.26 |
2025.05.07 | 30.00 | 19.660 | 19.260 | 582.53 |
2025.05.06 | 2.00 | 19.900 | 39.80 | |
2025.04.30 | 2.00 | 18.900 | 18.800 | 37.75 |
2025.04.29 | 20.00 | 19.200 | 18.940 | 380.77 |
2025.04.25 | 20.00 | 19.300 | 19.160 | 384.95 |
2025.04.24 | 20.00 | 19.200 | 19.120 | 383.37 |
2025.04.22 | 30.00 | 19.300 | 19.100 | 576.50 |
2025.04.17 | 20.00 | 19.500 | 19.460 | 389.57 |
2025.04.08 | 15.00 | 18.900 | 18.700 | 282.25 |
2025.04.07 | 80.00 | 17.980 | 17.640 | 1428.82 |
2025.01.16 | 46.00 | 14.980 | 14.860 | 687.67 |
2025.01.10 | 13.00 | 15.320 | 15.280 | 199.06 |
2025.01.09 | 12.00 | 16.040 | 192.48 | |
2025.01.08 | 30.00 | 16.100 | 16.060 | 482.62 |
2025.01.07 | 18.00 | 16.440 | 16.240 | 294.70 |
2025.01.06 | 30.00 | 16.260 | 16.200 | 487.10 |
2025.01.03 | 18.00 | 16.400 | 16.340 | 294.72 |
2025.01.02 | 17.00 | 17.020 | 16.680 | 285.67 |
免责声明
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号