蒙牛乳业(02319.HK)6月5日回购100.00万股,耗资1605.06万港元
证券时报·数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,6月5日以每股15.840港元至16.120港元的价格回购100.00万股,回购金额达1605.06万港元。该股当日收盘价15.890港元,下跌6.31%,全天成交额8.45亿港元。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购576.90万股,累计回购金额9562.98万港元。
蒙牛乳业回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 100.00 | 16.120 | 15.840 | 1605.06 |
| 2026.05.27 | 60.00 | 16.520 | 16.410 | 989.21 |
| 2026.05.26 | 30.00 | 16.730 | 16.640 | 500.24 |
| 2026.05.22 | 45.00 | 16.820 | 16.720 | 755.48 |
| 2026.05.18 | 40.00 | 17.220 | 17.170 | 688.29 |
| 2026.05.15 | 2.20 | 17.350 | 17.330 | 38.16 |
| 2026.05.14 | 2.10 | 17.250 | 17.250 | 36.23 |
| 2026.05.08 | 10.00 | 17.300 | 17.300 | 173.00 |
| 2026.04.28 | 15.00 | 16.400 | 16.400 | 246.00 |
| 2026.04.23 | 30.00 | 16.300 | 16.300 | 489.00 |
| 2026.04.22 | 20.00 | 16.400 | 16.400 | 328.00 |
| 2026.04.21 | 20.00 | 16.500 | 16.500 | 330.00 |
| 2026.04.20 | 20.00 | 16.400 | 16.400 | 328.00 |
| 2026.04.17 | 60.00 | 16.600 | 16.460 | 990.83 |
| 2026.04.16 | 60.00 | 16.980 | 16.650 | 1008.52 |
| 2026.04.14 | 30.00 | 16.940 | 16.840 | 506.48 |
| 2026.04.10 | 32.60 | 16.910 | 16.880 | 550.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号