全球指数

37家港股公司回购 斥资6.26亿港元

来源:证券时报网2023-09-25 08:57
证券时报·数据宝统计显示,9月22日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2823.36万股,回购金额6.26亿港元。

腾讯控股回购数量131.00万股,回购金额4.03亿港元,回购最高价为313.600港元,最低价为300.200港元,年内累计回购金额301.60亿港元;友邦保险回购数量207.94万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为65.350港元,最低价为64.300港元,年内累计回购金额197.80亿港元;中远海控回购数量160.00万股,回购金额1308.10万港元,回购最高价为8.210港元,最低价为8.160港元,年内累计回购金额1.96亿港元。

以金额进行统计,9月22日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有中远海控、中国软件国际等。回购数量上看,9月22日回购股数最多的是协合新能源,当日回购量为1001.00万股;其次是晨讯科技、友邦保险等,回购数量分别为306.60万股、207.94万股。

值得关注的是,安德利果汁本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为301.60亿港元。(数据宝)

9月22日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 131.00 40265.99 313.600 300.200 3015983.87

01299 友邦保险 207.94 13471.72 65.350 64.300 1977976.20

01919 中远海控 160.00 1308.10 8.210 8.160 19558.30

00354 中国软件国际 200.00 1149.16 5.760 5.730 39243.09

01821 ESR 100.00 1083.69 11.000 10.620 68063.63

01024 快手-W 17.06 1076.54 63.450 62.800 50229.88

00182 协合新能源 1001.00 640.64 0.640 0.640 7495.55

02319 蒙牛乳业 18.00 480.94 26.800 26.600 76754.46

02218 安德利果汁 65.10 446.58 6.880 6.600 446.58

01113 长实集团 10.00 400.94 40.100 40.050 194238.93

02869 绿城服务 116.00 399.47 3.500 3.370 2962.73

00489 东风集团股份 110.40 334.58 3.050 3.010 47653.35

00386 中国石油化工股份 58.00 247.81 4.320 4.250 34863.57

06826 昊海生物科技 4.57 215.37 47.500 46.500 8460.72

03669 永达汽车 70.25 214.99 3.110 3.000 10438.88

00656 复星国际 31.35 151.43 4.840 4.810 10534.87

02000 晨讯科技 306.60 99.48 0.325 0.315 874.40

03309 希玛眼科 27.00 98.15 3.650 3.590 1194.73

06889 DYNAM JAPAN 18.00 93.00 5.190 5.010 4942.04

09666 金科服务 7.47 69.17 9.310 9.210 10763.42

01773 天立国际控股 24.60 60.13 2.500 2.400 4213.80

00259 亿都(国际控股) 20.00 57.40 2.880 2.840 5824.84

00314 思派健康 5.92 45.59 7.800 7.570 793.57

03600 现代牙科 10.00 31.41 3.150 3.110 1207.57

00580 赛晶科技 18.60 28.61 1.550 1.500 768.31

02373 美丽田园医疗健康 2.50 25.64 10.700 9.800 1205.21

01986 彩客新能源 20.30 23.85 1.180 1.170 1176.38

00662 亚洲金融 7.00 22.17 3.240 3.160 2096.19

01141 民银资本 18.00 13.18 0.740 0.720 558.08

01860 汇量科技 3.60 11.30 3.150 3.120 9061.48

00393 旭日企业 10.00 8.35 0.840 0.830 478.58

00947 摩比发展 18.50 4.40 0.250 0.223 105.69

00086 新鸿基公司 1.50 4.04 2.690 2.690 358.23

09960 康圣环球 1.80 3.12 1.750 1.720 1307.84

01061 亿胜生物科技 1.00 2.80 2.800 2.800 1100.29

06868 天福 0.10 0.46 4.590 4.590 142.18

00103 首佳科技 0.20 0.04 0.182 0.182 5.86

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号