全球指数

34家港股公司出手回购(10月11日)

来源:证券时报网2023-10-12 08:54
证券时报·数据宝统计显示,10月11日有34家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4793.34万股,回购金额5.89亿港元。

腾讯控股回购数量129.00万股,回购金额4.03亿港元,回购最高价为314.400港元,最低价为310.600港元,年内累计回购金额349.75亿港元;友邦保险回购数量194.88万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为69.600港元,最低价为68.600港元,年内累计回购金额213.96亿港元;东风集团股份回购数量366.00万股,回购金额1125.56万港元,回购最高价为3.090港元,最低价为3.060港元,年内累计回购金额6.07亿港元。

以金额进行统计,10月11日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有东风集团股份、ESR等。回购数量上看,10月11日回购股数最多的是嬴集团,当日回购量为2000.00万股;其次是晨讯科技、北京能源国际等,回购数量分别为909.20万股、400.00万股。

值得关注的是,本次回购4.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为349.75亿港元。(数据宝)

10月11日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

00700 腾讯控股 129.00 40271.59 314.400 310.600 3497467.52

01299 友邦保险 194.88 13464.97 69.600 68.600 2139585.90

00489 东风集团股份 366.00 1125.56 3.090 3.060 60733.15

01821 ESR 60.00 660.84 11.160 10.960 82170.61

01024 快手-W 6.22 397.15 63.900 63.750 55655.40

00023 东亚银行 36.64 370.18 10.260 10.000 25892.83

01860 汇量科技 106.70 341.39 3.230 3.170 9840.52

02000 晨讯科技 909.20 331.41 0.365 0.355 1659.89

02148 VESYNC 80.00 307.52 3.940 3.520 967.12

00397 嬴集团 2000.00 280.50 0.144 0.139 759.87

09666 金科服务 25.00 240.00 9.690 9.490 13378.52

02869 绿城服务 57.00 196.88 3.490 3.420 5948.49

00662 亚洲金融 47.60 156.54 3.300 3.220 2267.36

00686 北京能源国际 400.00 92.80 0.232 0.232 599.92

03309 希玛眼科 22.40 88.11 3.950 3.920 2270.87

06889 DYNAM JAPAN 15.00 81.08 5.470 5.340 5639.25

01672 歌礼制药-B 40.00 78.32 2.010 1.930 5667.40

00151 中国旺旺 10.70 54.04 5.050 3541.43

01873 维亚生物 30.25 41.89 1.380 1.380 754.77

00182 协合新能源 65.00 41.60 0.640 0.640 11708.18

00259 亿都(国际控股) 13.20 37.88 2.870 2.850 6563.66

02418 德银天下 19.80 37.61 1.900 1.890 6314.99

06628 创胜集团-B 9.40 37.58 3.998 3.940 906.02

03600 现代牙科 10.00 32.46 3.270 3.230 1588.24

02373 美丽田园医疗健康 3.10 30.53 9.960 9.750 1255.34

00798 中电光谷 99.60 29.38 0.295 144.32

00580 赛晶科技 10.00 15.64 1.570 1.540 915.32

00314 思派健康 1.50 10.96 7.330 7.210 971.82

01986 彩客新能源 9.00 10.41 1.160 1.150 1333.58

00393 旭日企业 11.60 9.65 0.840 0.830 671.99

09960 康圣环球 0.95 1.55 1.660 1.610 1430.07

06868 天福 0.20 0.90 4.490 4.490 153.56

00947 摩比发展 2.80 0.59 0.218 0.207 121.62

00103 首佳科技 0.60 0.11 0.176 0.176 12.40

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号