智通财经APP获悉,截止6月23日收盘,有68只股票创52周新高,其中进昇集团控股(01581)、德翔海运(02510)、正大企业国际(03839)创高率位于前3位,分别为126.67%、19.45%、16.80%。
52周新高排行
股票名称收盘价最高价创高率
进昇集团控股(01581) 0.255 0.340 126.67%
德翔海运(02510) 10.340 12.160 19.45%
正大企业国际(03839) 2.750 2.850 16.80%
盛良物流(08292) 0.540 0.580 16.00%
高陞集团控股(01283) 1.510 1.510 11.85%
MI能源(01555) 0.063 0.077 10.00%
XL二南CO-U(09711) 20.880 20.880 8.69%
山高控股(00412) 15.420 16.100 8.49%
美丽田园医疗健康(02373) 26.600 27.050 8.42%
中国船舶租赁(03877) 2.210 2.400 8.11%
新福港(01447) 0.650 0.680 7.94%
鲁商服务(02376) 2.150 2.150 7.50%
弥明生活百货(08473) 0.130 0.147 7.30%
XL二南CO(07711) 164.400 164.500 7.06%
域高国际控股(01621) 0.089 0.095 6.74%
隽思集团(01412) 1.460 1.470 5.76%
健倍苗苗(02161) 3.100 3.100 5.44%
力勤资源(02245) 10.240 11.600 4.32%
品创控股(08066) 0.370 0.375 4.17%
瑞丰动力(02025) 3.890 3.850 4.05%
胡桃资本(00905) 1.070 1.090 3.81%
中信金融资产(02799) 1.140 1.150 3.60%
利基控股(00240) 1.150 1.190 3.48%
博雷顿(01333) 34.600 37.200 2.90%
宏华集团(00196) 0.210 0.220 2.80%
中国星集团(00326) 1.710 1.840 2.79%
阳光房地产基金(00435) 2.280 2.280 2.70%
笔克远东(00752) 2.300 2.300 2.68%
领展房产基金(00823) 42.800 42.900 2.26%
裕丰昌控股(08631) 0.890 0.920 2.22%
新华保险(01336) 40.650 40.700 2.13%
北京控股环境集团(00154) 0.520 0.530 1.92%
伟工控股(01793) 0.169 0.174 1.75%
祈福生活服务(03686) 0.610 0.610 1.67%
冠忠巴士集团(00306) 1.830 1.850 1.65%
悦达国际控股(00629) 0.305 0.310 1.64%
建业建荣(01556) 0.325 0.325 1.56%
中国光大银行(06818) 4.020 4.020 1.52%
恒基地产(00012) 27.500 27.650 1.47%
华新手袋国际控股(02683) 0.740 0.740 1.37%
PP台50A-U(09159) 10.730 10.710 1.32%
天津银行(01578) 2.250 2.300 1.32%
中银香港(02388) 35.900 36.100 1.26%
中银香港-R(82388) 32.850 33.000 1.23%
雅各臣科研制药(02633) 1.690 1.690 1.20%
新鸿基地产-R(80016) 80.850 80.850 1.06%
工商银行(01398) 6.280 6.290 0.80%
趣致集团(一百)(00917) 126.000 129.400 0.78%
北京建设(00925) 0.131 0.131 0.77%
美联集团(01200) 1.350 1.350 0.75%
邮储银行(01658) 5.480 5.520 0.73%
浙商银行(02016) 3.030 3.030 0.66%
震雄集团(00057) 1.540 1.540 0.65%
置富产业信托(00778) 4.850 4.850 0.62%
农业银行(01288) 5.660 5.680 0.53%
恒隆集团(00010) 12.280 12.300 0.49%
太古地产(01972) 18.760 18.940 0.42%
FGX原油(03097) 5.700 5.805 0.26%
港华智慧能源(01083) 3.820 3.900 0.26%
建设银行(00939) 7.800 7.820 0.26%
工银南方国债-R(83199) 106.800 106.800 0.19%
中远海运国际(00517) 5.320 5.430 0.18%
新鸿基地产(00016) 88.450 88.450 0.11%
A工银中金美-U(09011) 1,189.500 1,190 0.08%
A南方美元(03096) 930.300 930.350 0.04%
PP美国库(03077) 3,964.100 3,964 0.03%
A博时美元-U(09196) 1,102.500 1,103 0.00%
A中金港元(03071) 1,123.350 1,123 0.00%
52周新低排行
股票名称收盘价最低价创低率
富阳(00352) 0.047 0.038 -20.83%
赛伯乐国际控股(01020) 0.061 0.052 -11.86%
畅由国际集团(01039) 0.035 0.033 -10.81%
海天味业(03288) 35.000 32.050 -10.35%
美力时集团(01005) 0.455 0.400 -10.11%
XI二南CO(07311) 15.260 15.200 -6.81%
酷派集团(02991) 0.620 0.600 -6.25%
声通科技(02495) 83.300 80.500 -5.29%
透云生物(01332) 0.080 0.077 -4.94%
LFG投资控股(03938) 0.130 0.128 -4.48%
新琪安(02573) 14.720 14.400 -4.00%
从玉智农(00875) 0.250 0.245 -3.92%
古兜控股(08308) 0.050 0.050 -3.85%
手回集团(02621) 4.890 4.860 -3.57%
派格生物医药-B(02565) 9.000 8.680 -3.56%
HMVOD视频(08103) 0.149 0.149 -3.25%
正商实业(00185) 0.072 0.060 -3.23%
远洋集团(03377) 0.092 0.091 -3.19%
新锐医药(06108) 0.033 0.032 -3.03%
中加国信(00899) 0.072 0.067 -2.90%
华南城(01668) 0.106 0.105 -2.78%
浩柏国际(08431) 0.189 0.181 -2.16%
钧达股份(02865) 20.950 20.700 -1.90%
找钢集团-W(06676) 3.240 3.150 -1.87%
GBA集团(00261) 0.270 0.265 -1.85%
VICON HOLDINGS(03878) 0.170 0.170 -1.73%
帝国科技集团(00776) 1.320 1.140 -1.72%
晨讯科技(02000) 0.300 0.295 -1.67%
达力环保(01790) 0.395 0.395 -1.25%
福莱特玻璃(06865) 7.750 7.650 -0.91%
神话世界(00582) 0.146 0.139 -0.71%
奥威控股(01370) 0.200 0.198 -0.50%
大家乐集团(00341) 6.790 6.780 -0.29%
南方沙特-R(82830) 68.660 68.320 -0.20%