智通财经APP获悉,4月15日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.99 亿、7.52 亿、7.15 亿
中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.94 亿、-5.30 亿、-2.23 亿
在净流入比方面,新华文轩(00811)、环球医疗(02666)、六福集团(00590)以65.19%、57.30%、55.11%位列市场前三。
在净流出比方面,辽港股份(02880)、碧桂园服务(06098)、中国船舶租赁(03877)以-57.76%、-50.88%、-47.48%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价
盈富基金(02800) 9.99 亿 6.58% 21.760(+0.18%)
腾讯控股(00700) 7.52 亿 8.13% 456.000(+0.44%)
恒生中国企业(02828) 7.15 亿 8.38% 81.700(+0.25%)
美团-W(03690) 5.23 亿 14.77% 146.800(+0.62%)
中国移动(00941) 4.03 亿 28.88% 82.850(+1.47%)
建设银行(00939) 3.50 亿 22.78% 6.630(+0.45%)
中国石油股份(00857) 2.96 亿 29.43% 5.580(+1.27%)
工商银行(01398) 2.69 亿 21.65% 5.320(0.00%)
泡泡玛特(09992) 2.67 亿 17.45% 164.700(+3.52%)
小鹏汽车-W(09868) 2.48 亿 15.51% 78.800(-2.84%)
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价
中芯国际(00981) -7.94 亿 -12.73% 45.350(-4.53%)
小米集团-W(01810) -5.30 亿 -7.52% 43.100(-0.23%)
阿里巴巴-W(09988) -2.23 亿 -1.95% 109.900(+1.57%)
中国石油化工股份(00386) -1.68 亿 -32.84% 3.880(+0.78%)
舜宇光学科技(02382) -1.68 亿 -24.66% 64.100(-2.36%)
信达生物(01801) -1.11 亿 -15.75% 48.350(-0.10%)
新华保险(01336) -1.04 亿 -18.08% 27.850(0.00%)
瑞声科技(02018) -8827.93 万 -20.36% 34.650(-5.46%)
碧桂园服务(06098) -7707.22 万 -50.88% 6.780(-2.59%)
海尔智家(06690) -6688.17 万 -12.93% 22.250(0.00%)
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价
新华文轩(00811) 65.19% 893.02 万 10.940(+0.55%)
环球医疗(02666) 57.30% 2155.25 万 5.050(-1.56%)
六福集团(00590) 55.11% 1633.66 万 15.340(+2.68%)
361度(01361) 55.03% 831.59 万 4.240(-0.70%)
绿城管理控股(09979) 54.23% 987.73 万 2.680(-2.19%)
春立医疗(01858) 54.11% 165.20 万 8.970(-3.44%)
裕元集团(00551) 52.26% 3585.22 万 11.300(-0.88%)
天工国际(00826) 51.30% 568.67 万 1.970(-1.01%)
GX中国(03040) 50.00% 3047.00 30.360(+0.60%)
茶百道(02555) 49.42% 268.37 万 8.200(+0.61%)
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价
辽港股份(02880) -57.76% -25.75 万 0.670(0.00%)
碧桂园服务(06098) -50.88% -7707.22 万 6.780(-2.59%)
中国船舶租赁(03877) -47.48% -405.98 万 1.640(0.00%)
港华智慧能源(01083) -42.04% -802.19 万 3.510(0.00%)
兖煤澳大利亚(03668) -39.42% -449.90 万 23.900(-2.05%)
中信金融资产(02799) -36.19% -1561.68 万 0.720(-2.70%)
山东新华制药股份(00719) -35.15% -205.10 万 5.500(0.00%)
昊海生物科技(06826) -34.10% -463.54 万 25.150(+1.21%)
国泰君安(02611) -33.36% -3179.72 万 10.780(+1.89%)
嘉华国际(00173) -33.32% -40.76 万 1.680(+0.60%)