百果园集团(02411.HK)12月30日回购431.00万股,耗资577.92万港元
证券时报·数据宝统计,百果园集团在港交所公告显示,12月30日以每股1.330港元至1.380港元的价格回购431.00万股,回购金额达577.92万港元。该股当日收盘价1.330港元,上涨0.76%,全天成交额2353.63万港元。
自12月17日以来公司已连续8日进行回购,合计回购2837.60万股,累计回购金额3795.54万港元。 其间该股累计下跌0.75%。
今年以来该股累计进行30次回购,合计回购4849.10万股,累计回购金额6739.19万港元。
百果园集团回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.30 | 431.00 | 1.380 | 1.330 | 577.92 |
| 2024.12.27 | 183.00 | 1.360 | 1.320 | 242.48 |
| 2024.12.24 | 525.00 | 1.370 | 1.340 | 712.12 |
| 2024.12.23 | 713.00 | 1.340 | 1.300 | 949.32 |
| 2024.12.20 | 186.00 | 1.350 | 1.320 | 247.10 |
| 2024.12.19 | 100.00 | 1.324 | 132.41 | |
| 2024.12.18 | 599.60 | 1.353 | 1.315 | 800.18 |
| 2024.12.17 | 100.00 | 1.340 | 134.00 | |
| 2024.12.13 | 200.00 | 1.400 | 1.390 | 279.69 |
| 2024.11.19 | 100.00 | 1.310 | 1.280 | 128.97 |
| 2024.11.18 | 100.00 | 1.310 | 1.280 | 129.57 |
| 2024.11.15 | 33.00 | 1.370 | 1.330 | 44.22 |
| 2024.11.13 | 50.00 | 1.430 | 71.50 | |
| 2024.11.12 | 28.00 | 1.540 | 1.500 | 42.59 |
| 2024.11.08 | 80.00 | 1.570 | 1.560 | 125.50 |
| 2024.11.06 | 100.00 | 1.570 | 1.520 | 154.01 |
| 2024.11.05 | 78.00 | 1.570 | 1.540 | 121.98 |
| 2024.11.04 | 100.00 | 1.560 | 1.530 | 154.88 |
| 2024.11.01 | 57.00 | 1.520 | 1.480 | 85.38 |
| 2024.10.31 | 100.00 | 1.510 | 1.480 | 149.90 |
| 2024.10.30 | 100.00 | 1.490 | 1.450 | 146.95 |
| 2024.10.29 | 100.00 | 1.500 | 1.460 | 148.05 |
| 2024.10.28 | 100.00 | 1.490 | 1.450 | 147.03 |
| 2024.10.25 | 100.00 | 1.480 | 1.440 | 146.42 |
| 2024.10.24 | 100.00 | 1.500 | 1.450 | 146.82 |
| 2024.10.23 | 100.00 | 1.530 | 1.480 | 150.30 |
| 2024.10.22 | 100.00 | 1.510 | 1.480 | 149.70 |
| 2024.10.21 | 100.00 | 1.530 | 1.460 | 149.09 |
| 2024.10.18 | 85.50 | 1.500 | 1.450 | 127.01 |
| 2024.10.17 | 100.00 | 1.460 | 1.420 | 144.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据

暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号