智通财经APP数据显示,截止2月10日收盘,有70只股票创52周新高,其中万民好物(08217)、茂盛控股(00022)、东风集团股份(00489)创高率位于前3位,分别为181.25%、63.64%、33.33%。
    52周新高排行
    股票名称收盘价最高价创高率
    万民好物(08217) 0.220 0.900 181.25%
    茂盛控股(00022) 0.148 0.180 63.64%
    东风集团股份(00489) 4.060 6.000 33.33%
    医渡科技(02158) 7.470 7.700 19.94%
    光大永年(03699) 0.510 0.520 18.99%
    医脉通(02192) 10.440 12.400 16.54%
    佑驾创新(02431) 24.750 25.900 11.88%
    长安民生物流(01292) 2.620 2.930 11.83%
    微创机器人-B(02252) 18.580 19.200 11.76%
    北大青鸟环宇(08095) 0.670 0.670 9.84%
    CLSA PREMIUM(06877) 0.160 0.165 8.55%
    讯飞医疗科技(02506) 107.500 110.000 8.37%
    赛目科技(02571) 15.600 15.880 8.32%
    丽年国际(09918) 0.840 0.850 7.59%
    中国电信(00728) 5.370 5.540 7.36%
    耐世特(01316) 4.710 4.960 6.74%
    浪潮数字企业(00596) 5.460 5.490 6.40%
    优然牧业(09858) 2.130 2.140 5.94%
    经纬天地(02477) 18.280 19.700 5.91%
    万国黄金集团(03939) 14.500 15.280 5.38%
    畅捷通(01588) 7.500 7.600 4.83%
    哈尔滨电气(01133) 3.280 3.400 3.98%
    SPDR金-U(09840) 266.600 264.800 3.84%
    赛迪顾问(02176) 1.050 1.050 2.94%
    比高集团(08220) 4.250 4.300 2.87%
    趣致集团(00917) 81.050 87.000 2.84%
    安东油田服务(03337) 0.730 0.730 2.82%
    小米集团-WR(81810) 41.050 41.250 2.74%
    中烟香港(06055) 28.750 30.300 2.71%
    德利机械(02102) 0.160 0.160 2.56%
    金山云(03896) 9.330 9.580 2.46%
    中国儒意(00136) 2.540 2.680 2.29%
    奇富科技-S(03660) 168.500 168.600 2.18%
    小米集团-W(01810) 43.750 43.950 2.09%
    国华(00370) 0.500 0.550 1.85%
    FL二南方黄金(07299) 13.610 13.630 1.72%
    栢能集团(01263) 5.950 5.990 1.53%
    复星旅游文化(01992) 7.570 7.570 1.47%
    日兴环球联网(03072) 173.550 173.150 1.46%
    中国移动-R(80941) 72.400 73.400 1.31%
    SPDR金-R(82840) 1,953.000 1,953 1.30%
    普天通信集团(01720) 0.140 0.157 1.29%
    吉利汽车(00175) 17.720 18.300 1.22%
    泡泡玛特(09992) 102.300 104.500 1.06%
    中国联通(00762) 7.560 7.880 1.03%
    槟杰科达(01665) 0.990 0.990 1.02%
    价值黄金(03081) 68.400 68.420 0.97%
    GX中美科技(03402) 64.180 64.180 0.94%
    SPDR金(02840) 2,080.000 2,082 0.87%
    地平线机器人-W(09660) 6.010 6.150 0.82%
    汇丰控股(00005) 82.600 82.600 0.79%
    中国移动(00941) 77.150 78.300 0.77%
    AGX恒指备兑(03419) 10.600 10.710 0.75%
    华夏恒生科技-R(83088) 6.265 6.265 0.72%
    金蝶国际(00268) 12.780 13.040 0.62%
    PP美国库-U(09077) 508.800 508.800 0.58%
    中视金桥(00623) 1.820 1.850 0.54%
    中国银行(03988) 4.120 4.120 0.49%
    AGX国指备兑(03416) 10.730 10.750 0.37%
    工商银行(01398) 5.430 5.450 0.37%
    高伟电子(01415) 28.500 29.700 0.34%
    中国通信服务(00552) 4.570 4.660 0.22%
    英诺赛科(02577) 48.050 48.500 0.21%
    比亚迪股份-R(81211) 311.200 311.200 0.19%
    心玮医疗-B(06609) 27.550 27.850 0.18%
    A博时美元(03196) 8,449.300 8,449 0.09%
    比亚迪电子(00285) 54.250 56.050 0.09%
    A工银中金美-U(09011) 1,169.500 1,170 0.06%
    A工银中金美(03011) 9,113.100 9,115 0.03%
    A博时港元(03152) 1,086.900 1,087 0.01%
    52周新低排行
    股票名称收盘价最低价创低率
    晋安实业(02292) 0.435 0.420 -35.38%
    润中国际控股(00202) 0.095 0.083 -16.16%
    紫荆国际金融-新(08340) 0.485 0.450 -10.00%
    汉港控股(01663) 0.090 0.077 -9.41%
    璋利国际(01693) 1.100 1.060 -9.40%
    福森药业(01652) 0.550 0.510 -8.93%
    阿仕特朗金融(08333) 0.239 0.221 -7.92%
    海天天綫(08227) 0.265 0.214 -7.36%
    万威国际(00167) 0.016 0.015 -6.25%
    大人国际(01957) 0.203 0.200 -4.76%
    建鹏控股(01722) 0.045 0.042 -4.55%
    久泰邦达能源(02798) 0.730 0.720 -4.00%
    力高健康生活(02370) 0.250 0.250 -3.85%
    荟萃国际(控股)(08041) 0.190 0.190 -3.55%
    XI二南方恒科(07552) 2.204 2.190 -3.52%
    乐氏国际控股(01529) 0.203 0.203 -3.33%
    嬴集团(00397) 0.076 0.069 -2.82%
    快餐帝国(01843) 0.128 0.117 -2.50%
    云康集团(02325) 5.000 4.880 -2.20%
    济丰包装(01820) 5.980 5.770 -2.20%
    飞霓控股(08480) 0.094 0.093 -2.11%
    利亚零售(00831) 0.375 0.375 -1.32%
    元续科技(08637) 0.900 0.890 -1.11%
    恒基发展(00097) 0.102 0.099 -1.00%
    结好控股(00064) 0.122 0.122 -0.81%
    GX35美债-U(09450) 6.990 6.970 -0.36%