全球指数

智通港股回购统计|10月7日

2024-10-07 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、天福(06868)、东亚银行(00023)、太平洋航运(02343)、滨海投资(02886)、腾讯控股(00700)、亚洲金融(00662)、裕元集团(00551)、友邦保险(01299)、旭日企业(00393)、世界华文媒体(00685)、联康生物科技集团(00690)、友和集团(02347)、太古股份公司A(00019)、太古地产(01972)、速腾聚创(02498)、美亨实业(01897)、太古股份公司B(00087)、普乐师集团控股(02486)、天工国际(00826)、普华和顺(01358)、归创通桥-B(02190)于2024年10月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量29.19 万,回购金额1.37 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 29.19 万 1.37 亿 1.74 亿 1.843%

友邦保险(01299) 59.34 万 4274.37 万 3.02 亿 2.690%

太古股份公司A(00019) 20.65 万 1438.92 万 1928.15 万 2.309%

太平洋航运(02343) 450.00 万 1132.92 万 1.04 亿 1.971%

太古地产(01972) 60.00 万 1012.33 万 1237.86 万 0.212%

东亚银行(00023) 82.28 万 852.35 万 1928.78 万 0.730%

普乐师集团控股(02486) 81.80 万 804.19 万 236.90 万 1.960%

普华和顺(01358) 231.00 万 264.49 万 5055.80 万 3.229%

太古股份公司B(00087) 20.50 万 223.94 万 2259.00 万 0.779%

裕元集团(00551) 15.00 万 209.05 万 328.70 万 0.200%

天工国际(00826) 70.20 万 151.42 万 70.20 万 0.026%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 67.16 万 111.35 万 0.335%

亚洲金融(00662) 15.60 万 61.34 万 146.00 万 0.157%

速腾聚创(02498) 1.38 万 23.42 万 1103.82 万 2.448%

联康生物科技集团(00690) 98.00 万 7.85 万 1.46 亿 2.374%

旭日企业(00393) 4.80 万 5.09 万 641.60 万 0.424%

世界华文媒体(00685) 21.20 万 4.79 万 108.70 万 0.066%

天福(06868) 3000.00 1.18 万 25.40 万 0.023%

滨海投资(02886) 1.00 万 1.17 万 26.60 万 0.019%

友和集团(02347) 1.40 万 9100.00 488.60 万 0.979%

摩比发展(00947) 2.00 万 2800.00 212.40 万 0.264%

美亨实业(01897) 2000.00 870.00 13.60 万 0.030%

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号