全球指数

智通港股回购统计|11月13日

来源:智通财经2024-11-13 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、蒙牛乳业(02319)、昊海生物科技(06826)、清科创业(01945)、中国石油化工股份(00386)、亚洲金融(00662)、上海石油化工股份(00338)、天福(06868)、联易融科技-W(09959)、创维集团(00751)、周生生(00116)、中远海控(01919)、利特米(01936)、周黑鸭(01458)、中国有赞(08083)、归创通桥-B(02190)、友邦保险(01299)、百果园集团(02411)、百融云-W(06608)、太古地产(01972)、澳能建设(01183)、天鸽互动(01980)、中远海发(02866)、望尘科技控股(02458)、美因基因(06667)、乐华娱乐(02306)、叮当健康(09886)、太古股份公司A(00019)、阜丰集团(00546)、旭日企业(00393)、锅圈(02517)、越秀服务(06626)、太古股份公司B(00087)、歌礼制药-B(01672)、易点云(02416)、中国移动(00941)、维亚生物(01873)、赛晶科技(00580)、欧康维视生物-B(01477)、创胜集团-B(06628)、玄武云(02392)、极兔速递-W(01519)、普华和顺(01358)、快手-W(01024)、KEEP(03650)、大成生化科技(00809)、安东油田服务(03337)于2024年11月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为中远海控(01919),回购数量600.00 万,回购金额7002.57 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

中远海控(01919) 600.00 万 7002.57 万 2861.95 万 0.894%

友邦保险(01299) 104.96 万 6239.86 万 3.28 亿 2.918%

中国石油化工股份(00386) 932.60 万 3963.92 万 1.67 亿 0.140%

中国移动(00941) 29.00 万 1999.25 万 29.00 万 0.001%

太古股份公司A(00019) 25.00 万 1671.18 万 2591.65 万 3.103%

快手-W(01024) 23.80 万 1192.79 万 5747.18 万 1.325%

太古地产(01972) 60.00 万 975.50 万 2797.86 万 0.478%

创维集团(00751) 246.20 万 762.06 万 9223.60 万 3.910%

锅圈(02517) 310.00 万 646.52 万 1437.96 万 0.800%

蒙牛乳业(02319) 28.00 万 492.97 万 1399.80 万 0.356%

中远海发(02866) 424.50 万 450.25 万 3519.90 万 0.958%

百融云-W(06608) 28.60 万 276.42 万 1505.30 万 3.066%

太古股份公司B(00087) 25.00 万 262.62 万 2960.50 万 1.022%

极兔速递-W(01519) 37.90 万 231.08 万 871.18 万 0.099%

阜丰集团(00546) 45.20 万 198.23 万 1252.10 万 0.497%

周黑鸭(01458) 110.45 万 187.26 万 8554.35 万 3.675%

安东油田服务(03337) 300.00 万 171.57 万 4192.20 万 1.390%

上海石油化工股份(00338) 90.40 万 108.17 万 3359.60 万 0.968%

普华和顺(01358) 100.00 万 103.40 万 6336.20 万 4.047%

联易融科技-W(09959) 55.00 万 99.36 万 8123.35 万 3.657%

昊海生物科技(06826) 2.90 万 91.35 万 207.71 万 7.018%

维亚生物(01873) 100.05 万 90.76 万 1963.55 万 0.908%

周生生(00116) 13.50 万 89.69 万 342.20 万 0.505%

美因基因(06667) 10.18 万 78.39 万 449.66 万 1.903%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 54.91 万 242.85 万 0.731%

中国有赞(08083) 474.80 万 52.23 万 9974.80 万 0.302%

越秀服务(06626) 13.50 万 43.33 万 755.85 万 0.497%

百果园集团(02411) 28.00 万 42.59 万 1528.50 万 1.292%

叮当健康(09886) 53.80 万 32.22 万 1254.10 万 0.935%

KEEP(03650) 5.00 万 31.98 万 607.73 万 1.156%

歌礼制药-B(01672) 18.70 万 30.10 万 4048.80 万 3.998%

清科创业(01945) 17.04 万 26.77 万 347.88 万 1.136%

天鸽互动(01980) 40.00 万 23.05 万 6897.40 万 5.738%

易点云(02416) 13.00 万 22.29 万 1400.45 万 2.416%

利特米(01936) 20.80 万 14.88 万 461.20 万 0.980%

大成生化科技(00809) 233.60 万 14.84 万 233.60 万 0.026%

乐华娱乐(02306) 19.50 万 12.44 万 654.60 万 0.751%

欧康维视生物-B(01477) 2.10 万 11.31 万 1523.60 万 21.965%

赛晶科技(00580) 9.00 万 10.83 万 2763.00 万 1.730%

亚洲金融(00662) 1.60 万 6.22 万 181.00 万 0.195%

旭日企业(00393) 5.20 万 5.72 万 801.60 万 0.529%

创胜集团-B(06628) 5.00 万 4.65 万 248.65 万 0.570%

玄武云(02392) 2.00 万 1.72 万 257.40 万 0.459%

澳能建设(01183) 9.00 万 1.70 万 169.80 万 0.043%

天福(06868) 3000.00 1.12 万 36.30 万 0.033%

望尘科技控股(02458) 2000.00 8168.00 3600.00 0.003%

摩比发展(00947) 1.50 万 2103.00 244.80 万 0.304%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号