全球指数

47家港股公司出手回购(11月12日)

来源:证券时报网2024-11-13 09:32
证券时报·数据宝统计显示,11月12日有47家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4681.88万股,回购金额2.78亿港元。

中远海控回购数量600.00万股,回购金额7002.57万港元,回购最高价为12.000港元,最低价为11.440港元,年内累计回购金额8.06亿港元;友邦保险回购数量104.96万股,回购金额6239.86万港元,回购最高价为60.550港元,最低价为58.600港元,年内累计回购金额258.49亿港元;中国石油化工股份回购数量932.60万股,回购金额3963.92万港元,回购最高价为4.310港元,最低价为4.200港元,年内累计回购金额15.10亿港元。

以金额进行统计,11月12日回购金额最多的是中远海控,回购金额为7002.57万港元;其次是友邦保险,回购金额为6239.86万港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、中国移动等。回购数量上看,11月12日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为932.60万股;其次是中远海控、有赞等,回购数量分别为600.00万股、474.80万股。

值得关注的是,大成生化科技本次回购为年内首次进行回购。本次回购6239.86万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为258.49亿港元。

11月12日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

01919 中远海控 600.00 7002.57 12.000 11.440 80556.88

01299 友邦保险 104.96 6239.86 60.550 58.600 2584936.72

00386 中国石油化工股份 932.60 3963.92 4.310 4.200 151032.03

00941 中国移动 29.00 1999.25 69.400 68.550 17454.85

00019 太古股份公司A 25.00 1671.18 68.250 65.950 293541.78

01024 快手-W 23.80 1192.79 50.500 49.800 417372.54

01972 太古地产 60.00 975.50 16.540 16.040 43680.03

00751 创维集团 246.20 762.06 3.100 3.080 40351.21

02517 锅圈 310.00 646.52 2.110 2.070 3006.03

02319 蒙牛乳业 28.00 492.97 17.740 17.520 19782.73

02866 中远海发 424.50 450.25 1.061 1.050 3806.03

06608 百融云-W 28.60 276.42 10.120 9.450 20141.03

00087 太古股份公司B 25.00 262.62 10.600 10.360 51392.50

01519 极兔速递-W 37.90 231.08 6.110 6.080 5302.65

00546 阜丰集团 45.20 198.23 4.400 4.370 7597.33

01458 周黑鸭 110.45 187.26 1.720 1.670 24913.35

03337 安东油田服务 300.00 171.57 0.580 0.560 2438.71

00338 上海石油化工股份 90.40 108.17 1.200 1.190 9471.05

01358 普华和顺 100.00 103.40 1.040 1.030 7226.44

09959 联易融科技-W 55.00 99.36 1.870 1.740 28387.88

06826 昊海生物科技 2.90 91.35 31.900 30.900 13987.22

01873 维亚生物 100.05 90.76 0.920 0.890 1708.80

00116 周生生 13.50 89.69 6.800 6.550 2195.58

06667 美因基因 10.18 78.39 7.700 7.700 6116.61

02190 归创通桥-B 5.00 54.91 11.200 10.840 2901.72

08083 有赞 474.80 52.23 0.110 0.110 839.76

06626 越秀服务 13.50 43.33 3.290 3.110 2388.04

02411 百果园集团 28.00 42.59 1.540 1.500 2289.71

09886 叮当健康 53.80 32.22 0.600 0.590 741.75

03650 KEEP 5.00 31.99 6.690 6.180 6252.22

01672 歌礼制药-B 18.70 30.10 1.610 1.600 9318.19

01945 清科创业 17.04 26.77 1.690 1.490 574.43

01980 天鸽互动 40.00 23.05 0.580 0.570 5464.09

02416 易点云 13.00 22.29 1.720 1.704 2392.02

01936 利特米 20.80 14.88 0.720 0.700 314.97

00809 大成生化科技 233.60 14.84 0.064 0.063 14.84

02306 乐华娱乐 19.50 12.44 0.650 0.620 398.19

01477 欧康维视生物-B 2.10 11.31 5.430 5.361 9544.24

00580 赛晶科技 9.00 10.83 1.220 1.190 3058.98

00662 亚洲金融 1.60 6.22 3.900 3.800 1003.39

00393 旭日企业 5.20 5.72 1.100 1.100 1062.36

06628 创胜集团-B 5.00 4.65 0.930 0.930 580.90

02392 玄武云 2.00 1.72 0.910 0.840 226.95

01183 澳能建设 9.00 1.70 0.193 0.186 32.57

06868 天福 0.30 1.12 3.740 3.730 222.53

02458 望尘科技控股 0.20 0.82 4.150 4.000 1.47

00947 摩比发展 1.50 0.21 0.141 0.140 57.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号