全球指数

50家港股公司回购 友邦保险回购1.97亿港元

来源:证券时报网2024-11-15 09:18
证券时报·数据宝统计显示,11月14日有50家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5010.83万股,回购金额4.51亿港元。

友邦保险回购数量340.22万股,回购金额1.97亿港元,回购最高价为59.050港元,最低价为57.700港元,年内累计回购金额261.08亿港元;中远海控回购数量517.25万股,回购金额6001.02万港元,回购最高价为11.800港元,最低价为11.480港元,年内累计回购金额9.17亿港元;新秀丽回购数量193.23万股,回购金额3485.73万港元,回购最高价为18.900港元,最低价为17.220港元,年内累计回购金额8.05亿港元。

以金额进行统计,11月14日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.97亿港元;其次是中远海控,回购金额为6001.02万港元;回购金额居前的还有新秀丽、中国石油化工股份等。回购数量上看,11月14日回购股数最多的是协合新能源,当日回购量为1340.00万股;其次是中国石油化工股份、中远海控等,回购数量分别为520.00万股、517.25万股。

值得关注的是,本次回购1.97亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为261.08亿港元。

11月14日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

01299 友邦保险 340.22 19703.01 59.050 57.700 2610825.30

01919 中远海控 517.25 6001.02 11.800 11.480 91655.77

01910 新秀丽 193.23 3485.73 18.900 17.220 80461.21

00386 中国石油化工股份 520.00 2182.96 4.250 4.170 163703.49

00941 中国移动 27.20 1898.65 70.200 69.300 20512.45

00019 太古股份公司A 25.00 1616.61 66.300 63.750 296267.63

01024 快手-W 23.70 1195.32 50.950 49.750 418567.87

02602 万物云 46.73 1034.01 22.250 21.800 31270.35

00425 敏实集团 70.00 961.32 13.780 13.640 9955.54

01972 太古地产 60.00 951.90 16.000 15.700 45590.86

01519 极兔速递-W 131.10 777.61 6.110 5.890 6838.17

00182 协合新能源 1340.00 710.20 0.530 0.530 6352.37

02517 锅圈 318.00 647.99 2.050 2.020 4324.21

00551 裕元集团 38.00 609.06 16.180 15.900 5593.65

02319 蒙牛乳业 30.00 500.22 16.800 16.520 20694.92

06608 百融云-W 51.70 482.45 9.630 9.200 21017.90

00546 阜丰集团 96.30 418.23 4.360 4.330 8174.46

00338 上海石油化工股份 183.60 217.90 1.200 1.170 9784.78

03669 永达汽车 96.30 180.65 1.880 1.860 7706.57

00087 太古股份公司B 16.50 170.40 10.460 10.280 51735.77

01873 维亚生物 160.30 142.98 0.910 0.880 1956.24

02866 中远海发 107.00 110.16 1.030 1.020 4302.67

09959 联易融科技-W 57.90 99.19 1.760 1.680 28585.17

01672 歌礼制药-B 60.00 92.74 1.600 1.500 9458.62

01477 欧康维视生物-B 17.45 90.32 5.300 5.104 9679.57

06667 美因基因 10.52 81.00 7.700 7.600 6274.77

01458 周黑鸭 48.15 80.62 1.680 1.670 25185.18

00116 周生生 11.50 73.57 6.500 6.310 2351.34

06826 昊海生物科技 2.32 69.52 30.300 29.550 14112.32

09886 叮当健康 109.35 64.57 0.600 0.570 829.32

01846 德视佳 15.10 64.01 4.250 4.200 2783.34

03650 KEEP 10.00 60.52 6.370 5.970 6343.22

02190 归创通桥-B 5.00 54.65 11.160 10.820 3011.24

02155 森松国际 12.60 54.57 4.360 4.290 1451.68

01358 普华和顺 50.00 51.55 1.040 1.030 7340.29

06626 越秀服务 12.00 37.96 3.230 3.110 2457.59

02416 易点云 21.00 37.37 1.790 1.760 2489.33

02306 乐华娱乐 37.20 24.53 0.660 0.630 430.36

01980 天鸽互动 40.00 23.20 0.580 0.580 5510.19

01936 利特米 22.60 15.95 0.710 0.690 343.90

00580 赛晶科技 10.00 12.01 1.200 1.190 3080.62

00393 旭日企业 10.00 11.04 1.110 1.100 1085.32

01945 清科创业 6.36 9.59 1.570 1.470 588.83

08188 骏杰集团控股 10.00 3.65 0.365 0.365 135.26

02458 望尘科技控股 0.80 3.20 4.030 3.930 5.48

01183 澳能建设 15.00 2.79 0.187 0.183 40.06

08128 中国恒有源集团 22.40 0.99 0.045 0.043 65.03

02392 玄武云 1.05 0.95 0.900 0.890 230.72

06868 天福 0.20 0.76 3.780 3.770 224.41

00947 摩比发展 0.20 0.03 0.145 0.145 58.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号