全球指数

智通港股回购统计|11月26日

来源:智通财经2024-11-26 09:10
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、石药集团(01093)、周生生(00116)、中国石油化工股份(00386)、上海石油化工股份(00338)、大成生化科技(00809)、亚洲金融(00662)、天福(06868)、清科创业(01945)、天润云(02167)、希玛眼科(03309)、和铂医药-B(02142)、腾讯控股(00700)、海吉亚医疗(06078)、太古地产(01972)、中远海发(02866)、裕元集团(00551)、望尘科技控股(02458)、中国恒有源集团(08128)、中国有赞(08083)、百融云-W(06608)、复星医药(02196)、中远海控(01919)、天鸽互动(01980)、歌礼制药-B(01672)、周黑鸭(01458)、澳能建设(01183)、叮当健康(09886)、敏实集团(00425)、旭日企业(00393)、微创脑科学(02172)、太古股份公司A(00019)、德视佳(01846)、美因基因(06667)、赛晶科技(00580)、锅圈(02517)、交个朋友控股(01450)、归创通桥-B(02190)、越秀服务(06626)、易点云(02416)、友邦保险(01299)、普华和顺(01358)、骏杰集团控股(08188)、玄武云(02392)、乐华娱乐(02306)、KEEP(03650)、快手-W(01024)、太古股份公司B(00087)、新秀丽(01910)、德信服务集团(02215)、欧康维视生物-B(01477)、康基医疗(09997)于2024年11月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量177.00 万,回购金额7.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 177.00 万 7.02 亿 1.90 亿 2.016%

友邦保险(01299) 745.10 万 4.26 亿 3.78 亿 3.368%

快手-W(01024) 200.00 万 9187.68 万 6626.88 万 1.528%

中远海控(01919) 416.00 万 4813.48 万 5893.30 万 1.842%

中国石油化工股份(00386) 825.60 万 3436.31 万 2.24 亿 0.180%

石药集团(01093) 580.00 万 2957.68 万 2.35 亿 1.972%

新秀丽(01910) 114.06 万 2170.73 万 4899.90 万 3.353%

德信服务集团(02215) 917.90 万 1597.45 万 3024.20 万 3.226%

太古股份公司A(00019) 22.00 万 1388.95 万 2734.90 万 3.275%

太古地产(01972) 60.00 万 938.18 万 3337.86 万 0.571%

敏实集团(00425) 50.00 万 663.35 万 855.00 万 0.736%

海吉亚医疗(06078) 40.18 万 647.40 万 934.56 万 1.480%

裕元集团(00551) 35.00 万 586.31 万 600.75 万 0.370%

中远海发(02866) 500.00 万 501.32 万 4782.80 万 1.301%

锅圈(02517) 216.00 万 402.45 万 3297.84 万 1.834%

太古股份公司B(00087) 20.00 万 203.59 万 3087.50 万 1.065%

百融云-W(06608) 22.10 万 199.61 万 1779.95 万 3.625%

上海石油化工股份(00338) 162.20 万 186.79 万 4350.00 万 1.253%

复星医药(02196) 12.80 万 179.58 万 592.95 万 1.070%

周黑鸭(01458) 80.00 万 127.38 万 9263.65 万 3.980%

KEEP(03650) 20.32 万 116.82 万 673.05 万 1.280%

美因基因(06667) 12.42 万 95.62 万 545.32 万 2.307%

希玛眼科(03309) 38.00 万 76.58 万 38.00 万 0.030%

德视佳(01846) 15.30 万 65.09 万 592.80 万 1.780%

普华和顺(01358) 60.00 万 61.43 万 6954.40 万 4.442%

周生生(00116) 9.30 万 59.06 万 409.60 万 0.605%

康基医疗(09997) 10.00 万 56.47 万 601.40 万 0.495%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 55.22 万 283.45 万 0.853%

歌礼制药-B(01672) 30.00 万 51.26 万 4403.90 万 4.348%

微创脑科学(02172) 4.30 万 38.80 万 729.20 万 1.250%

易点云(02416) 20.00 万 37.25 万 1749.05 万 3.018%

越秀服务(06626) 11.00 万 33.78 万 856.95 万 0.563%

大成生化科技(00809) 320.20 万 25.77 万 1786.80 万 0.201%

和铂医药-B(02142) 20.00 万 24.04 万 406.00 万 0.528%

交个朋友控股(01450) 27.60 万 23.16 万 546.60 万 0.393%

亚洲金融(00662) 5.00 万 18.65 万 194.20 万 0.209%

中国恒有源集团(08128) 396.00 万 17.82 万 1909.60 万 0.422%

中国有赞(08083) 185.60 万 17.63 万 1.07 亿 0.323%

叮当健康(09886) 20.65 万 11.73 万 1876.00 万 1.398%

天鸽互动(01980) 20.00 万 11.55 万 7187.40 万 5.979%

旭日企业(00393) 7.20 万 8.03 万 874.40 万 0.577%

骏杰集团控股(08188) 20.00 万 7.20 万 475.60 万 0.975%

赛晶科技(00580) 5.00 万 5.57 万 2837.00 万 1.780%

欧康维视生物-B(01477) 8500.00 4.65 万 1602.80 万 23.107%

玄武云(02392) 3.55 万 3.05 万 276.25 万 0.493%

望尘科技控股(02458) 1600.00 2.72 万 1.96 万 0.014%

澳能建设(01183) 9.00 万 1.67 万 274.80 万 0.069%

清科创业(01945) 7200.00 1.07 万 377.48 万 1.233%

乐华娱乐(02306) 1.50 万 9480.00 796.20 万 0.913%

天润云(02167) 4000.00 9400.00 15.74 万 0.090%

天福(06868) 2000.00 7370.00 138.00 万 0.127%

摩比发展(00947) 7000.00 1001.00 260.00 万 0.323%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

暂无数据

公司动态

    暂无数据

盘面综述

    暂无数据

IPO动态

    暂无数据

港股涨幅榜
  • 港股通
  • 红筹股
  • 国企股
  • 科技股
  • 名称/代码
  • 最新价
  • 涨跌幅

暂无数据

扫码关注

九方智投公众号

扫码关注

九方智投公众号