11月25日港股回购一览
证券时报·数据宝统计显示,11月25日有52家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6475.91万股,回购金额14.39亿港元。
腾讯控股回购数量177.00万股,回购金额7.02亿港元,回购最高价为402.000港元,最低价为394.000港元,年内累计回购金额954.77亿港元;友邦保险回购数量745.10万股,回购金额4.26亿港元,回购最高价为57.750港元,最低价为56.600港元,年内累计回购金额287.47亿港元;快手-W回购数量200.00万股,回购金额9187.68万港元,回购最高价为46.650港元,最低价为45.100港元,年内累计回购金额45.79亿港元。
以金额进行统计,11月25日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为4.26亿港元;回购金额居前的还有快手-W、中远海控等。回购数量上看,11月25日回购股数最多的是德信服务集团,当日回购量为917.90万股;其次是中国石油化工股份、友邦保险等,回购数量分别为825.60万股、745.10万股。
值得关注的是,本次回购7.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为954.77亿港元。
11月25日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 177.00 | 70211.74 | 402.000 | 394.000 | 9547702.24 |
01299 | 友邦保险 | 745.10 | 42555.02 | 57.750 | 56.600 | 2874718.72 |
01024 | 快手-W | 200.00 | 9187.68 | 46.650 | 45.100 | 457936.24 |
01919 | 中远海控 | 416.00 | 4813.48 | 11.740 | 11.500 | 160811.52 |
00386 | 中国石油化工股份 | 825.60 | 3436.31 | 4.190 | 4.140 | 198152.00 |
01093 | 石药集团 | 580.00 | 2957.68 | 5.130 | 5.050 | 133802.25 |
01910 | 新秀丽 | 114.06 | 2170.73 | 19.220 | 18.520 | 93104.19 |
02215 | 德信服务集团 | 917.90 | 1597.45 | 1.800 | 1.640 | 8196.12 |
00019 | 太古股份公司A | 22.00 | 1388.95 | 63.600 | 62.750 | 302819.00 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 938.18 | 15.820 | 15.520 | 52323.21 |
00425 | 敏实集团 | 50.00 | 663.35 | 13.400 | 13.140 | 11980.19 |
06078 | 海吉亚医疗 | 40.18 | 647.40 | 16.320 | 15.900 | 15748.45 |
00551 | 裕元集团 | 35.00 | 586.31 | 16.880 | 16.620 | 8874.40 |
02866 | 中远海发 | 500.00 | 501.32 | 1.003 | 0.990 | 7785.50 |
02517 | 锅圈 | 216.00 | 402.45 | 1.890 | 1.840 | 6750.80 |
00087 | 太古股份公司B | 20.00 | 203.59 | 10.240 | 10.120 | 52712.75 |
06608 | 百融云-W | 22.10 | 199.61 | 9.100 | 8.960 | 22655.29 |
00338 | 上海石油化工股份 | 162.20 | 186.79 | 1.160 | 1.140 | 10630.26 |
02196 | 复星医药 | 12.80 | 179.58 | 14.100 | 14.000 | 20025.87 |
01458 | 周黑鸭 | 80.00 | 127.38 | 1.610 | 1.590 | 26084.24 |
03650 | KEEP | 20.32 | 116.82 | 6.160 | 5.590 | 6638.35 |
06667 | 美因基因 | 12.42 | 95.62 | 7.700 | 7.690 | 6851.72 |
03309 | 希玛医疗 | 38.00 | 76.58 | 2.040 | 2.000 | 1767.54 |
01846 | 德视佳 | 15.30 | 65.09 | 4.280 | 4.200 | 2933.18 |
01358 | 普华和顺 | 60.00 | 61.43 | 1.030 | 1.010 | 7858.68 |
00116 | 周生生 | 9.30 | 59.06 | 6.400 | 6.280 | 2630.16 |
09997 | 康基医疗 | 10.00 | 56.47 | 5.730 | 5.560 | 4470.56 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.22 | 11.200 | 11.000 | 3348.16 |
01672 | 歌礼制药-B | 30.00 | 51.26 | 1.800 | 1.670 | 9903.69 |
02172 | 微创脑科学 | 4.30 | 38.80 | 9.080 | 8.930 | 6983.15 |
02416 | 易点云 | 20.00 | 37.25 | 1.880 | 1.849 | 3027.18 |
06626 | 越秀服务 | 11.00 | 33.78 | 3.080 | 3.050 | 2705.65 |
00809 | 大成生化科技 | 320.20 | 25.77 | 0.082 | 0.078 | 133.52 |
02142 | 和铂医药-B | 20.00 | 24.04 | 1.210 | 1.190 | 492.45 |
01450 | 交个朋友控股 | 27.60 | 23.16 | 0.850 | 0.830 | 730.42 |
00662 | 亚洲金融 | 5.00 | 18.65 | 3.730 | 1053.28 | |
08128 | 中国恒有源集团 | 396.00 | 17.82 | 0.045 | 0.045 | 85.59 |
08083 | 有赞 | 185.60 | 17.63 | 0.095 | 0.095 | 905.39 |
09886 | 叮当健康 | 20.65 | 11.73 | 0.570 | 0.560 | 1099.04 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.55 | 0.580 | 0.570 | 5631.97 |
00393 | 旭日企业 | 7.20 | 8.03 | 1.120 | 1.110 | 1144.06 |
08188 | 骏杰集团控股 | 20.00 | 7.20 | 0.360 | 0.360 | 152.45 |
00580 | 赛晶科技 | 5.00 | 5.57 | 1.120 | 1.100 | 3145.45 |
01477 | 欧康维视生物-B | 0.85 | 4.65 | 5.620 | 5.330 | 9956.18 |
02392 | 玄武云 | 3.55 | 3.05 | 0.890 | 0.820 | 243.38 |
02458 | 望尘科技控股 | 0.16 | 2.72 | 4.000 | 3.990 | 9.97 |
01183 | 澳能建设 | 9.00 | 1.67 | 0.189 | 0.182 | 52.02 |
01945 | 清科创业 | 0.72 | 1.07 | 1.520 | 1.460 | 618.80 |
02306 | 乐华娱乐 | 1.50 | 0.95 | 0.640 | 0.630 | 490.01 |
02167 | 天润云 | 0.40 | 0.94 | 2.350 | 2.350 | 39.35 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.74 | 3.690 | 3.680 | 588.87 |
00947 | 摩比发展 | 0.70 | 0.10 | 0.143 | 0.143 | 59.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
暂无数据
扫码关注
九方智投公众号
扫码关注
九方智投公众号